NBA東區(大西洋組):修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(→各隊累計次數) |
|||
(未顯示3位用戶所作出之17次版本) | |||
第 26 行: | 第 26 行: | ||
<td align="center" valign="middle"> | <td align="center" valign="middle"> | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
− | Image: | + | Image:76ers.png|150px|alt=Alt text |
default [[Philadelphia 76ers]] | default [[Philadelphia 76ers]] | ||
desc none | desc none | ||
第 32 行: | 第 32 行: | ||
<td align="center" valign="middle"> | <td align="center" valign="middle"> | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
− | Image: | + | Image:Raptors.png|150px|alt=Alt text |
default [[Toronto Raptors]] | default [[Toronto Raptors]] | ||
desc none | desc none | ||
第 51 行: | 第 51 行: | ||
! 球隊名稱 || 勝場(W) || 負場(L) || 勝率(PCT) || 落後場次(GB) | ! 球隊名稱 || 勝場(W) || 負場(L) || 勝率(PCT) || 落後場次(GB) | ||
|- align=center bgcolor="#FFFFFF" | |- align=center bgcolor="#FFFFFF" | ||
− | |align="left"| | + | |align="left"|Toronto Raptors||59||23||0.720||- |
|- align=center bgcolor="#FFFFFF" | |- align=center bgcolor="#FFFFFF" | ||
− | |align="left"| | + | |align="left"|Boston Celtics||55||27||0.671||4 |
|- align=center bgcolor="#FFFFFF" | |- align=center bgcolor="#FFFFFF" | ||
− | |align="left"|Philadelphia 76ers|| | + | |align="left"|Philadelphia 76ers||52||30||0.634||7 |
|- align=center bgcolor="#FFFFFF" | |- align=center bgcolor="#FFFFFF" | ||
− | |align="left"|New | + | |align="left"|New York Knicks||29||53||0.354||30 |
|- align=center bgcolor="#FFFFFF" | |- align=center bgcolor="#FFFFFF" | ||
− | |align="left"| | + | |align="left"|New Jersey Nets||28||54||0.293||31 |
|} | |} | ||
第 67 行: | 第 67 行: | ||
! 球隊 || 次數 || 賽季 | ! 球隊 || 次數 || 賽季 | ||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |- bgcolor="#FFFFFF" | ||
− | | [[波士頓塞爾蒂克]]||align=center| | + | | [[波士頓塞爾蒂克]]||align=center|25次||1971–72年、1972–73年、1973–74年、1974–75年、1975–76年<br>1979–80年、1980–81年、1981–82年、1983–84年、1984–85年<br>1985–86年、1986–87年、1987–88年、1990–91年、1991–92年<br>2004–05年、2007–08年、2008–09年、2009–10年、2010–11年<br>2011–12年、2016–17年、2021–22年、2022–23年、2023–24年 |
|- bgcolor="#FFFFFF" | |- bgcolor="#FFFFFF" | ||
− | | [[費城76人]]||align=center| | + | | [[多倫多暴龍]]||align=center|7次||2006–07年、2013–14年、2014–15年、2015–16年、2017–18年<br>2018–19年、2019–20年 |
+ | |- bgcolor="#FFFFFF" | ||
+ | | [[費城76人]]||align=center|6次||1976–77年、1977–78年、1982–83年、1989–90年、2000–01年、2020–21年 | ||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |- bgcolor="#FFFFFF" | ||
| [[紐約尼克]]||align=center|5次||1970–71年、1988–89年、1992–93年、1993–94年、2012–13年 | | [[紐約尼克]]||align=center|5次||1970–71年、1988–89年、1992–93年、1993–94年、2012–13年 | ||
− | |||
− | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |- bgcolor="#FFFFFF" | ||
| [[紐澤西籃網]]||align=center|4次||2001–02年、2002–03年、2003–04年、2005–06年 | | [[紐澤西籃網]]||align=center|4次||2001–02年、2002–03年、2003–04年、2005–06年 | ||
− | |- bgcolor="#FFFFFF" | + | |- bgcolor="#FFFFFF" align=center |
− | + | |colspan="3"|'''前大西洋組球隊''' | |
− | |- bgcolor="# | + | |- bgcolor="#FAEBD7" |
| [[奧蘭多魔術]]||align=center|2次||1994–95年、1995–96年 | | [[奧蘭多魔術]]||align=center|2次||1994–95年、1995–96年 | ||
+ | |- bgcolor="#FAEBD7" | ||
+ | | [[華盛頓子彈]]/[[華盛頓巫師]]||align=center|1次||1978–79年 | ||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |- bgcolor="#FFFFFF" | ||
− | | [[ | + | | [[邁阿密熱火]]||align=center|4次||1996–97年、1997–98年、1998–99年、1999–00年 |
|} | |} | ||
==組冠軍== | ==組冠軍== | ||
===歷屆分組冠軍=== | ===歷屆分組冠軍=== | ||
− | + | :{| border=1 rules="rows" frame="border" width="30%" | |
− | + | |- align=center bgcolor="#FA8072" style="color:#ffffff" | |
− | + | ||
− | {| border=1 rules="rows" frame="border" width=" | + | |
− | |- align=center bgcolor="# | + | |
! 賽季 || 冠軍隊 | ! 賽季 || 冠軍隊 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
+ | ==參考資料== | ||
+ | *[http://en.wikipedia.org/wiki/Atlantic_Division_(NBA) (英文)NBA大西洋組] | ||
+ | *[http://www.basketball-reference.com/leagues/ NBA & ABA League Index] Basketball-Reference.com | ||
2024年5月31日 (五) 02:54的最新修訂版本
NBA美國職業籃球協會 | |||||||||||
東區 | 大西洋組 | 中央組 | 東南組 | 西區 | |||||||
太平洋組 | 西北組 | 西南組 | |||||||||
歷年例行賽 | 歷年季後賽 | 歷年總決賽 | 全明星週末 | NBA選秀 | 老八傳奇 |
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 組織 > 美國組織
大西洋組球隊[編輯]
波士頓塞爾蒂克 Boston Celtics |
布魯克林籃網 Brooklyn Nets |
紐約尼克 New York Knicks |
費城76人 Philadelphia 76ers |
多倫多暴龍 Toronto Raptors |
組內各隊成績[編輯]
球隊名稱 勝場(W) 負場(L) 勝率(PCT) 落後場次(GB) Toronto Raptors 59 23 0.720 - Boston Celtics 55 27 0.671 4 Philadelphia 76ers 52 30 0.634 7 New York Knicks 29 53 0.354 30 New Jersey Nets 28 54 0.293 31
各隊累計次數[編輯]
球隊 | 次數 | 賽季 |
---|---|---|
波士頓塞爾蒂克 | 25次 | 1971–72年、1972–73年、1973–74年、1974–75年、1975–76年 1979–80年、1980–81年、1981–82年、1983–84年、1984–85年 1985–86年、1986–87年、1987–88年、1990–91年、1991–92年 2004–05年、2007–08年、2008–09年、2009–10年、2010–11年 2011–12年、2016–17年、2021–22年、2022–23年、2023–24年 |
多倫多暴龍 | 7次 | 2006–07年、2013–14年、2014–15年、2015–16年、2017–18年 2018–19年、2019–20年 |
費城76人 | 6次 | 1976–77年、1977–78年、1982–83年、1989–90年、2000–01年、2020–21年 |
紐約尼克 | 5次 | 1970–71年、1988–89年、1992–93年、1993–94年、2012–13年 |
紐澤西籃網 | 4次 | 2001–02年、2002–03年、2003–04年、2005–06年 |
前大西洋組球隊 | ||
奧蘭多魔術 | 2次 | 1994–95年、1995–96年 |
華盛頓子彈/華盛頓巫師 | 1次 | 1978–79年 |
邁阿密熱火 | 4次 | 1996–97年、1997–98年、1998–99年、1999–00年 |
組冠軍[編輯]
歷屆分組冠軍[編輯]
賽季 冠軍隊
參考資料[編輯]
- (英文)NBA大西洋組
- NBA & ABA League Index Basketball-Reference.com