袁加樂:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(新頁面: {{導覽條4|人物|球員|不同組織現役球員|SBL現役球員}} ==生平簡介== '''林俊恩'''生於1999年01月28日,畢業於輔仁大學,目前效力於桃...) |
(→相關新聞) |
||
| (未顯示3位用戶所作出之8次版本) | |||
| 第 1 行: | 第 1 行: | ||
| − | {{導覽條4|人物|球員| | + | {{導覽條4|人物|球員|不同組織退役球員|SBL退役球員}} |
==生平簡介== | ==生平簡介== | ||
| − | ''' | + | '''袁加樂'''生於[[1995年]]03月08日,畢業於輔仁大學,曾效力於[[桃園璞園建築籃球隊]],主要位置是[[後衛]]。 |
==基本資料== | ==基本資料== | ||
| − | :*綽號暱稱: | + | :*綽號暱稱:'''最強系籃球員''' |
:*出生日期:[[1995年]]03月08日 | :*出生日期:[[1995年]]03月08日 | ||
:*出生地點:{{中華民國}}台北市 | :*出生地點:{{中華民國}}台北市 | ||
:*身高體重:170公分、66公斤 | :*身高體重:170公分、66公斤 | ||
:*攻守位置:[[後衛]] | :*攻守位置:[[後衛]] | ||
| − | :* | + | :*最高學歷:輔仁大學 |
==經歷== | ==經歷== | ||
| − | :* | + | :*延平高中籃球社 |
| − | :* | + | :*輔仁大學統計資訊學系籃球隊 |
| − | :*[[超級籃球聯賽]][[桃園璞園建築籃球隊]]([[2021年]] | + | :*[[超級籃球聯賽]][[桃園璞園建築籃球隊]]([[2021年]]~[[2022年]]) |
==個人年表== | ==個人年表== | ||
| + | :*[[2021年]] -- 10月05日,以自由球員身份,加盟[[桃園璞園建築籃球隊]]。 | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
| + | :*[[2019年]] -- 08月22日於[[超級籃球聯賽/SBL歷年選秀會|SBL第十七季選秀會]]未被選上,成為自由球員。 | ||
| + | :*[[2020年]] -- 12月07日,參加[[新竹攻城獅籃球隊]]舉辦的「最強素人海選活動」,最終順利獲選正選名單,成為球隊隨隊練習生。 | ||
:*[[2021年]] -- 07月22日於[[P. LEAGUE+/選秀會|PLG第一季選秀會]]未被選上,成為自由球員。 | :*[[2021年]] -- 07月22日於[[P. LEAGUE+/選秀會|PLG第一季選秀會]]未被選上,成為自由球員。 | ||
| + | :*[[2022年]] -- 01月21日,獲選[[第十九季超級籃球聯賽]]1月份人氣王,成為聯盟首位月人氣王。 | ||
==生涯成績== | ==生涯成績== | ||
| 第 27 行: | 第 31 行: | ||
!年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||阻攻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | !年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||阻攻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
| − | |SBL19年 (2021-2022)||rowspan=1|[[桃園璞園]]||''' | + | |SBL19年 (2021-2022)||rowspan=1|[[桃園璞園]]||rowspan=1|'''0'''||24||34(7/27)||49||22||2||30||51||71||27.59%||35.71%||83.33% |
| + | |- align=middle style bgcolor="#F0E68C" | ||
| + | !colspan=3|總計:1年||24||34(7/27)||49||22||2||30||51||71||27.59%||35.71%||83.33% | ||
|} | |} | ||
==相關新聞== | ==相關新聞== | ||
| + | :*[https://sports.ettoday.net/news/1871928 2020-12-08 P.League+/攻城獅素人海選出爐 演員、前UBA共8人圓夢成練習生]【ETtoday】 | ||
| + | :*[https://sports.ettoday.net/news/2094383 2021-10-05 輔大戰神打入SBL 袁加樂加盟璞園]【ETtoday】 | ||
| + | :*[https://www.chinatimes.com/realtimenews/20220121004476-260403?chdtv 2022-01-21 SBL》史上首位月人氣王 璞園最強系籃球員獲選]【中時體育】 | ||
| + | :*[https://udn.com/news/story/7321/8144155 2024-08-06 前SBL球員袁加樂開車不到200公尺自爆「喝醉了」 上銬逮捕畫面曝光]【聯合新聞網】 | ||
{{頁面品質1|中}} | {{頁面品質1|中}} | ||
| − | [[Category:中華民國出生]][[Category:1995年出生]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:男性現役球員]][[Category: | + | [[Category:中華民國出生]][[Category:1995年出生]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:男性現役球員]][[Category:SBL退役球員]] |
2024年8月6日 (二) 13:17的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織退役球員 > SBL退役球員
生平簡介[編輯]
袁加樂生於1995年03月08日,畢業於輔仁大學,曾效力於桃園璞園建築籃球隊,主要位置是後衛。
基本資料[編輯]
經歷[編輯]
個人年表[編輯]
特殊事蹟[編輯]
- 2019年 -- 08月22日於SBL第十七季選秀會未被選上,成為自由球員。
- 2020年 -- 12月07日,參加新竹攻城獅籃球隊舉辦的「最強素人海選活動」,最終順利獲選正選名單,成為球隊隨隊練習生。
- 2021年 -- 07月22日於PLG第一季選秀會未被選上,成為自由球員。
- 2022年 -- 01月21日,獲選第十九季超級籃球聯賽1月份人氣王,成為聯盟首位月人氣王。
生涯成績[編輯]
- 超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL19年 (2021-2022) 桃園璞園 0 24 34(7/27) 49 22 2 30 51 71 27.59% 35.71% 83.33% 總計:1年 24 34(7/27) 49 22 2 30 51 71 27.59% 35.71% 83.33%
相關新聞[編輯]