邱家佑:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(→經歷) |
|||
(未顯示2位用戶所作出之9次版本) | |||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
− | {{導覽條4|人物|球員|不同組織現役球員| | + | {{導覽條4|人物|球員|不同組織現役球員|現役球員}} |
==生平簡介== | ==生平簡介== | ||
− | '''邱家佑'''生於[[1995年]] | + | '''邱家佑'''生於[[1995年]]06月01日,畢業於國立高雄師範大學,曾效力於[[桃園璞園建築籃球隊]]、[[彰化柏力力籃球隊]],主要位置是[[前鋒]]。 |
==基本資料== | ==基本資料== | ||
第 9 行: | 第 9 行: | ||
:*身高體重:190公分、87公斤 | :*身高體重:190公分、87公斤 | ||
:*攻守位置:[[前鋒]] | :*攻守位置:[[前鋒]] | ||
− | |||
:*最高學歷:國立高雄師範大學 | :*最高學歷:國立高雄師範大學 | ||
第 15 行: | 第 14 行: | ||
:*[[新北市私立南山高級中學籃球隊|南山高中籃球隊]] | :*[[新北市私立南山高級中學籃球隊|南山高中籃球隊]] | ||
:*[[國立高雄師範大學籃球隊]] | :*[[國立高雄師範大學籃球隊]] | ||
− | :*[[超級籃球聯賽]][[桃園璞園建築籃球隊]]([[2021年]]~) | + | :*[[超級籃球聯賽]][[桃園璞園建築籃球隊]]([[2021年]]~[[2022年]]) |
+ | :*[[超級籃球聯賽]][[彰化柏力力籃球隊]]([[2022年]]~[[2023年]]) | ||
+ | :*[[彰化縣立成功高級中學籃球隊]]隨隊教師([[2024年]]~) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
第 32 行: | 第 33 行: | ||
:*;[[超級籃球聯賽]]例行賽: | :*;[[超級籃球聯賽]]例行賽: | ||
:{|border=1 | :{|border=1 | ||
− | |- align=middle style="color: | + | |- align=middle style="color:#FFFFFF; background-color:#4b0082" |
!年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||阻攻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | !年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||阻攻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |SBL19年 (2021-2022)| | + | |SBL19年 (2021-2022)||[[桃園璞園]]||rowspan=2|'''26'''||16||42(10/32)||33||12||0||27||45||48||18.37%||21.43%||50% |
+ | |- align=middle | ||
+ | |SBL20年 (2023)||rowspan=1|[[彰化柏力力]]||18||42(15/27)||47||17||0||30||50||159||41.46%||34.82%||88.89% | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#B26BDB" | ||
+ | !colspan=3|總計:2年||34||84(25/59)||80||29||0||57||95||207||28.89%||31.17%||73.33% | ||
|} | |} | ||
第 42 行: | 第 47 行: | ||
{{頁面品質1|中}} | {{頁面品質1|中}} | ||
− | [[Category:中華民國出生]][[Category:1995年出生]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:男性現役球員]][[Category: | + | [[Category:中華民國出生]][[Category:1995年出生]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:男性現役球員]][[Category:SBL退役球員]] |
2024年9月25日 (三) 05:43的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織現役球員 > 現役球員
生平簡介[編輯]
邱家佑生於1995年06月01日,畢業於國立高雄師範大學,曾效力於桃園璞園建築籃球隊、彰化柏力力籃球隊,主要位置是前鋒。
基本資料[編輯]
經歷[編輯]
個人年表[編輯]
- 2011年 -- 100學年度高中籃球聯賽南山高中籃球隊
- 2012年 -- 101學年度高中籃球聯賽南山高中籃球隊
- 2013年 -- 102學年度大專籃球聯賽國立高雄師範大學籃球隊
- 2014年 -- 103學年度大專籃球聯賽國立高雄師範大學籃球隊
- 2015年 -- 104學年度大專籃球聯賽國立高雄師範大學籃球隊
- 2016年 -- 105學年度大專籃球聯賽國立高雄師範大學籃球隊
特殊事蹟[編輯]
- 2021年 -- 07月22日於PLG第二季選秀會未被選上,成為自由球員。
- 2021年 -- 08月04日於SBL第十九季選秀會上被桃園璞園建築籃球隊以第五輪第1順位選上。
生涯成績[編輯]
- 超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL19年 (2021-2022) 桃園璞園 26 16 42(10/32) 33 12 0 27 45 48 18.37% 21.43% 50% SBL20年 (2023) 彰化柏力力 18 42(15/27) 47 17 0 30 50 159 41.46% 34.82% 88.89% 總計:2年 34 84(25/59) 80 29 0 57 95 207 28.89% 31.17% 73.33%
相關新聞[編輯]