國立臺灣藝術大學籃球隊:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(未顯示4位用戶所作出之5次版本) | |||
第 5 行: | 第 5 行: | ||
==歷屆成員== | ==歷屆成員== | ||
− | === | + | ===中華民國大專校院113學年度籃球運動聯賽=== |
− | :*領隊:[[ | + | :*領隊:[[鐘世凱]] |
:*總教練:[[葛記豪]] | :*總教練:[[葛記豪]] | ||
:*教練:[[李伯倫]]、[[陳碧峰]]、[[黃柏偉]] | :*教練:[[李伯倫]]、[[陳碧峰]]、[[黃柏偉]] | ||
− | :*管理:[[ | + | :*管理:[[呂彥萱]] |
:*防護員:[[張馭琳]] | :*防護員:[[張馭琳]] | ||
:*體能指導員:[[彭若鈴]] | :*體能指導員:[[彭若鈴]] | ||
− | :*隊長: ( | + | :*隊長:(0)[[范智堯]] |
− | :*隊員: | + | :*隊員: |
+ | {|border=1 | ||
+ | |- bgcolor="#87CEFA" | ||
+ | !背號!!位置!!姓名!!年級!!身高!!體重!!前畢業學校 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | ! 0 !! 中鋒 !! [[范智堯]] !! 碩一 !! 196 !! 88 !! 光復高中 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | ! 1 !! 前鋒 !! [[潘陳睿豐]] !! 2 !! 188 !! 87 !! 松山高中 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | ! 2 !! 後衛 !! [[王威翔]] !! 2 !! 182 !! 80 !! 光復高中 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | ! 3 !! 前鋒 !! [[黃浚倢]] !! 3 !! 184 !! 75 !! 松山高中 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | ! 5 !! 後衛 !! [[李承恩]] !! 1 !! 175 !! 65 !! 東山高中 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | ! 6 !! 後衛 !! [[黃濬彥]] !! 4 !! 181 !! 65 !! 永平工商 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | ! 7 !! 前鋒 !! [[黃上銘]] !! 1 !! 190 !! 88 !! 松山高中 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | ! 8 !! 前鋒 !! [[徐堂琪]] !! 2 !! 190 !! 80 !! 北科附工 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | ! 9 !! 中鋒 !! [[李御]] !! 1 !! 195 !! 85 !! 后綜高中 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | ! 10 !! 前鋒 !! [[夏煥紘]] !! 1 !! 192 !! 88 !! 成功高中 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | ! 12 !! 後為 !! [[林恩祈]] !! 2 !! 180 !! 70 !! 光復高中 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | ! 13 !! 後衛 !! [[飛尼克斯]] !! 2 !! 195 !! 85 !! 伊麗莎白學院 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | ! 15 !! 前鋒 !! [[黃羿綸]] !! 2 !! 190 !! 79 !! 海青工商 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | ! 25 !! 中鋒 !! [[梁瀚]] !! 2 !! 190 !! 87 !! 羅哲國際學校 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | ! 26 !! 前鋒 !! [[喬納森]] !! 4 !! 187 !! 87 !! 松山高中 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | ! 32 !! 前鋒 !! [[張翌鋒]] !! 1 !! 195 !! 83 !! 東山高中 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | ! 33 !! 前鋒 !! [[黃任揅]] !! 4 !! 190 !! 85 !! 南湖高中 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | *平均身高:188 最高:196 最矮:175 | ||
+ | *平均體重:81 最重:88 最輕:65 | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
第 23 行: | 第 65 行: | ||
:*102學年度中華民國大專院校籃球聯賽公開男子組一級第一名 | :*102學年度中華民國大專院校籃球聯賽公開男子組一級第一名 | ||
:*103學年度中華民國大專院校籃球聯賽公開男子組一級第四名 | :*103學年度中華民國大專院校籃球聯賽公開男子組一級第四名 | ||
+ | :*104學年度中華民國大專院校籃球聯賽公開男子組一級第七名 | ||
+ | :*105學年度中華民國大專院校籃球聯賽公開男子組一級第十名 | ||
+ | :*106學年度中華民國大專院校籃球聯賽公開男子組一級第十名 | ||
+ | :*107學年度中華民國大專院校籃球聯賽公開男子組一級第九名 | ||
+ | :*108學年度中華民國大專院校籃球聯賽公開男子組一級第十二名 | ||
+ | :*109學年度中華民國大專院校籃球聯賽公開男子組一級第十名 | ||
+ | :*110學年度中華民國大專院校籃球聯賽公開男子組一級第七名 | ||
+ | :*111學年度中華民國大專院校籃球聯賽公開男子組一級第八名 | ||
+ | :*112學年度中華民國大專院校籃球聯賽公開男子組一級第七名 | ||
==參考資料== | ==參考資料== |
2024年12月29日 (日) 09:01的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 球隊 > 大專院校球隊 > 台灣大專院校球隊
球隊簡介[編輯]
國立臺灣藝術大學籃球隊從民國82學年度開始,由於教育部運動績優保送甄試開放後,開始參與大專籃球聯賽男子組賽事,從參加甲三級開始,直到84學年度晉升甲二級並獲得甲二級冠軍,到86學年度起晉升甲一級至108學年度,在甲一級比賽中榮獲第一名兩次、第二名一次、第三名三次、第四名一次、第五名二次及第六名二次,並連續十年在非體育學校中蟬聯冠軍,並於90、91學年度赴菲律賓參加亞洲大學籃球錦標賽皆榮獲亞軍,92、93、95學年度三度赴韓國參加世界大學超宗派和平體育慶典邀請賽,榮獲第二名二次與第四名佳績。
歷屆成員[編輯]
中華民國大專校院113學年度籃球運動聯賽[編輯]
背號 | 位置 | 姓名 | 年級 | 身高 | 體重 | 前畢業學校 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 中鋒 | 范智堯 | 碩一 | 196 | 88 | 光復高中 |
1 | 前鋒 | 潘陳睿豐 | 2 | 188 | 87 | 松山高中 |
2 | 後衛 | 王威翔 | 2 | 182 | 80 | 光復高中 |
3 | 前鋒 | 黃浚倢 | 3 | 184 | 75 | 松山高中 |
5 | 後衛 | 李承恩 | 1 | 175 | 65 | 東山高中 |
6 | 後衛 | 黃濬彥 | 4 | 181 | 65 | 永平工商 |
7 | 前鋒 | 黃上銘 | 1 | 190 | 88 | 松山高中 |
8 | 前鋒 | 徐堂琪 | 2 | 190 | 80 | 北科附工 |
9 | 中鋒 | 李御 | 1 | 195 | 85 | 后綜高中 |
10 | 前鋒 | 夏煥紘 | 1 | 192 | 88 | 成功高中 |
12 | 後為 | 林恩祈 | 2 | 180 | 70 | 光復高中 |
13 | 後衛 | 飛尼克斯 | 2 | 195 | 85 | 伊麗莎白學院 |
15 | 前鋒 | 黃羿綸 | 2 | 190 | 79 | 海青工商 |
25 | 中鋒 | 梁瀚 | 2 | 190 | 87 | 羅哲國際學校 |
26 | 前鋒 | 喬納森 | 4 | 187 | 87 | 松山高中 |
32 | 前鋒 | 張翌鋒 | 1 | 195 | 83 | 東山高中 |
33 | 前鋒 | 黃任揅 | 4 | 190 | 85 | 南湖高中 |
- 平均身高:188 最高:196 最矮:175
- 平均體重:81 最重:88 最輕:65
特殊事蹟[編輯]
- 88學年度中華民國大專院校籃球聯賽公開男子組一級第三名
- 89學年度中華民國大專院校籃球聯賽公開男子組一級第三名
- 90學年度中華民國大專院校籃球聯賽公開男子組一級第二名
- 92學年度中華民國大專院校籃球聯賽公開男子組一級第三名
- 100學年度中華民國大專院校籃球聯賽公開男子組一級第一名
- 102學年度中華民國大專院校籃球聯賽公開男子組一級第一名
- 103學年度中華民國大專院校籃球聯賽公開男子組一級第四名
- 104學年度中華民國大專院校籃球聯賽公開男子組一級第七名
- 105學年度中華民國大專院校籃球聯賽公開男子組一級第十名
- 106學年度中華民國大專院校籃球聯賽公開男子組一級第十名
- 107學年度中華民國大專院校籃球聯賽公開男子組一級第九名
- 108學年度中華民國大專院校籃球聯賽公開男子組一級第十二名
- 109學年度中華民國大專院校籃球聯賽公開男子組一級第十名
- 110學年度中華民國大專院校籃球聯賽公開男子組一級第七名
- 111學年度中華民國大專院校籃球聯賽公開男子組一級第八名
- 112學年度中華民國大專院校籃球聯賽公開男子組一級第七名
參考資料[編輯]
相關連結[編輯]
相關新聞[編輯]