Christian Anigwe:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(新頁面: {{導覽條4|人物|球員|不同組織現役球員|PLG現役球員}} ==基本資料== :*綽號暱稱: :*中文姓名:安尼奎 :*出生日期:2000年09月11日 :*出生地...) |
|||
| (未顯示2位用戶所作出之2次版本) | |||
| 第 1 行: | 第 1 行: | ||
| − | {{導覽條4|人物|球員|不同組織現役球員| | + | {{導覽條4|人物|球員|不同組織現役球員|PLG退役球員}} |
==基本資料== | ==基本資料== | ||
:*綽號暱稱: | :*綽號暱稱: | ||
| 第 7 行: | 第 7 行: | ||
:*身高體重:206公分 100公斤 | :*身高體重:206公分 100公斤 | ||
:*攻守位置:[[前鋒]] | :*攻守位置:[[前鋒]] | ||
| − | |||
:*最高學歷:加利福尼亞大學戴維斯分校 | :*最高學歷:加利福尼亞大學戴維斯分校 | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
| − | :*[[P. LEAGUE+]][[新北國王籃球隊]]([[2023年]] | + | :*[[P. LEAGUE+]][[新北國王籃球隊]]([[2023年]]~[[2024年]]) |
| − | :*[[:en:East Asia Super League|東亞超級聯賽]][[新北國王籃球隊]]([[2023年]] | + | :*[[:en:East Asia Super League|東亞超級聯賽]][[新北國王籃球隊]]([[2023年]]~[[2024年]]) |
==個人年表== | ==個人年表== | ||
| 第 24 行: | 第 23 行: | ||
!年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||封阻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | !年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||封阻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
| − | |PLG4年 (2023-2024)||rowspan=1|[[新北國王]]||rowspan=1|'''33'''|| | + | |PLG4年 (2023-2024)||rowspan=1|[[新北國王]]||rowspan=1|'''33'''||25||205(94/111)||15||20||18||33||68||255||53.13%||28.57%||58.33% |
| + | |- align=middle bgcolor="#E9D500" | ||
| + | !colspan=3|總計:1年||25||205(94/111)||15||20||18||33||68||255||53.13%||28.57%||58.33% | ||
|} | |} | ||
==相關新聞== | ==相關新聞== | ||
:*[https://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/4477867 2023-11-02 PLG》補第4名洋將拚東超!國王簽下沒打過職籃的23歲前鋒安尼奎]【自由體育】 | :*[https://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/4477867 2023-11-02 PLG》補第4名洋將拚東超!國王簽下沒打過職籃的23歲前鋒安尼奎]【自由體育】 | ||
| + | :*[https://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/4628715 2024-04-03 PLG》國王4洋將確定 掰了牧倫斯、海登、安尼奎]【自由體育】 | ||
| + | :*[https://sports.ettoday.net/news/2785206 2024-07-26 新北國王一口氣掰了3位洋將 隊史首冠功臣路易士也離隊]【ETtoday】 | ||
==參考資料== | ==參考資料== | ||
{{頁面品質1|低}} | {{頁面品質1|低}} | ||
| − | [[Category:美國籍現役球員]][[Category:男性現役球員]][[Category:2000年出生]][[Category:美國出生]][[Category: | + | [[Category:美國籍現役球員]][[Category:男性現役球員]][[Category:2000年出生]][[Category:美國出生]][[Category:PLG退役球員]] |
2024年7月26日 (五) 14:26的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織現役球員 > PLG退役球員
基本資料[編輯]
經歷[編輯]
個人年表[編輯]
特殊事蹟[編輯]
生涯成績[編輯]
- P. LEAGUE+例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 PLG4年 (2023-2024) 新北國王 33 25 205(94/111) 15 20 18 33 68 255 53.13% 28.57% 58.33% 總計:1年 25 205(94/111) 15 20 18 33 68 255 53.13% 28.57% 58.33%
相關新聞[編輯]
參考資料[編輯]