譚傑龍:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(→生涯成績) |
|||
(未顯示1位用戶所作出之1次版本) | |||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
− | {{導覽條4|人物|球員|不同組織現役球員| | + | {{導覽條4|人物|球員|不同組織現役球員|T1退役球員}} |
==基本資料== | ==基本資料== | ||
:*綽號暱稱:'''龍王''' | :*綽號暱稱:'''龍王''' | ||
第 7 行: | 第 7 行: | ||
:*身高體重:203公分、102公斤 | :*身高體重:203公分、102公斤 | ||
:*攻守位置:[[中鋒]]、[[前鋒]] | :*攻守位置:[[中鋒]]、[[前鋒]] | ||
− | |||
==經歷== | ==經歷== | ||
第 14 行: | 第 13 行: | ||
:*[[世新大學籃球隊]] | :*[[世新大學籃球隊]] | ||
:*[[P. LEAGUE+]][[福爾摩沙台新夢想家籃球隊]]([[2020年]]~[[2021年]]) | :*[[P. LEAGUE+]][[福爾摩沙台新夢想家籃球隊]]([[2020年]]~[[2021年]]) | ||
− | :*[[T1 LEAGUE]][[新北中信特攻籃球隊]]([[2021年]] | + | :*[[T1 LEAGUE]][[新北中信特攻籃球隊]]([[2021年]]~[[2024年]]) |
==個人年表== | ==個人年表== | ||
第 63 行: | 第 62 行: | ||
!年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||封阻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | !年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||封阻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |T1元年 (2021-2022)||rowspan= | + | |T1元年 (2021-2022)||rowspan=3|[[新北中信特攻]]||rowspan=3|'''12'''||3||5(4/1)||3||1||1||3||8||16||71.43%||40%||0% |
|- align=middle | |- align=middle | ||
|T1 2年 (2022-2023)||5||4(0/4)||3||1||0||0||8||18||0%||66.67%||0% | |T1 2年 (2022-2023)||5||4(0/4)||3||1||0||0||8||18||0%||66.67%||0% | ||
+ | |- align=middle | ||
+ | |T1 3年 (2023-2024)||1||1(1/0)||0||0||0||0||1||0||0%||0%||0% | ||
|} | |} | ||
第 89 行: | 第 90 行: | ||
:*[https://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/3561144 2021-06-07 PLG》越級打怪1年!譚傑龍離開夢想家 回加拿大讀大學]【自由體育】 | :*[https://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/3561144 2021-06-07 PLG》越級打怪1年!譚傑龍離開夢想家 回加拿大讀大學]【自由體育】 | ||
:*[https://sports.ettoday.net/news/2114970 2021-11-02 龍王來了! 譚傑龍正式加盟中信特攻]【ETtoday】 | :*[https://sports.ettoday.net/news/2114970 2021-11-02 龍王來了! 譚傑龍正式加盟中信特攻]【ETtoday】 | ||
+ | :*[https://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/4870711 2024-11-21 TPBL》違反球團道德條款 譚傑龍遭中信特攻開除]【自由體育】 | ||
{{頁面品質1|低}} | {{頁面品質1|低}} | ||
− | [[Category:男性現役球員]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:愛爾蘭籍現役球員]][[Category:英國籍現役球員]][[Category:2000年出生]][[Category:苗栗縣出生]][[Category: | + | [[Category:男性現役球員]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:愛爾蘭籍現役球員]][[Category:英國籍現役球員]][[Category:2000年出生]][[Category:苗栗縣出生]][[Category:T1退役球員]][[Category:PLG退役球員]] |
[[zh:譚傑龍]] | [[zh:譚傑龍]] |
2024年11月21日 (四) 09:27的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織現役球員 > T1退役球員
基本資料[編輯]
經歷[編輯]
個人年表[編輯]
- 2015年 -- 第4屆亞洲U16青年男子籃球錦標賽中華男籃代表隊
- 2015年 -- 104學年度高中籃球聯賽泰山高中籃球隊
- 2016年 -- 第4屆U17世界青年籃球錦標賽中華男籃代表隊
- 2016年 -- 105學年度高中籃球聯賽泰山高中籃球隊
- 2017年 -- 第6屆U18三對三世界盃籃球賽中華男籃代表隊
- 2017年 -- 106學年度高中籃球聯賽泰山高中籃球隊
- 2018年 -- 第25屆亞洲U18青年男子籃球錦標賽中華男籃代表隊
- 2019年 -- 2019年第四十一屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽男子組加拿大代表隊
- 2019年 -- 108學年度大專籃球聯賽世新大學籃球隊
- 2020年 -- 08月03日,確定以1+1年合約加盟寶島夢想家籃球隊
- 2021年 -- 06月07日,確定離開福爾摩沙台新夢想家,重返校園完成學業
- 2021年 -- 第30屆亞洲盃資格賽中華男籃代表隊
- 2021年 -- 11月02日,確定暫緩返加拿大完成大學學業,並結束與福爾摩沙台新夢想家剩餘1年合約,改加盟新北中信特攻
- 2024年 -- 第31屆亞洲盃籃球賽資格賽中華男籃代表隊
特殊事蹟[編輯]
生涯成績[編輯]
- P. LEAGUE+例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 PLG元年 (2020-2021) 台新夢想家 13 14 39(6/33) 9 3 6 7 31 43 21.43% 32.43% 16.67% 總計:1年 14 39(6/33) 9 3 6 7 31 43 21.43% 32.43% 16.67%
- T1 LEAGUE例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 T1元年 (2021-2022) 新北中信特攻 12 25 66(19/47) 36 9 6 23 34 83 48.94% 18.75% 71.43% T1 2年 (2022-2023) 21 16(5/11) 5 2 1 2 33 34 23.08% 28.13% 50% T1 3年 (2023-2024) 19 37(6/31) 15 4 4 20 42 72 40.63% 27.08% 87.5%
- T1 LEAGUE季後賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 T1元年 (2021-2022) 新北中信特攻 12 3 5(4/1) 3 1 1 3 8 16 71.43% 40% 0% T1 2年 (2022-2023) 5 4(0/4) 3 1 0 0 8 18 0% 66.67% 0% T1 3年 (2023-2024) 1 1(1/0) 0 0 0 0 1 0 0% 0% 0%
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 場均得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 第41屆(2019) CAN 8 8 29(7/22) 15 5 3 12 10 5.75 48.15% 17.65% 100%
個人紀錄列表[編輯]
備註[編輯]
- 其在臺灣出生長大,母親為臺灣人,父親為愛爾蘭人,因此擁有中華民國、愛爾蘭與英國國籍。
參考資料[編輯]
相關新聞[編輯]