陳范柏彥:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(→生涯成績) |
(→生涯成績: 新增(2024-2025)數據) |
||
| (未顯示2位用戶所作出之3次版本) | |||
| 第 1 行: | 第 1 行: | ||
{{導覽條4|人物|球員|不同組織現役球員|PLG現役球員}} | {{導覽條4|人物|球員|不同組織現役球員|PLG現役球員}} | ||
==生平簡介== | ==生平簡介== | ||
| − | '''陳范柏彥'''生於[[2000年]] | + | '''陳范柏彥'''生於[[2000年]]01月24日,畢業於健行科技大學,曾效力於[[臺北富邦勇士籃球隊]],目前效力於[[高雄17直播鋼鐵人籃球隊]],主要位置是[[前鋒]]。 |
==基本資料== | ==基本資料== | ||
| 第 9 行: | 第 9 行: | ||
:*身高體重:196公分、90公斤 | :*身高體重:196公分、90公斤 | ||
:*攻守位置:[[前鋒]] | :*攻守位置:[[前鋒]] | ||
| − | :*目前球隊:[[ | + | :*目前球隊:[[高雄17直播鋼鐵人籃球隊]] |
:*最高學歷:健行科技大學 | :*最高學歷:健行科技大學 | ||
| 第 16 行: | 第 16 行: | ||
:*[[新北市私立能仁家商籃球隊|能仁家商籃球隊]]([[2015年]]~[[2018年]]) | :*[[新北市私立能仁家商籃球隊|能仁家商籃球隊]]([[2015年]]~[[2018年]]) | ||
:*[[健行科技大學籃球隊]]([[2018年]]~[[2022年]]) | :*[[健行科技大學籃球隊]]([[2018年]]~[[2022年]]) | ||
| − | :*[[P. LEAGUE+]][[臺北富邦勇士籃球隊]]([[2022年]] | + | :*[[P. LEAGUE+]][[臺北富邦勇士籃球隊]]([[2022年]]~[[2024年]]) |
| − | :*[[:en:East Asia Super League|東亞超級聯賽冠軍周→東亞超級聯賽]][[臺北富邦勇士籃球隊]]([[2023年]]~) | + | :*[[:en:East Asia Super League|東亞超級聯賽冠軍周→東亞超級聯賽]][[臺北富邦勇士籃球隊]]([[2023年]]~[[2024年]]) |
| + | :*[[P. LEAGUE+]][[高雄17直播鋼鐵人籃球隊]]([[2024年]]~) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
| 第 37 行: | 第 38 行: | ||
:*[[2020年]] -- 獲得108學年度[[大專籃球聯賽]]年度總冠軍。 | :*[[2020年]] -- 獲得108學年度[[大專籃球聯賽]]年度總冠軍。 | ||
:*[[2022年]] -- 07月28日於[[P. LEAGUE+/選秀會|PLG第三季選秀會]]上被[[臺北富邦勇士籃球隊]]以第一輪第2順位選上,成為選秀榜眼。 | :*[[2022年]] -- 07月28日於[[P. LEAGUE+/選秀會|PLG第三季選秀會]]上被[[臺北富邦勇士籃球隊]]以第一輪第2順位選上,成為選秀榜眼。 | ||
| + | :*[[2024年]] -- 07月12日被交易到[[高雄17直播鋼鐵人籃球隊]] ,以第一輪第三順位和第二輪選秀權換取第一輪第一順位。 | ||
==生涯成績== | ==生涯成績== | ||
:;[[P. LEAGUE+]]例行賽: | :;[[P. LEAGUE+]]例行賽: | ||
:{|border=1 | :{|border=1 | ||
| − | |- align=middle style="color:white; background-color:# | + | |- align=middle style="color:white; background-color:#DD0029" |
!年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||封阻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | !年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||封阻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
| 第 47 行: | 第 49 行: | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
|PLG4年 (2023-2024)||24||31(11/20)||8||4||0||11||14||99||34.04%||34.48%||70% | |PLG4年 (2023-2024)||24||31(11/20)||8||4||0||11||14||99||34.04%||34.48%||70% | ||
| + | |- align=middle | ||
| + | |PLG5年 (2024-2025)||rowspan=1|[[高雄鋼鐵人]]||rowspan=1|'''23'''||18||57(6/51)||16||15||3||34||48||237||38.46%||35.03%||79.31% | ||
|} | |} | ||
| 第 67 行: | 第 71 行: | ||
==相關新聞== | ==相關新聞== | ||
:*[https://udn.com/news/story/7003/6495998 2022-07-28 PLG/衛冕軍榜眼籤選陳范柏彥 許晉哲:有陳信安影子]【udn】 | :*[https://udn.com/news/story/7003/6495998 2022-07-28 PLG/衛冕軍榜眼籤選陳范柏彥 許晉哲:有陳信安影子]【udn】 | ||
| − | :*[https://sports.ettoday.net/news/2325162 | + | :*[https://sports.ettoday.net/news/2325162 2022-08-26 PLG新科榜眼陳范柏彥簽「2+1」 勇士許總期許成傑出3號位]【ETtoday】 |
| + | :*[https://sports.ettoday.net/news/2775927 2024-07-12 PLG交易案!勇士送走陳范柏彥+2選秀權 換回鋼鐵人今年狀元籤]【ETtoday】 | ||
{{頁面品質1|中}} | {{頁面品質1|中}} | ||
2025年7月9日 (三) 11:20的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織現役球員 > PLG現役球員
生平簡介[編輯]
陳范柏彥生於2000年01月24日,畢業於健行科技大學,曾效力於臺北富邦勇士籃球隊,目前效力於高雄17直播鋼鐵人籃球隊,主要位置是前鋒。
基本資料[編輯]
- 綽號暱稱:
- 出生日期:2000年01月24日
- 出生地點:
中華民國花蓮縣
- 身高體重:196公分、90公斤
- 攻守位置:前鋒
- 目前球隊:高雄17直播鋼鐵人籃球隊
- 最高學歷:健行科技大學
經歷[編輯]
個人年表[編輯]
- 2015年 -- 第4屆亞洲U16青年籃球錦標賽中華男籃代表隊
- 2015年 -- 104學年度高中籃球聯賽能仁家商籃球隊
- 2016年 -- 第4屆世界U17青年籃球錦標賽中華男籃代表隊
- 2016年 -- 105學年度高中籃球聯賽能仁家商籃球隊
- 2017年 -- 106學年度高中籃球聯賽能仁家商籃球隊
- 2018年 -- 第25屆亞洲U18青年籃球錦標賽中華男籃代表隊
- 2018年 -- 107學年度大專籃球聯賽健行科技大學籃球隊
- 2019年 -- 108學年度大專籃球聯賽健行科技大學籃球隊
- 2020年 -- 「molten台灣超級籃球挑戰賽」中華白代表隊
- 2020年 -- 109學年度大專籃球聯賽健行科技大學籃球隊
- 2021年 -- 110學年度大專籃球聯賽健行科技大學籃球隊
- 2023年 -- 2023年第四十二屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽男子組中華白代表隊
特殊事蹟[編輯]
生涯成績[編輯]
- P. LEAGUE+例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 PLG3年 (2022-2023) 臺北富邦勇士 1 20 37(8/29) 5 5 2 8 19 79 48.57% 30.77% 90% PLG4年 (2023-2024) 24 31(11/20) 8 4 0 11 14 99 34.04% 34.48% 70% PLG5年 (2024-2025) 高雄鋼鐵人 23 18 57(6/51) 16 15 3 34 48 237 38.46% 35.03% 79.31%
- P. LEAGUE+季後賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 PLG3年 (2022-2023) 臺北富邦勇士 1 1 0(0/0) 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 場均得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 第42屆(2023) ROCII 1 6 14(0/14) 1 2 2 5 11 6.17 50% 41.18% 100%
相關新聞[編輯]