新北市私立莊敬高級工業家事職業學校籃球隊:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(→現役成員) |
(→現役成員) |
||
| (未顯示同用戶所作出之1次版本) | |||
| 第 6 行: | 第 6 行: | ||
*'''114學年度高中籃球甲級聯賽(男子組)''' | *'''114學年度高中籃球甲級聯賽(男子組)''' | ||
:領 隊:[[林淑貴]] | :領 隊:[[林淑貴]] | ||
| − | :主教練:[[ | + | :主教練:[[徐仲毅]] |
| − | :第一助理教練:[[吳敏賢]] | + | :第一助理教練:[[李治倫]] |
| − | :助理教練:[[ | + | :助理教練:[[劉家修]] |
| − | :隨隊教師:[[ | + | :隨隊教師:[[吳敏賢]] |
| − | :防護員:[[ | + | :防護員:[[黃翊瑄]] |
| + | :球 員: | ||
| + | {|border=1 | ||
| + | |- bgcolor="#87CEFA" | ||
| + | !背號!!位置!!姓名!!生日!!年級!!身高!!體重!!前畢業學校 | ||
| + | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| + | ! 4 !! 後衛 !! [[鄭亦閎]] !! !! 2 !! 167 !! 55 !! 桃市龍岡 | ||
| + | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| + | ! 5 !! 後衛 !! [[吳正齊]] !! !! 3 !! 175 !! 75 !! 桃市新屋 | ||
| + | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| + | ! 6 !! 後衛 !! [[王宏恩]] !! !! 1 !! 183 !! 78 !! 彰縣溪湖 | ||
| + | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| + | ! 7 !! 後衛 !! [[廖韋傑]] !! !! 3 !! 176 !! 72 !! 新北三峽 | ||
| + | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| + | ! 8 !! 後衛 !! [[蔡哲宇]] !! !! 2 !! 176 !! 71 !! 新北永和 | ||
| + | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| + | ! 9 !! 前鋒 !! [[郭睿恩]] !! !! 2 !! 186 !! 75 !! 桃市東安 | ||
| + | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| + | ! 10 !! 前鋒 !! [[王廷宇]] !! !! 3 !! 185 !! 100 !! 新北永平 | ||
| + | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| + | ! 11 !! 前鋒 !! [[王竑禹]] !! !! 3 !! 187 !! 90 !! 嘉縣輔仁 | ||
| + | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| + | ! 12 !! 後衛 !! [[陳冠宇]] !! !! 2 !! 178 !! 70 !! 新北永和 | ||
| + | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| + | ! 13 !! 後衛 !! [[李少楷]] !! !! 2 !! 172 !! 55 !! 新北光榮 | ||
| + | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| + | ! 14 !! 前鋒 !! [[葉俊甫]] !! !! 2 !! 189 !! 95 !! 新北五峰 | ||
| + | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| + | ! 15 !! 後衛 !! [[盧永富]] !! !! 2 !! 172 !! 65 !! 新北中平 | ||
| + | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| + | ! 21 !! 前鋒 !! [[張又仁]] !! !! 1 !! 183 !! 80 !! 新北中和 | ||
| + | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| + | ! 22 !! 後衛 !! [[池祐恩]] !! !! 1 !! 170 !! 60 !! 新北中和 | ||
| + | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| + | ! 23 !! 後衛 !! [[李尚諭]] !! !! 1 !! 168 !! 60 !! 新北佳林 | ||
| + | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | *平均身高:177.8 最高:189 最矮:167 | ||
| + | *平均體重:73.4 最重:100 最輕:55 | ||
| + | |||
| + | ==現役成員== | ||
| + | *'''114學年度高中籃球甲級聯賽(女子組)''' | ||
| + | :領 隊:[[林淑貴]] | ||
| + | :主教練:[[吳敏賢]] | ||
| + | :第一助理教練:[[陳昱汝]] | ||
| + | :助理教練:[[劉家修]] | ||
| + | :隨隊教師:[[徐仲毅]] | ||
| + | :防護員:[[黃翊瑄]] | ||
:球 員: | :球 員: | ||
{|border=1 | {|border=1 | ||
2025年9月29日 (一) 15:46的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 球隊 > 高中球隊 > 台灣高中球隊
球隊簡介[編輯]
現役成員[編輯]
- 114學年度高中籃球甲級聯賽(男子組)
| 背號 | 位置 | 姓名 | 生日 | 年級 | 身高 | 體重 | 前畢業學校 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 後衛 | 鄭亦閎 | 2 | 167 | 55 | 桃市龍岡 | |
| 5 | 後衛 | 吳正齊 | 3 | 175 | 75 | 桃市新屋 | |
| 6 | 後衛 | 王宏恩 | 1 | 183 | 78 | 彰縣溪湖 | |
| 7 | 後衛 | 廖韋傑 | 3 | 176 | 72 | 新北三峽 | |
| 8 | 後衛 | 蔡哲宇 | 2 | 176 | 71 | 新北永和 | |
| 9 | 前鋒 | 郭睿恩 | 2 | 186 | 75 | 桃市東安 | |
| 10 | 前鋒 | 王廷宇 | 3 | 185 | 100 | 新北永平 | |
| 11 | 前鋒 | 王竑禹 | 3 | 187 | 90 | 嘉縣輔仁 | |
| 12 | 後衛 | 陳冠宇 | 2 | 178 | 70 | 新北永和 | |
| 13 | 後衛 | 李少楷 | 2 | 172 | 55 | 新北光榮 | |
| 14 | 前鋒 | 葉俊甫 | 2 | 189 | 95 | 新北五峰 | |
| 15 | 後衛 | 盧永富 | 2 | 172 | 65 | 新北中平 | |
| 21 | 前鋒 | 張又仁 | 1 | 183 | 80 | 新北中和 | |
| 22 | 後衛 | 池祐恩 | 1 | 170 | 60 | 新北中和 | |
| 23 | 後衛 | 李尚諭 | 1 | 168 | 60 | 新北佳林 |
- 平均身高:177.8 最高:189 最矮:167
- 平均體重:73.4 最重:100 最輕:55
現役成員[編輯]
- 114學年度高中籃球甲級聯賽(女子組)
| 背號 | 位置 | 姓名 | 生日 | 年級 | 身高 | 體重 | 前畢業學校 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 後衛 | 鄭亦閎 | 2 | 167 | 55 | 桃市龍岡 | |
| 5 | 後衛 | 吳正齊 | 3 | 175 | 75 | 桃市新屋 | |
| 6 | 後衛 | 王宏恩 | 1 | 183 | 78 | 彰縣溪湖 | |
| 7 | 後衛 | 廖韋傑 | 3 | 176 | 72 | 新北三峽 | |
| 8 | 後衛 | 蔡哲宇 | 2 | 176 | 71 | 新北永和 | |
| 9 | 前鋒 | 郭睿恩 | 2 | 186 | 75 | 桃市東安 | |
| 10 | 前鋒 | 王廷宇 | 3 | 185 | 100 | 新北永平 | |
| 11 | 前鋒 | 王竑禹 | 3 | 187 | 90 | 嘉縣輔仁 | |
| 12 | 後衛 | 陳冠宇 | 2 | 178 | 70 | 新北永和 | |
| 13 | 後衛 | 李少楷 | 2 | 172 | 55 | 新北光榮 | |
| 14 | 前鋒 | 葉俊甫 | 2 | 189 | 95 | 新北五峰 | |
| 15 | 後衛 | 盧永富 | 2 | 172 | 65 | 新北中平 | |
| 21 | 前鋒 | 張又仁 | 1 | 183 | 80 | 新北中和 | |
| 22 | 後衛 | 池祐恩 | 1 | 170 | 60 | 新北中和 | |
| 23 | 後衛 | 李尚諭 | 1 | 168 | 60 | 新北佳林 |
- 平均身高:177.8 最高:189 最矮:167
- 平均體重:73.4 最重:100 最輕:55