羅振峰:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
第 1 行: | 第 1 行: | ||
{{導覽條4|人物|球員|不同組織現役球員|T1現役球員}} | {{導覽條4|人物|球員|不同組織現役球員|T1現役球員}} | ||
==生平簡介== | ==生平簡介== | ||
− | '''羅振峰'''生於[[1997年]] | + | '''羅振峰'''生於[[1997年]]09月09日,畢業於國立高雄師範大學,主要位置是[[前鋒]]。 |
==基本資料== | ==基本資料== | ||
第 9 行: | 第 9 行: | ||
:*身高體重:195公分、90公斤 | :*身高體重:195公分、90公斤 | ||
:*攻守位置:[[前鋒]] | :*攻守位置:[[前鋒]] | ||
− | |||
:*最高學歷:國立高雄師範大學 | :*最高學歷:國立高雄師範大學 | ||
第 16 行: | 第 15 行: | ||
:*[[國立高雄師範大學籃球隊]] | :*[[國立高雄師範大學籃球隊]] | ||
:*[[T1 LEAGUE]][[桃園雲豹籃球隊]]→[[桃園永豐雲豹籃球隊]]([[2021年]]~[[2023年]]) | :*[[T1 LEAGUE]][[桃園雲豹籃球隊]]→[[桃園永豐雲豹籃球隊]]([[2021年]]~[[2023年]]) | ||
− | :*[[T1 LEAGUE]][[台啤雲豹籃球隊]]→[[台啤永豐雲豹籃球隊]]([[2023年]] | + | :*[[T1 LEAGUE]][[台啤雲豹籃球隊]]→[[台啤永豐雲豹籃球隊]]([[2023年]]) |
==個人年表== | ==個人年表== | ||
第 49 行: | 第 48 行: | ||
==相關新聞== | ==相關新聞== | ||
:*[https://www.tsna.com.tw/tw/news/show.php?num=41382&c=1&kind1=6&kind2=193 2021-10-01 桃園雲豹簽約羅振峰 蘇翊傑:模板林宜輝]【TSNA】 | :*[https://www.tsna.com.tw/tw/news/show.php?num=41382&c=1&kind1=6&kind2=193 2021-10-01 桃園雲豹簽約羅振峰 蘇翊傑:模板林宜輝]【TSNA】 | ||
+ | :*[https://tsna.com/article/79299 2023-10-24 坦承曾下注SBL裕隆賽事 羅振峰今遭台啤永豐雲豹解約]【TSNA】 | ||
{{頁面品質1|低}} | {{頁面品質1|低}} | ||
[[Category:中華民國出生]][[Category:1997年出生]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:男性現役球員]][[Category:T1現役球員]] | [[Category:中華民國出生]][[Category:1997年出生]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:男性現役球員]][[Category:T1現役球員]] |
2023年10月24日 (二) 14:43的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織現役球員 > T1現役球員
生平簡介
羅振峰生於1997年09月09日,畢業於國立高雄師範大學,主要位置是前鋒。
基本資料
經歷
個人年表
- 2015年 -- 104學年度高中籃球聯賽青年高中籃球隊
- 2016年 -- 105學年度大專籃球聯賽國立高雄師範大學籃球隊
- 2017年 -- 106學年度大專籃球聯賽國立高雄師範大學籃球隊
- 2018年 -- 107學年度大專籃球聯賽國立高雄師範大學籃球隊
- 2019年 -- 108學年度大專籃球聯賽國立高雄師範大學籃球隊
特殊事蹟
生涯成績
- T1 LEAGUE例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 T1元年 (2021-2022) 桃園雲豹 11 12 53(19/34) 13 4 4 21 50 120 46.15% 35.48% 71.43% T1 2年 (2022-2023) 23 44(15/29) 18 16 8 16 53 145 46.03% 35.71% 52.17%
- T1 LEAGUE季後挑戰賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 T1元年 (2021-2022) 桃園雲豹 11 1 2(0/2) 0 1 2 2 1 7 100% 100% 100%
相關新聞