使用者:Yoyo20020918:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
Yoyo20020918(對話 | 貢獻) (→現場看過臺南台鋼獵鷹的比賽(包含臺南台鋼獵鷹主場轉播的比賽)) |
Yoyo20020918(對話 | 貢獻) (→看過新竹御頂攻城獅轉播的季後賽和冠軍賽) |
||
第 257 行: | 第 257 行: | ||
|} | |} | ||
− | == | + | ==看過新竹御嵿攻城獅轉播的季後賽和冠軍賽== |
{|border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" style="width:60%; text-align:right;" | {|border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" style="width:60%; text-align:right;" | ||
|- align=middle style="line-height:1.25em; color:#FFFFFF; background-color:#581F7D;" | |- align=middle style="line-height:1.25em; color:#FFFFFF; background-color:#581F7D;" | ||
第 264 行: | 第 264 行: | ||
|colspan=7|'''2022年''' | |colspan=7|'''2022年''' | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||2022-06-03(五)||'''[[ | + | ||2022-06-03(五)||'''[[新竹御嵿攻城獅籃球隊|攻城獅]]'''||[[新北國王籃球隊|國王]]||rowspan=2|[[新竹縣立體育館|新竹]]||97:86||<font color="red">'''勝'''<b></b></font>||PLG聯盟2年季後賽AG1 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||2022-06-05(日)||'''[[ | + | ||2022-06-05(日)||'''[[新竹御嵿攻城獅籃球隊|攻城獅]]'''||[[新北國王籃球隊|國王]]||99:91||<font color="red">'''勝'''<b></b></font>||PLG聯盟2年季後賽AG2 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||2022-06-09(四)||'''[[新北國王籃球隊|國王]]'''||[[ | + | ||2022-06-09(四)||'''[[新北國王籃球隊|國王]]'''||[[新竹御嵿攻城獅籃球隊|攻城獅]]||rowspan=2|[[新北市立新莊體育館|新莊]]||111:93||<font color="blue">'''敗'''<b></b></font>||PLG聯盟2年季後賽AG3 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||2022-06-11(六)||'''[[新北國王籃球隊|國王]]'''||[[ | + | ||2022-06-11(六)||'''[[新北國王籃球隊|國王]]'''||[[新竹御嵿攻城獅籃球隊|攻城獅]]||97:77||<font color="blue">'''敗'''<b></b></font>||PLG聯盟2年季後賽AG4 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||2022-06-14(二)||'''[[ | + | ||2022-06-14(二)||'''[[新竹御嵿攻城獅籃球隊|攻城獅]]'''||[[新北國王籃球隊|國王]]||rowspan=3|[[新竹縣立體育館|新竹]]||98:93||<font color="red">'''勝'''<b></b></font>||PLG聯盟2年季後賽AG5 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||2022-06-18(六)||'''[[ | + | ||2022-06-18(六)||'''[[新竹御嵿攻城獅籃球隊|攻城獅]]'''||[[臺北富邦勇士籃球隊|勇士]]||102:101||<font color="red">'''勝'''<b></b></font>||PLG聯盟2年總冠軍賽G1 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||2022-06-20(一)||[[ | + | ||2022-06-20(一)||[[新竹御嵿攻城獅籃球隊|攻城獅]]||'''[[臺北富邦勇士籃球隊|勇士]]'''||81:102||<font color="blue">'''敗'''<b></b></font>||PLG聯盟2年總冠軍賽G2 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||2022-06-23(四)||'''[[臺北富邦勇士籃球隊|勇士]]'''||[[ | + | ||2022-06-23(四)||'''[[臺北富邦勇士籃球隊|勇士]]'''||[[新竹御嵿攻城獅籃球隊|攻城獅]]||rowspan=2|[[臺北和平籃球館|和平]]||116:101||<font color="blue">'''敗'''<b></b></font>||PLG聯盟2年總冠軍賽G3 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||2022-06-25(六)||'''[[臺北富邦勇士籃球隊|勇士]]'''||[[ | + | ||2022-06-25(六)||'''[[臺北富邦勇士籃球隊|勇士]]'''||[[新竹御嵿攻城獅籃球隊|攻城獅]]||128:110||<font color="blue">'''敗'''<b></b></font>||PLG聯盟2年總冠軍賽G4 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||2022-06-27(一)||[[ | + | ||2022-06-27(一)||[[新竹御嵿攻城獅籃球隊|攻城獅]]||'''[[臺北富邦勇士籃球隊|勇士]]'''||[[新竹縣立體育館|新竹]]||104:108||<font color="blue">'''敗'''<b></b></font>||PLG聯盟2年總冠軍賽G5 |
|} | |} | ||
{|border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" style="width:60%; text-align:right;" | {|border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" style="width:60%; text-align:right;" | ||
第 290 行: | 第 290 行: | ||
|colspan=7|'''2024年''' | |colspan=7|'''2024年''' | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||2024-05-23(四)||'''[[桃園璞園領航猿籃球隊|領航猿]]'''||[[ | + | ||2024-05-23(四)||'''[[桃園璞園領航猿籃球隊|領航猿]]'''||[[新竹御嵿攻城獅籃球隊|攻城獅]]||rowspan=2|[[桃園市立體育館|桃園巨蛋]]||95:82||<font color="blue">'''敗'''<b></b></font>||PLG聯盟4年季後賽AG1 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||2024-05-25(六)||[[桃園璞園領航猿籃球隊|領航猿]]||'''[[ | + | ||2024-05-25(六)||[[桃園璞園領航猿籃球隊|領航猿]]||'''[[新竹御嵿攻城獅籃球隊|攻城獅]]'''||102:118||<font color="red">'''勝'''<b></b></font>||PLG聯盟4年季後賽AG2 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||2024-05-27(一)||'''[[ | + | ||2024-05-27(一)||'''[[新竹御嵿攻城獅籃球隊|攻城獅]]'''||[[桃園璞園領航猿籃球隊|領航猿]]||rowspan=2|[[新竹縣立體育館|新竹]]||99:95||<font color="red">'''勝'''<b></b></font>||PLG聯盟4年季後賽AG3 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||2024-05-29(三)||[[ | + | ||2024-05-29(三)||[[新竹御嵿攻城獅籃球隊|攻城獅]]||'''[[桃園璞園領航猿籃球隊|領航猿]]'''||88:101||<font color="blue">'''敗'''<b></b></font>||PLG聯盟4年季後賽AG4 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||2024-05-31(五)||[[桃園璞園領航猿籃球隊|領航猿]]||[[ | + | ||2024-05-31(五)||[[桃園璞園領航猿籃球隊|領航猿]]||[[新竹御嵿攻城獅籃球隊|攻城獅]]||[[桃園市立體育館|桃園巨蛋]]||95:82||<font color="blue">'''敗'''<b></b></font>||PLG聯盟4年季後賽AG5 |
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | ||2024-06-02(日)||[[ | + | ||2024-06-02(日)||[[新竹御嵿攻城獅籃球隊|攻城獅]]||'''[[桃園璞園領航猿籃球隊|領航猿]]'''||[[新竹縣立體育館|新竹]]||94:98||<font color="blue">'''敗'''<b></b></font>||PLG聯盟4年季後賽AG6 |
|} | |} | ||
− | === | + | ===新竹御嵿攻城獅季後賽和冠軍賽戰績=== |
{|border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" style="width:60%; text-align:right;" | {|border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" style="width:60%; text-align:right;" | ||
|- align=middle style="line-height:1.25em; color:#FFFFFF; background-color:#581F7D;" | |- align=middle style="line-height:1.25em; color:#FFFFFF; background-color:#581F7D;" |
2024年10月4日 (五) 13:35的修訂版本
目錄
基本資料
經歷
- 臺南市立安平區億載國民小學
- 臺南市立安平國民中學
- 國立臺南高級商業職業學校會計事務科
- 崑山科技大學資訊管理系智慧商務組
- 崑山科技大學金融管理系雙主修
現場看過臺南台鋼獵鷹的比賽(包含臺南台鋼獵鷹主場轉播的比賽)
日期 | 主場球隊 | 客場球隊 | 場館 | 比數 | 勝敗 | 備註 |
2021–22年 | ||||||
2021-12-18(六) | 台鋼獵鷹 | 桃園雲豹 | 嘉藥紹宗 | 81:89 | 敗 | T1聯盟初登場 T1聯盟元年臺南台鋼獵鷹主場開幕戰 |
2021-12-19(日) | 台鋼獵鷹 | 台啤英熊 | 83:102 | 敗 | ||
2022-01-01(六) | 台鋼獵鷹 | 桃園雲豹 | 132:113 | 勝 | T1聯盟元年臺南台鋼獵鷹主場首勝 臺南台鋼獵鷹隊史首勝 | |
2022-01-02(日) | 台鋼獵鷹 | 全家海神 | 95:126 | 敗 | ||
2022-01-29(六) | 台鋼獵鷹 | 中信特攻 | 97:115 | 敗 | ||
2022-01-30(日) | 台鋼獵鷹 | 葳格太陽 | 95:98 | 敗 | ||
2022-02-12(六) | 台鋼獵鷹 | 台啤英熊 | 105:114 | 敗 | ||
2022-02-13(日) | 台鋼獵鷹 | 中信特攻 | 88:102 | 敗 | ||
2022-02-27(日) | 台鋼獵鷹 | 中信特攻 | 103:119 | 敗 | ||
2022-02-28(一) | 台鋼獵鷹 | 桃園雲豹 | 99:118 | 敗 | ||
2022-03-19(六) | 台鋼獵鷹 | 葳格太陽 | 85:112 | 敗 | ||
2022-03-20(日) | 台鋼獵鷹 | 台啤英熊 | 110:99 | 勝 | ||
2022-04-03(日) | 台鋼獵鷹 | 全家海神 | 77:102 | 敗 | ||
2022-04-23(六) | 台鋼獵鷹 | 全家海神 | 91:76 | 勝 | ||
2022-04-24(日) | 台鋼獵鷹 | 葳格太陽 | 111:119 | 敗 | T1聯盟元年臺南台鋼獵鷹例行賽主場最終戰 |
日期 | 主場球隊 | 客場球隊 | 場館 | 比數 | 勝敗 | 備註 |
2022–23年 | ||||||
2022-11-12(六) | 台鋼獵鷹 | 中信特攻 | 嘉藥紹宗 | 104:107 | 敗 | T1聯盟2年臺南台鋼獵鷹主場開幕戰 |
2022-11-13(日) | 台鋼獵鷹 | 永豐雲豹 | 114:100 | 勝 | T1聯盟2年臺南台鋼獵鷹主場首勝 | |
2022-12-10(六) | 台鋼獵鷹 | 台啤英熊 | 120:99 | 勝 | ||
2022-12-11(日) | 台鋼獵鷹 | 全家海神 | 119:118 | 勝 | ||
2022-12-24(六) | 台鋼獵鷹 | 永豐雲豹 | 105:96 | 勝 | ||
2022-12-25(日) | 台鋼獵鷹 | 臺中太陽 | 106:95 | 勝 | ||
2023-01-14(六) | 台鋼獵鷹 | 中信特攻 | 111:116 | 敗 | ||
2023-01-15(日) | 台鋼獵鷹 | 台啤英熊 | 105:102 | 勝 | ||
2023-02-19(日) | 台鋼獵鷹 | 臺中太陽 | 135:104 | 勝 | ||
2023-03-04(六) | 台鋼獵鷹 | 全家海神 | 107:100 | 勝 | ||
2023-03-05(日) | 台鋼獵鷹 | 台啤英熊 | 111:95 | 勝 | ||
2023-04-01(六) | 台鋼獵鷹 | 全家海神 | 108:91 | 勝 | ||
2023-04-02(日) | 台鋼獵鷹 | 臺中太陽 | 118:97 | 勝 | ||
2023-04-15(六) | 台鋼獵鷹 | 永豐雲豹 | 108:65 | 勝 | ||
2023-04-16(日) | 台鋼獵鷹 | 中信特攻 | 105:114 | 敗 | T1聯盟2年臺南台鋼獵鷹例行賽主場最終戰 | |
2023-04-28(五) | 台鋼獵鷹 | 全家海神 | 117:103 | 勝 | T1聯盟2年季後賽B組G1 臺南台鋼獵鷹隊史季後賽首勝 | |
2023-04-30(日) | 台鋼獵鷹 | 全家海神 | 103:124 | 敗 | T1聯盟2年季後賽B組G2 | |
2023-05-08(一) | 台鋼獵鷹 | 全家海神 | 105:99 | 勝 | T1聯盟2年季後賽B組G5 臺南台鋼獵鷹隊史首次晉級總冠軍賽 | |
2023-05-19(五) | 台鋼獵鷹 | 中信特攻 | 96:112 | 敗 | T1聯盟2年總冠軍賽G3 | |
2023-05-21(日) | 台鋼獵鷹 | 中信特攻 | 93:120 | 敗 | T1聯盟2年總冠軍賽G4 |
日期 | 主場球隊 | 客場球隊 | 場館 | 比數 | 勝敗 | 備註 |
2023–24年 | ||||||
2023-12-16(六) | 台鋼獵鷹 | 台啤雲豹 | 嘉藥紹宗 | 108:97 | 勝 | T1聯盟3年臺南台鋼獵鷹主場開幕戰 暨T1聯盟3年臺南台鋼獵鷹主場首勝 |
2023-12-17(日) | 台鋼獵鷹 | 臺北戰神 | 112:90 | 勝 | ||
2023-12-23(六) | 台鋼獵鷹 | 中信特攻 | 91:108 | 敗 | ||
2023-12-24(日) | 台鋼獵鷹 | 全家海神 | 89:98 | 敗 | ||
2024-03-02(六) | 台鋼獵鷹 | 全家海神 | 98:95 | 勝 | ||
2024-03-03(日) | 台鋼獵鷹 | 臺北戰神 | 90:92 | 敗 | ||
2024-03-16(六) | 台鋼獵鷹 | 中信特攻 | 94:105 | 敗 | ||
2024-03-17(日) | 台鋼獵鷹 | 台啤雲豹 | 108:93 | 勝 | ||
2024-03-30(六) | 台鋼獵鷹 | 中信特攻 | 113:100 | 勝 | 臺南台鋼獵鷹終止對戰新北中信特攻跨季21連敗 | |
2024-03-31(日) | 台鋼獵鷹 | 全家海神 | 92:99 | 敗 | ||
2024-04-06(六) | 台鋼獵鷹 | 臺北戰神 | 109:106 | 勝 | ||
2024-04-07(日) | 台鋼獵鷹 | 台啤雲豹 | 85:105 | 敗 | ||
2024-04-20(六) | 台鋼獵鷹 | 中信特攻 | 85:105 | 敗 | ||
2024-04-21(日) | 台鋼獵鷹 | 全家海神 | 78:86 | 敗 | T1聯盟3年臺南台鋼獵鷹例行賽主場最終戰 |
日期 | 主場球隊 | 客場球隊 | 場館 | 比數 | 勝敗 | 備註 |
2024–25年 | ||||||
2024-10-12(六) | 台鋼獵鷹 | 領航猿 | 成大中正堂 | PLG聯盟5年熱身賽G2 | ||
2024-10-13(日) | 台鋼獵鷹 | 勇士 | PLG聯盟5年熱身賽G4 | |||
2024-11-30(六) | 台鋼獵鷹 | 勇士 | PLG聯盟5年臺南台鋼獵鷹主場開幕戰 | |||
2024-12-01(日) | 台鋼獵鷹 | 領航猿 | ||||
2025-01-18(六) | 台鋼獵鷹 | 領航猿 | ||||
2025-01-19(日) | 台鋼獵鷹 | 勇士 | ||||
2025-01-21(二) | 台鋼獵鷹 | 鋼鐵人 | ||||
2025-02-06(四) | 台鋼獵鷹 | 勇士 | ||||
2025-02-08(六) | 台鋼獵鷹 | 鋼鐵人 | ||||
2025-02-09(日) | 台鋼獵鷹 | 領航猿 | ||||
2025-02-15(六) | 台鋼獵鷹 | 鋼鐵人 | ||||
2025-02-16(日) | 台鋼獵鷹 | 領航猿 | ||||
2025-03-08(六) | 台鋼獵鷹 | 勇士 | ||||
2025-03-09(日) | 台鋼獵鷹 | 鋼鐵人 | PLG聯盟5年臺南台鋼獵鷹例行賽主場最終戰 |
進場戰績(包含臺南台鋼獵鷹主場轉播的比賽)
場數 | 勝場 | 敗場 | 勝率 |
63 | 23 | 26 | 46.94% |
看過臺南台鋼獵鷹客場轉播的季後賽和總冠軍賽
日期 | 主場球隊 | 客場球隊 | 場館 | 比數 | 勝敗 | 備註 |
2023年 | ||||||
2023-05-03(三) | 全家海神 | 台鋼獵鷹 | 高雄巨蛋 | 88:97 | 勝 | T1聯盟2年季後賽B組G3 |
2023-05-05(五) | 全家海神 | 台鋼獵鷹 | 99:98 | 敗 | T1聯盟2年季後賽B組G4 | |
2023-05-13(六) | 中信特攻 | 台鋼獵鷹 | 新莊 | 117:110 | 敗 | T1聯盟2年總冠軍賽G1 |
2023-05-15(一) | 中信特攻 | 台鋼獵鷹 | 108:98 | 敗 | T1聯盟2年總冠軍賽G2 |
臺南台鋼獵鷹季後賽和總冠軍賽客場戰績
場數 | 勝場 | 敗場 | 勝率 |
4 | 1 | 3 | 25% |
現場看過P. LEAGUE+的比賽
日期 | 主場球隊 | 客場球隊 | 場館 | 比數 | 勝敗 | 備註 |
2022–23年 | ||||||
2023-01-28(六) | 勇士 | 領航猿 | 和平 | 86:74 | 勝 | PLG聯盟初登場暨首勝 |
日期 | 主場球隊 | 客場球隊 | 場館 | 比數 | 勝敗 | 備註 |
2023–24年 | ||||||
2024-05-18(六) | 鋼鐵人 | 國王 | 鳳山 | 82:121 | 敗 | |
2024-05-19(日) | 鋼鐵人 | 領航猿 | 89:90 | 敗 | PLG聯盟4年鋼鐵人例行賽主場最終戰 |
進場戰績
場數 | 勝場 | 敗場 | 勝率 |
3 | 1 | 2 | 33.33% |
看過台灣啤酒英熊轉播的季後挑戰賽和季後賽
日期 | 主場球隊 | 客場球隊 | 場館 | 比數 | 勝敗 | 備註 |
2022年 | ||||||
2022-05-25(三) | 台啤英熊 | 桃園雲豹 | 桃園巨蛋 | 128:110 | 勝 | T1聯盟元年季後挑戰賽G1 |
2022-05-25(三) | 全家海神 | 台啤英熊 | 鳳山 | 114:91 | 敗 | T1聯盟元年季後賽A組G1 |
2022-05-27(五) | 台啤英熊 | 全家海神 | 天母 | 93:99 | 敗 | T1聯盟元年季後賽A組G2 |
日期 | 主場球隊 | 客場球隊 | 場館 | 比數 | 勝敗 | 備註 |
2023年 | ||||||
2023-04-25(二) | 臺中太陽 | 台啤英熊 | 臺體大 | 138:130 | 敗 | T1聯盟2年季後挑戰賽G1 |
2023-04-27(四) | 台啤英熊 | 臺中太陽 | 天母 | 118:120 | 敗 | T1聯盟2年季後挑戰賽G2 |
台灣啤酒英熊季後賽戰績
場數 | 勝場 | 敗場 | 勝率 |
5 | 1 | 4 | 20% |
看過新竹御嵿攻城獅轉播的季後賽和冠軍賽
日期 | 主場球隊 | 客場球隊 | 場館 | 比數 | 勝敗 | 備註 |
2022年 | ||||||
2022-06-03(五) | 攻城獅 | 國王 | 新竹 | 97:86 | 勝 | PLG聯盟2年季後賽AG1 |
2022-06-05(日) | 攻城獅 | 國王 | 99:91 | 勝 | PLG聯盟2年季後賽AG2 | |
2022-06-09(四) | 國王 | 攻城獅 | 新莊 | 111:93 | 敗 | PLG聯盟2年季後賽AG3 |
2022-06-11(六) | 國王 | 攻城獅 | 97:77 | 敗 | PLG聯盟2年季後賽AG4 | |
2022-06-14(二) | 攻城獅 | 國王 | 新竹 | 98:93 | 勝 | PLG聯盟2年季後賽AG5 |
2022-06-18(六) | 攻城獅 | 勇士 | 102:101 | 勝 | PLG聯盟2年總冠軍賽G1 | |
2022-06-20(一) | 攻城獅 | 勇士 | 81:102 | 敗 | PLG聯盟2年總冠軍賽G2 | |
2022-06-23(四) | 勇士 | 攻城獅 | 和平 | 116:101 | 敗 | PLG聯盟2年總冠軍賽G3 |
2022-06-25(六) | 勇士 | 攻城獅 | 128:110 | 敗 | PLG聯盟2年總冠軍賽G4 | |
2022-06-27(一) | 攻城獅 | 勇士 | 新竹 | 104:108 | 敗 | PLG聯盟2年總冠軍賽G5 |
日期 | 主場球隊 | 客場球隊 | 場館 | 比數 | 勝敗 | 備註 |
2024年 | ||||||
2024-05-23(四) | 領航猿 | 攻城獅 | 桃園巨蛋 | 95:82 | 敗 | PLG聯盟4年季後賽AG1 |
2024-05-25(六) | 領航猿 | 攻城獅 | 102:118 | 勝 | PLG聯盟4年季後賽AG2 | |
2024-05-27(一) | 攻城獅 | 領航猿 | 新竹 | 99:95 | 勝 | PLG聯盟4年季後賽AG3 |
2024-05-29(三) | 攻城獅 | 領航猿 | 88:101 | 敗 | PLG聯盟4年季後賽AG4 | |
2024-05-31(五) | 領航猿 | 攻城獅 | 桃園巨蛋 | 95:82 | 敗 | PLG聯盟4年季後賽AG5 |
2024-06-02(日) | 攻城獅 | 領航猿 | 新竹 | 94:98 | 敗 | PLG聯盟4年季後賽AG6 |
新竹御嵿攻城獅季後賽和冠軍賽戰績
場數 | 勝場 | 敗場 | 勝率 |
16 | 6 | 10 | 37.50% |