新北市私立南山高級中學籃球隊:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
第 14 行: | 第 14 行: | ||
:隨隊教師:[[黃勝宏]] | :隨隊教師:[[黃勝宏]] | ||
:防護員:[[黃博駿]] | :防護員:[[黃博駿]] | ||
− | : | + | :隊 長:關達祐 |
:球 員: | :球 員: | ||
{|border=1 | {|border=1 |
2016年1月6日 (三) 16:34的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 球隊 > 高中球隊 > 台灣高中球隊
隊史
球隊簡介
歷屆成員
- 100學年度男子籃球甲級球隊:
背號 | 位置 | 姓名 | 生日 | 年級 | 身高 | 體重 | 前畢業學校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 後衛 | 葉韋成 | 1984年7月29日 | 2 | 182 | 70 | 台北縣中和國中 |
5 | 後衛 | 吳家駿 | 1983年3月3日 | 3 | 178 | 68 | 苗栗縣 大倫國中 |
6 | 後衛 | 邱日誠 | 1983年5月6日 | 3 | 178 | 68 | 苗栗縣明仁國中 |
7 | 中鋒 | 黃聰翰 | 1983年7月7日 | 3 | 191 | 80 | 台東縣鹿野國中 |
8 | 後衛 | 曾彥誌 | 1982年9月22日 | 3 | 181 | 76 | 苗栗縣大倫國中 |
9 | 後衛 | 洪文晉 | 1983年11月19日 | 2 | 178 | 80 | 苗栗縣明仁國中 |
10 | 前鋒 | 楊興治 | 1982年11月9日 | 3 | 193 | 93 | 大倫國中 |
11 | 後衛 | 盧冠軒 | 1984年4月2日 | 2 | 180 | 70 | 苗栗縣大倫國中 |
12 | 前鋒 | 林任鴻 | 1982年12月18日 | 3 | 193 | 80 | 台北市新民國中 |
13 | 後衛 | 邱家佑 | 1984年6月1日 | 2 | 190 | 78 | 台北縣南山中學 |
14 | 後衛 | 郭宏源 | 1983年10月19日 | 2 | 186 | 78 | 苗栗縣明仁國中 |
15 | 中鋒 | 陳冠全 | 1982年12月30日 | 3 | 195 | 103 | 溪湖國中 |
- 平均身高:185 最高:195 最矮:178
- 平均體重:79 最重:103 最輕:68