台北市達欣工程籃球隊:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(→歷屆成員) |
(→歷屆成員) |
||
第 54 行: | 第 54 行: | ||
==歷屆成員== | ==歷屆成員== | ||
*卸任教練:[[劉嘉發]] | *卸任教練:[[劉嘉發]] | ||
− | *本土[[前鋒]]:[[陳建州]]、[[鄭志龍]]、[[歐陽進恆]]、[[許智超]] | + | *本土[[前鋒]]:[[陳建州]]、[[鄭志龍]]、[[歐陽進恆]]、[[許智超]]、[[顏佳緯]]、[[鄧安誠]]、[[姚俊傑]] |
− | *本土[[中鋒]]:[[朱志清]]、[[駱正坤]]、[[林煥超]] | + | *本土[[中鋒]]:[[朱志清]]、[[駱正坤]]、[[林煥超]]、[[康昭翔]] |
− | *本土[[後衛]]:[[羅興樑]]、[[范耿祥]]、[[鄭常君]]、[[楊玉明]]、[[蘇翔翊]] | + | *本土[[後衛]]:[[羅興樑]]、[[范耿祥]]、[[鄭常君]]、[[楊玉明]]、[[游育倫]]、[[蘇翔翊]] |
*外籍[[前鋒]]:[[Alexus Foyle]](第八季) | *外籍[[前鋒]]:[[Alexus Foyle]](第八季) | ||
*外籍[[中鋒]]:[[Byron Allen]](第六季、第七季)、[[Keith Gayden]](第八季) | *外籍[[中鋒]]:[[Byron Allen]](第六季、第七季)、[[Keith Gayden]](第八季) |
2011年12月26日 (一) 18:43的修訂版本
超級籃球聯賽 | ||||||
台灣啤酒籃球隊 | 臺灣銀行籃球隊 | 裕隆納智捷籃球隊 | 彰化柏力力籃球隊 | |||
歷年季後賽 | 歷年總冠軍賽 | 歷年各類獎項 | 歷年戰績 | 歷年賽制 | 明星賽 | 比賽場地 | 選秀會 | ||||||
第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | 第五季 | 第六季 | 第七季 | 第八季 | 第九季 | 第十季 | 第十一季 | 第十二季 | 第十三季 | 第十四季 | 第十五季 | 第十六季 | 第十七季 | 第十八季 | 第十九季 | 第二十季 | 第二十一季 | 第二十二季 |
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 球隊 > 職業球隊 > 超級籃球聯賽球隊
隊史沿革 | 中興電工職業籃球隊(1995~1996) 達欣工程籃球隊(1996~至今) |
創隊日期 | 1995年7月 |
SBL冠軍 | 1次 2009年 |
聯賽冠軍 | |
公司名稱 | 達欣工程 |
官方網站 | http://www.dacintigers.com.tw/ |
聯絡信箱 | scott@dacin.com.tw |
總 教 練 | 邱大宗 |
目錄
球隊簡介
達欣工程籃球隊是達欣工程的創辦人王人達先生抱著企業回饋社會之精神及理念,並基於對籃球的熱愛,及引導青少年從事正當休閒娛樂,於1995年7月成立的,最初名為中興電工職業籃球隊。
現役成員
前鋒(6人) |
中鋒(4人)
|
後衛(5人) |
練習生(3人) |
歷屆成員
- 卸任教練:劉嘉發
- 本土前鋒:陳建州、鄭志龍、歐陽進恆、許智超、顏佳緯、鄧安誠、姚俊傑
- 本土中鋒:朱志清、駱正坤、林煥超、康昭翔
- 本土後衛:羅興樑、范耿祥、鄭常君、楊玉明、游育倫、蘇翔翊
- 外籍前鋒:Alexus Foyle(第八季)
- 外籍中鋒:Byron Allen(第六季、第七季)、Keith Gayden(第八季)
- 外籍後衛:
SBL戰績
例行賽
年度 | 球隊名稱 | 總教練 | 名次 | 應賽 | 已賽 | 勝場 | 負場 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-2004 | 達欣工程 | 劉嘉發 | 3 | 24 | 24 | 13 | 11 | 0.542 | 6.0 |
2004-2005 | 達欣工程 | 劉嘉發 | 2 | 30 | 30 | 18 | 12 | 0.600 | 7.0 |
2005-2006 | 達欣工程 | 劉嘉發 | 3 | 30 | 30 | 19 | 11 | 0.633 | 5.0 |
2006-2007 | 達欣工程 | 劉嘉發 | 4 | 30 | 30 | 17 | 13 | 0.567 | 5.0 |
2007-2008 | 達欣工程 | 邱大宗 | 5 | 30 | 30 | 13 | 17 | 0.433 | 10.0 |
2008-2009 | 達欣工程 | 邱大宗 | 1 | 30 | 30 | 23 | 7 | 0.767 | 0.0 |
2010 | 達欣工程 | 邱大宗 | 1* | 30 | 30 | 19 | 11 | 0.633 | 0.0 |
2010-2011 | 達欣工程 | 邱大宗 | 3 | 30 | 30 | 17 | 13 | 0.567 | 5.0 |
合計 | 234 | 234 | 139 | 95 | 0.594 | - |
備註
季後賽
年份 | 球隊名稱 | 總教練 | 名次 | 已賽 | 勝場 | 負場 | 勝率 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 達欣工程 | 劉嘉發 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 準決賽1:2 敗 新浪獅 | ||
2005 | 達欣工程 | 劉嘉發 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | 準決賽2:1 勝 緯來獵人 總冠軍賽0:3 敗 裕隆恐龍 | |
2006 | 達欣工程 | 劉嘉發 | 3 | 7 | 4 | 3 | 0.571 | 準決賽2:3 敗 台灣啤酒 季軍賽3:0 勝 台灣銀行 | |
2007 | 達欣工程 | 劉嘉發 | 2 | 11 | 5 | 6 | 0.455 | 準決賽3:2 勝 裕隆恐龍 總冠軍賽2:4 敗 台灣啤酒 | |
2008 | 達欣工程 | 邱大宗 | 未晉級 | ||||||
2009 | 達欣工程 | 邱大宗 | 1 | 10 | 7 | 3 | 0.7 | 準決賽3:0 勝 璞園建築 總冠軍賽4:3 勝 台灣啤酒 | |
2010 | 達欣工程 | 邱大宗 | 2 | 11 | 5 | 6 | 0.455 | 準決賽3:2 勝 台灣啤酒 總冠軍賽2:4 敗 裕隆納智捷 | |
2011 | 達欣工程 | 邱大宗 | 2 | 10 | 5 | 5 | 0.5 | 準決賽4:1 勝 璞園建築 總冠軍賽1:4 敗 台灣啤酒 | |
合計 | 58 | 29 | 29 | 0.500 |
冠軍紀錄
歷年戰績
中華職籃
全國社會甲組籃球聯賽
總統杯籃球錦標賽
其它聯賽
相關新聞
參考資料