王詠誠:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
第 1 行: | 第 1 行: | ||
− | {{導覽條4|人物|球員| | + | {{導覽條4|人物|球員|不同組織現役球員|T1現役球員}} |
==生平簡介== | ==生平簡介== | ||
'''王詠誠'''生於[[1998年]]12月29日,畢業於國立政治大學,曾效力於[[高雄九太科技籃球隊]],目前效力於[[高雄全家海神籃球隊]],主要位置是[[中鋒]]。 | '''王詠誠'''生於[[1998年]]12月29日,畢業於國立政治大學,曾效力於[[高雄九太科技籃球隊]],目前效力於[[高雄全家海神籃球隊]],主要位置是[[中鋒]]。 | ||
第 8 行: | 第 8 行: | ||
:*出生地點:{{中華民國}}桃園市 | :*出生地點:{{中華民國}}桃園市 | ||
:*身高體重:196公分、92公斤 | :*身高體重:196公分、92公斤 | ||
− | :*攻守位置: | + | :*攻守位置:[[大前鋒]] |
− | + | ||
:*目前球隊:[[高雄全家海神籃球隊]] | :*目前球隊:[[高雄全家海神籃球隊]] | ||
+ | :*最高學歷:國立政治大學 | ||
==經歷== | ==經歷== | ||
第 26 行: | 第 26 行: | ||
:*[[2019年]] -- 108學年度大專籃球聯賽[[國立政治大學籃球隊]] | :*[[2019年]] -- 108學年度大專籃球聯賽[[國立政治大學籃球隊]] | ||
:*[[2020年]] -- 109學年度大專籃球聯賽[[國立政治大學籃球隊]] | :*[[2020年]] -- 109學年度大專籃球聯賽[[國立政治大學籃球隊]] | ||
+ | :*[[2022年]] -- 08月30日,確定以自由球員身份,加盟[[高雄全家海神籃球隊]],轉戰職籃聯盟 | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
第 38 行: | 第 39 行: | ||
|T1 2年 (2022-2023)||rowspan=1|[[高雄海神]]||rowspan=1|'''3'''||0||0(0/0)||0||0||0||0||0||0||0%||0%||0% | |T1 2年 (2022-2023)||rowspan=1|[[高雄海神]]||rowspan=1|'''3'''||0||0(0/0)||0||0||0||0||0||0||0%||0%||0% | ||
|} | |} | ||
− | |||
:*;[[超級籃球聯賽]]例行賽: | :*;[[超級籃球聯賽]]例行賽: | ||
第 51 行: | 第 51 行: | ||
==相關新聞== | ==相關新聞== | ||
− | + | :*[https://sports.ettoday.net/news/2327638 2022-08-30 衛冕軍補強!T1海神簽196公分王詠誠 曾助政大奪UBA首冠]【ETtoday】 | |
{{頁面品質1|中}} | {{頁面品質1|中}} | ||
− | [[Category:中華民國出生]][[Category:1998年出生]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:男性現役球員]][[Category:SBL退役球員]] | + | [[Category:中華民國出生]][[Category:1998年出生]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:男性現役球員]][[Category:SBL退役球員]][[Category:T1現役球員]] |
2022年8月30日 (二) 07:45的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織現役球員 > T1現役球員
生平簡介
王詠誠生於1998年12月29日,畢業於國立政治大學,曾效力於高雄九太科技籃球隊,目前效力於高雄全家海神籃球隊,主要位置是中鋒。
基本資料
經歷
個人年表
特殊事蹟
- 2021年 -- 08月04日於SBL第十九季選秀會上被高雄九太科技籃球隊以第二輪第2順位選上。
生涯成績
- T1 LEAGUE例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 T1 2年 (2022-2023) 高雄海神 3 0 0(0/0) 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
- 超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL19年 (2021-2022) 高雄九太 2 25 70(26/44) 23 31 13 24 63 94 52.54% 37.5% 51.85% 總計:1年 25 70(26/44) 23 31 13 24 63 94 52.54% 37.5% 51.85%
相關新聞