陳奕綸:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
第 1 行: | 第 1 行: | ||
{{導覽條4|人物|球員|不同組織現役球員|SBL現役球員}} | {{導覽條4|人物|球員|不同組織現役球員|SBL現役球員}} | ||
==生平簡介== | ==生平簡介== | ||
− | '''陳奕綸'''生於[[1998年]] | + | '''陳奕綸'''生於[[1998年]]09月09日,畢業於國立體育大學,曾效力於[[桃園璞園建築籃球隊]],目前效力於[[彰化柏力力籃球隊]],主要位置是[[後衛]]。 |
==基本資料== | ==基本資料== | ||
第 9 行: | 第 9 行: | ||
:*身高體重:172公分、65公斤 | :*身高體重:172公分、65公斤 | ||
:*攻守位置:[[後衛]] | :*攻守位置:[[後衛]] | ||
− | :*目前球隊:[[ | + | :*目前球隊:[[彰化柏力力籃球隊]] |
:*最高學歷:國立體育大學 | :*最高學歷:國立體育大學 | ||
第 15 行: | 第 15 行: | ||
:*東泰高中籃球隊 | :*東泰高中籃球隊 | ||
:*[[國立體育大學籃球隊]] | :*[[國立體育大學籃球隊]] | ||
− | :*[[超級籃球聯賽]][[桃園璞園建築籃球隊]]([[2021年]]~) | + | :*[[超級籃球聯賽]][[桃園璞園建築籃球隊]]([[2021年]]~[[2022年]]) |
+ | :*[[超級籃球聯賽]][[彰化柏力力籃球隊]]([[2022年]]~) | ||
==個人年表== | ==個人年表== | ||
第 32 行: | 第 33 行: | ||
!年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||阻攻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | !年度||所屬球隊||背號||出賽||籃板(攻/守)||助攻||抄截||阻攻||失誤||犯規||得分||兩分命中率||三分命中率||罰球命中率 | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
− | |SBL19年 (2021-2022)| | + | |SBL19年 (2021-2022)||[[桃園璞園]]||rowspan=2|'''5'''||30||52(11/41)||71||14||0||62||35||151||37.21%||30.17%||60.87% |
+ | |- align=middle | ||
+ | |SBL20年 (2022-2023)||rowspan=1|[[彰化柏力力]]||0||0(0/0)||0||0||0||0||0||0||0%||0%||0% | ||
|} | |} | ||
2022年10月8日 (六) 01:48的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織現役球員 > SBL現役球員
生平簡介
陳奕綸生於1998年09月09日,畢業於國立體育大學,曾效力於桃園璞園建築籃球隊,目前效力於彰化柏力力籃球隊,主要位置是後衛。
基本資料
經歷
個人年表
特殊事蹟
- 2021年 -- 07月22日於PLG第二季選秀會未被選上,成為自由球員。
- 2021年 -- 08月04日於SBL第十九季選秀會上被桃園璞園建築籃球隊以第12輪第1順位選上。
生涯成績
- 超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL19年 (2021-2022) 桃園璞園 5 30 52(11/41) 71 14 0 62 35 151 37.21% 30.17% 60.87% SBL20年 (2022-2023) 彰化柏力力 0 0(0/0) 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
相關新聞