高士杰:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(新頁面: {{導覽條4|人物|球員|不同組織現役球員|T1現役球員}} ==生平簡介== '''高士杰'''生於1996年08月29日,畢業於國立高雄師範大學,目前效...) |
|||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
{{導覽條4|人物|球員|不同組織現役球員|T1現役球員}} | {{導覽條4|人物|球員|不同組織現役球員|T1現役球員}} | ||
==生平簡介== | ==生平簡介== | ||
− | '''高士杰'''生於[[1996年]]08月29日,畢業於國立高雄師範大學,目前效力於[[ | + | '''高士杰'''生於[[1996年]]08月29日,畢業於國立高雄師範大學,目前效力於[[桃園永豐雲豹籃球隊]],主要位置是[[前鋒]]。 |
==基本資料== | ==基本資料== | ||
第 9 行: | 第 9 行: | ||
:*身高體重:196公分、114公斤 | :*身高體重:196公分、114公斤 | ||
:*攻守位置:[[前鋒]] | :*攻守位置:[[前鋒]] | ||
− | :*目前球隊:[[ | + | :*目前球隊:[[桃園永豐雲豹籃球隊]] |
:*最高學歷:國立高雄師範大學 | :*最高學歷:國立高雄師範大學 | ||
:*姓名變更:原名:高仕杰 | :*姓名變更:原名:高仕杰 | ||
第 17 行: | 第 17 行: | ||
:*[[國立高雄師範大學籃球隊]] | :*[[國立高雄師範大學籃球隊]] | ||
:*[[國立臺灣體育運動大學籃球隊]]一般男生組總教練([[2021年]]~[[2022年]]) | :*[[國立臺灣體育運動大學籃球隊]]一般男生組總教練([[2021年]]~[[2022年]]) | ||
− | :*[[T1 LEAGUE]][[桃園雲豹籃球隊]]([[2022年]]~) | + | :*[[T1 LEAGUE]][[桃園雲豹籃球隊]]→[[桃園永豐雲豹籃球隊]]([[2022年]]~) |
==個人年表== | ==個人年表== |
2022年11月2日 (三) 08:35的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織現役球員 > T1現役球員
生平簡介
高士杰生於1996年08月29日,畢業於國立高雄師範大學,目前效力於桃園永豐雲豹籃球隊,主要位置是前鋒。
基本資料
經歷
- 南湖高中籃球隊
- 國立高雄師範大學籃球隊
- 國立臺灣體育運動大學籃球隊一般男生組總教練(2021年~2022年)
- T1 LEAGUE桃園雲豹籃球隊→桃園永豐雲豹籃球隊(2022年~)
個人年表
- 2013年 -- 102學年度高中籃球聯賽南湖高中籃球隊
- 2014年 -- ISF世界中學生3x3籃球錦標賽中華男籃代表隊
- 2014年 -- 103學年度高中籃球聯賽南湖高中籃球隊
- 2015年 -- 104學年度大專籃球聯賽國立高雄師範大學籃球隊
- 2016年 -- 105學年度大專籃球聯賽國立高雄師範大學籃球隊
- 2019年 -- 108學年度大專籃球聯賽國立高雄師範大學籃球隊
- 2021年 -- 110學年度大專籃球聯賽一般男生組國立臺灣體育運動大學籃球隊總教練
特殊事蹟
- 2022年 -- 07月28日於P. LEAGUE+第三季選秀會未被選上,成為自由球員。
- 2022年 -- 08月26日,以自由球員身分,加盟桃園雲豹籃球隊。
生涯成績
- T1 LEAGUE例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 T1 2年 (2022-2023) 桃園雲豹 15 0 0(0/0) 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
相關新聞