新北市私立能仁高級家事商業職業學校籃球隊:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
第 11 行: | 第 11 行: | ||
*'''112學年度男子籃球甲級聯賽''' | *'''112學年度男子籃球甲級聯賽''' | ||
:領隊:[[洪志旻]] | :領隊:[[洪志旻]] | ||
− | : | + | :主教練:[[李正豪]] |
− | : | + | :第一助理教練:[[林正明]] |
− | :隨隊教師:[[ | + | :助理教練:[[鄭鐵]] |
+ | :隨隊教師:[[林忠諺]] | ||
:防護員:[[徐子珺]] | :防護員:[[徐子珺]] | ||
:隊 長:[[王翊仲]] | :隊 長:[[王翊仲]] | ||
第 21 行: | 第 22 行: | ||
!背號!!位置!!姓名!!生日!!年級!!身高!!體重!!前畢業學校 | !背號!!位置!!姓名!!生日!!年級!!身高!!體重!!前畢業學校 | ||
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | !04!! 後衛!! [[王正睿]]!! !! | + | !04!! 後衛!! [[王正睿]]!! !! 3!!178!! 62!! 花縣自強 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | !05!! 後衛!! [[ | + | !05!! 後衛!! [[胡勝閎]]!! !! 3!! 174!! 80!! 新北安康 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
!06!! 後衛!! [[王翊仲]]!! !! 2!! 173!! 70!! 新北安康 | !06!! 後衛!! [[王翊仲]]!! !! 2!! 173!! 70!! 新北安康 | ||
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | !07!! | + | !07!! 後衛!! [[田曜樂]]!! !! 3!! 177!! 75!! 中市四育 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | !08!! | + | !08!! 後衛!! [[曾柏翰]]!! !! 3!! 180!! 67!! 北市新民 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | !09!! | + | !09!! 後衛!! [[潘立甲]]!! !! 3!! 183!! 80!! 桃市龍岡 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | !10!! 前鋒!! [[王暐嘉]]!! !! | + | !10!! 前鋒!! [[王暐嘉]]!! !! 3!! 184!! 80!! 新北安康 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | !11!! 後衛!! [[ | + | !11!! 後衛!! [[劉東勝]]!! !! 2!! 179!! 72!! 北市金華 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | !12!! 前鋒!! [[潘冠志]]!! !! | + | !12!! 前鋒!! [[潘冠志]]!! !! 2!! 186!! 79!! 屏縣至正 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | !13!! | + | !13!! 後衛!! [[蔡昇峰]]!! !! 2!! 175!! 71!! 北市金華 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | !14!! | + | !14!! 前鋒!! [[李育誠]]!! !! 1!! 185!! 83!! 新北安康 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
− | !15!! 中鋒!! [[傅雋堯]]!! !! | + | !15!! 中鋒!! [[傅雋堯]]!! !! 2!! 195!! 92!! 北市金華 |
|} | |} | ||
− | *平均身高: | + | *平均身高:180.8 最高:195 最矮:173 |
− | *平均體重: | + | *平均體重:75.9 最重:92 最輕:62 |
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== |
2023年9月27日 (三) 00:07的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 球隊 > 高中球隊 > 台灣高中球隊
隊史
球隊簡介
歷屆成員
- 112學年度男子籃球甲級聯賽
背號 | 位置 | 姓名 | 生日 | 年級 | 身高 | 體重 | 前畢業學校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 後衛 | 王正睿 | 3 | 178 | 62 | 花縣自強 | |
05 | 後衛 | 胡勝閎 | 3 | 174 | 80 | 新北安康 | |
06 | 後衛 | 王翊仲 | 2 | 173 | 70 | 新北安康 | |
07 | 後衛 | 田曜樂 | 3 | 177 | 75 | 中市四育 | |
08 | 後衛 | 曾柏翰 | 3 | 180 | 67 | 北市新民 | |
09 | 後衛 | 潘立甲 | 3 | 183 | 80 | 桃市龍岡 | |
10 | 前鋒 | 王暐嘉 | 3 | 184 | 80 | 新北安康 | |
11 | 後衛 | 劉東勝 | 2 | 179 | 72 | 北市金華 | |
12 | 前鋒 | 潘冠志 | 2 | 186 | 79 | 屏縣至正 | |
13 | 後衛 | 蔡昇峰 | 2 | 175 | 71 | 北市金華 | |
14 | 前鋒 | 李育誠 | 1 | 185 | 83 | 新北安康 | |
15 | 中鋒 | 傅雋堯 | 2 | 195 | 92 | 北市金華 |
- 平均身高:180.8 最高:195 最矮:173
- 平均體重:75.9 最重:92 最輕:62
特殊事蹟
- 2013年--101學年度高中籃球甲級聯賽(男子組)冠軍
- 2014年--102學年度高中籃球甲級聯賽(男子組)冠軍
- 2017年--105學年度高中籃球甲級聯賽(男子組)季軍
- 2018年--106學年度高中籃球甲級聯賽(男子組)亞軍
- 2018年--NIKE高中籃球巔峰賽(男子組)冠軍
- 2019年--107學年度高中籃球甲級聯賽(男子組)冠軍
- 2020年--108學年度高中籃球甲級聯賽(男子組)冠軍
- [2022年]] --111學年度高中籃球甲級聯賽(男子組)季軍
- 2022年--登峰造極青年籃球邀請賽(男子組)冠軍
- 2022年--金門金城盃籃球邀請賽(菁英組)冠軍
- 2023年--112學年度高中籃球甲級聯賽(男子組)殿軍
參考資料
相關頁面