臺灣啤酒籃球隊:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
第 22 行: | 第 22 行: | ||
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
!5!! !! [[潘仁德]]!! 1987-04-06!!178!! 82 | !5!! !! [[潘仁德]]!! 1987-04-06!!178!! 82 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | !6!! !! [[楊敬敏]]!! 1984-01-22!!190!! 90 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | !17!! !! [[楊玉明]]!! 1979-10-22!!178!! 78 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | !9!! !! [[陳世念]]!! 1984-04-08!!180!! 85 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | !15!!中鋒!! [[許誠文]]!! 1983-04-06!!197!! 115 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | !77!!中鋒!! [[哈孝遠]]!! 1981-05-15!!200!! 118 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | !77!! !! [[周資華]]!! 1987-10-04!!183!! 92 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | !43!! !! [[吳敏賢]]!! 1988-12-19!!180!! 75 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | !52!!中鋒!! [[吳岱豪]]!! 1985-02-07!!202!! 110 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | !11!!中鋒!! [[吳志遠]]!! 1983-10-24!!200!! 95 | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | !16!! !! [[何守正]]!! !! !! | ||
+ | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
+ | !10!! !! [[王建惟]]!! 1985-01-07!!191!! 92 | ||
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==歷屆成員== | ==歷屆成員== |
2011年12月2日 (五) 07:29的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 球隊 > SBL球隊
隊史
台灣啤酒籃球隊成立於1968年,在40年歷史當中隊名幾經更改,創隊最初名為「公賣青年」隊,後來改名「公賣金龍」隊,培育出鄭志龍、朱志清等一代名將。1999年起,臺灣菸酒公司將隊名更改為「台灣啤酒籃球隊」。
球隊簡介
教練團
- 總教練 / 閻家驊
- 教練 / 楊志豪
- 教練 / 昝家驤
- 管理 / 游宜憲
- 管理 / 林玠禾
- 防護員 / 林孟穎
球 員
背號 | 位置 | 姓名 | 生日 | 身高 | 體重 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 簡 浩 | 1985-03-07 | 197 | 90 | |
14 | 鄭人維 | 1987-04-06 | 194 | 95 | |
5 | 潘仁德 | 1987-04-06 | 178 | 82 | |
6 | 楊敬敏 | 1984-01-22 | 190 | 90 | |
17 | 楊玉明 | 1979-10-22 | 178 | 78 | |
9 | 陳世念 | 1984-04-08 | 180 | 85 | |
15 | 中鋒 | 許誠文 | 1983-04-06 | 197 | 115 |
77 | 中鋒 | 哈孝遠 | 1981-05-15 | 200 | 118 |
77 | 周資華 | 1987-10-04 | 183 | 92 | |
43 | 吳敏賢 | 1988-12-19 | 180 | 75 | |
52 | 中鋒 | 吳岱豪 | 1985-02-07 | 202 | 110 |
11 | 中鋒 | 吳志遠 | 1983-10-24 | 200 | 95 |
16 | 何守正 | ||||
10 | 王建惟 | 1985-01-07 | 191 | 92 |
歷屆成員
特殊事蹟
SBL歷年戰績
- 2003年 -- 第一季年度第六名(9勝15負)
- 第二季 年度第四名(16勝14負)
- 第三季 年度亞軍(20勝10負)
- 第四季 年度冠軍(19勝11負)
- 第五季 年度冠軍
- 第六季 年度亞軍