陳奕綸:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(→生涯成績) |
|||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
− | {{導覽條4|人物|球員| | + | {{導覽條4|人物|球員|不同組織退役球員|SBL退役球員}} |
==生平簡介== | ==生平簡介== | ||
− | '''陳奕綸'''生於[[1998年]]09月09日,畢業於國立體育大學,曾效力於[[桃園璞園建築籃球隊]] | + | '''陳奕綸'''生於[[1998年]]09月09日,畢業於國立體育大學,曾效力於[[桃園璞園建築籃球隊]]、[[彰化柏力力籃球隊]],主要位置是[[後衛]]。 |
==基本資料== | ==基本資料== | ||
第 9 行: | 第 9 行: | ||
:*身高體重:172公分、65公斤 | :*身高體重:172公分、65公斤 | ||
:*攻守位置:[[後衛]] | :*攻守位置:[[後衛]] | ||
− | |||
:*最高學歷:國立體育大學 | :*最高學歷:國立體育大學 | ||
第 16 行: | 第 15 行: | ||
:*[[國立體育大學籃球隊]] | :*[[國立體育大學籃球隊]] | ||
:*[[超級籃球聯賽]][[桃園璞園建築籃球隊]]([[2021年]]~[[2022年]]) | :*[[超級籃球聯賽]][[桃園璞園建築籃球隊]]([[2021年]]~[[2022年]]) | ||
− | :*[[超級籃球聯賽]][[彰化柏力力籃球隊]]([[2022年]] | + | :*[[超級籃球聯賽]][[彰化柏力力籃球隊]]([[2022年]]~[[2024年]]) |
:*[[:zh:全國男子籃球聯賽|全國男子籃球聯賽]][[:zh:香港金牛籃球俱樂部|香港金牛籃球俱樂部]]([[2023年]]) | :*[[:zh:全國男子籃球聯賽|全國男子籃球聯賽]][[:zh:香港金牛籃球俱樂部|香港金牛籃球俱樂部]]([[2023年]]) | ||
第 40 行: | 第 39 行: | ||
|- align=middle | |- align=middle | ||
|SBL21年 (2024)||rowspan=1|'''3'''||22||30(4/26)||45||4||0||31||21||58||31.03%||27.5%||58.33% | |SBL21年 (2024)||rowspan=1|'''3'''||22||30(4/26)||45||4||0||31||21||58||31.03%||27.5%||58.33% | ||
+ | |- align=middle bgcolor="#B26BDB" | ||
+ | !colspan=3|總計:3年||78||126(25/101)||280||38||0||170||94||392||36.57%||29.41%||63.93% | ||
|} | |} | ||
第 46 行: | 第 47 行: | ||
{{頁面品質1|中}} | {{頁面品質1|中}} | ||
− | [[Category:中華民國出生]][[Category:1998年出生]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:男性現役球員]][[Category: | + | [[Category:中華民國出生]][[Category:1998年出生]][[Category:中華民國籍現役球員]][[Category:男性現役球員]][[Category:SBL退役球員]] |
2024年7月6日 (六) 08:18的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織退役球員 > SBL退役球員
生平簡介
陳奕綸生於1998年09月09日,畢業於國立體育大學,曾效力於桃園璞園建築籃球隊、彰化柏力力籃球隊,主要位置是後衛。
基本資料
經歷
個人年表
特殊事蹟
- 2021年 -- 07月22日於PLG第二季選秀會未被選上,成為自由球員。
- 2021年 -- 08月04日於SBL第十九季選秀會上被桃園璞園建築籃球隊以第12輪第1順位選上。
- 2023年 -- 獲得第二十季超級籃球聯賽年度助攻王。
生涯成績
- 超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL19年 (2021-2022) 桃園璞園 5 30 52(11/41) 71 14 0 62 35 151 37.21% 30.17% 60.87% SBL20年 (2023) 彰化柏力力 26 44(10/34) 164 20 0 77 38 183 37.86% 29.29% 69.23% SBL21年 (2024) 3 22 30(4/26) 45 4 0 31 21 58 31.03% 27.5% 58.33% 總計:3年 78 126(25/101) 280 38 0 170 94 392 36.57% 29.41% 63.93%
相關新聞