黎明技術學院籃球隊:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
第 10 行: | 第 10 行: | ||
希望在這樣的團體中球員之間彼此的友誼是大家日後最為珍惜、永藏的回憶。 | 希望在這樣的團體中球員之間彼此的友誼是大家日後最為珍惜、永藏的回憶。 | ||
− | + | 目前由曾擔任[[桃園市私立治平高級中學籃球隊]]教練的[[吳建龍]]接掌兵符,球員主要以[[桃園市私立治平高級中學籃球隊]]及[[新北市私立能仁高級家事商業職業學校籃球隊]]為班底 | |
==歷屆成員== | ==歷屆成員== |
2024年12月29日 (日) 08:31的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 球隊 > 大專院校球隊 > 台灣大專院校球隊
球隊簡介
每年籃球代表隊在於開學之際針對本校學生招考新血,甄選出對籃球有熱忱且身材優質的學生加入校隊,藉由新生加入增加校隊的實力及戰鬥力。
透過各項比賽讓學生能有一個表現自我的舞台,建立自信心與團隊榮譽感。
且積極建立學長制,讓學生能在團體中除了學習籃球專長外也能在一個有制度有管理的環境下學習。
希望在這樣的團體中球員之間彼此的友誼是大家日後最為珍惜、永藏的回憶。
目前由曾擔任桃園市私立治平高級中學籃球隊教練的吳建龍接掌兵符,球員主要以桃園市私立治平高級中學籃球隊及新北市私立能仁高級家事商業職業學校籃球隊為班底
歷屆成員
中華民國大專校院113學年度籃球運動聯賽
公開男生組第二級第一區
背號 | 位置 | 姓名 | 年級 | 身高 | 體重 | 前畢業學校 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 前鋒 | 潘立甲 | 1 | 183 | 82 | 能仁家商 |
1 | 前鋒 | 張佑齊 | 3 | 185 | 93 | 振聲高中 |
2 | 後衛 | 田曜樂 | 1 | 180 | 78 | 能仁家商 |
3 | 後衛 | 曾文揚 | 3 | 175 | 63 | 治平高中 |
4 | 後衛 | 王正睿 | 1 | 180 | 67 | 能仁家商 |
8 | 前鋒 | 陳宗揚 | 4 | 184 | 85 | 治平高中 |
9 | 後衛 | 范筱林 | 4 | 171 | 65 | 治平高中 |
10 | 中鋒 | 胡業脩 | 3 | 193 | 75 | 治平高中 |
11 | 前鋒 | 施勤亨 | 4 | 187 | 77 | 治平高中 |
13 | 前鋒 | 簡士凱 | 2 | 180 | 75 | 永平工商 |
16 | 中鋒 | 王晟霖 | 3 | 205 | 105 | 能仁家商 |
17 | 中鋒 | 黃志揚 | 3 | 193 | 90 | 三重商工 |
22 | 中鋒 | 安東尼 | 1 | 202 | 96 | 衛斯理基督高中 |
26 | 前鋒 | 史魯齊 | 2 | 186 | 116 | 能仁家商 |
32 | 中鋒 | 希古 | 1 | 200 | 90 | 美國德州高中 |
35 | 中鋒 | 加百力 | 1 | 213 | 100 | 衛斯里基督高中 |
47 | 前鋒 | 邱晨誼 | 2 | 186 | 73 | 青年高中 |
59 | 後衛 | 胡勝閎 | 1 | 175 | 65 | 能仁家商 |
- 平均身高:187 最高:213 最矮:171
- 平均體重:83 最重:116 最輕:63
特殊事蹟
- 110學年大專籃球聯賽甲二級並列第5名
- 111學年大專籃球聯賽甲二級並列第5名
- 112學年大專籃球聯賽甲二級第1名
參考資料