國立臺灣科技大學籃球隊:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
| 第 5 行: | 第 5 行: | ||
===中華民國大專校院113學年度籃球運動聯賽=== | ===中華民國大專校院113學年度籃球運動聯賽=== | ||
====公開男生組第二級第二區==== | ====公開男生組第二級第二區==== | ||
| − | :*領隊:[[ | + | :*領隊:[[郭俞麟]] |
:*總教練:[[李永祥]] | :*總教練:[[李永祥]] | ||
| − | :*教練:[[倪學謙]]、[[范士恩]] | + | :*教練:[[倪學謙]]、[[范士恩]]、[[呂宗霖]] |
| − | + | ||
| − | + | ||
:*運動傷害防護員:[[林儀佳]] | :*運動傷害防護員:[[林儀佳]] | ||
| − | :*隊長:( | + | :*隊長:(13)[[蔣奇恩]] |
| − | :*隊員: | + | :*隊員: |
| + | {|border=1 | ||
| + | |- bgcolor="#87CEFA" | ||
| + | !背號!!位置!!姓名!!年級!!身高!!體重!!前畢業學校 | ||
| + | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| + | ! 0 !! 前鋒 !! [[陳冠仲]] !! 1 !! 177 !! 70 !! 南山高中 | ||
| + | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| + | ! 1 !! 後衛 !! [[林展丞]] !! 2 !! 179 !! 70 !! 慧燈高中 | ||
| + | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| + | ! 2 !! 後衛 !! [[黃培鑫]] !! 2 !! 184 !! 76 !! 光復高中 | ||
| + | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| + | ! 4 !! 後衛 !! [[劉書維]] !! 3 !! 170 !! 64 !! 宜蘭高中 | ||
| + | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| + | ! 5 !! 前鋒 !! [[高子驥]] !! 1 !! 185 !! 84 !! 后綜高中 | ||
| + | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| + | ! 7 !! 中鋒 !! [[嚴世傑]] !! 2 !! 194 !! 105 !! 南山高中 | ||
| + | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| + | ! 10 !! 前鋒 !! [[張竣皓]] !! 1 !! 182 !! 79 !! 松山高中 | ||
| + | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| + | ! 11 !! 後衛 !! [[杜帛鴻]] !! 3 !! 183 !! 76 !! 松山高中 | ||
| + | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| + | ! 12 !! 前鋒 !! [[劉亦晨]] !! 4 !! 193 !! 80 !! 南山高中 | ||
| + | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| + | ! 13 !! 前鋒 !! [[蔣奇恩]] !! 4 !! 190 !! 88 !! 南湖高中 | ||
| + | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| + | ! 14 !! 前鋒 !! [[潘謙毅]] !! 1 !! 183 !! 80 !! 青年高中 | ||
| + | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| + | ! 17 !! 前鋒 !! [[王德禹]] !! 2 !! 186 !! 80 !! 宜蘭高中 | ||
| + | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| + | ! 19 !! 前鋒 !! [[張智昕]] !! 3 !! 187 !! 94 !! 花蓮體中 | ||
| + | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| + | ! 23 !! 後衛 !! [[林子桓]] !! 4 !! 184 !! 72 !! 能仁家商 | ||
| + | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| + | ! 77 !! 前鋒 !! [[李君恩]] !! 1 !! 185 !! 84 !! 東泰高中 | ||
| + | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | *平均身高:184 最高:194 最矮:170 | ||
| + | *平均體重:80 最重:105 最輕:64 | ||
====公開女生組第一級==== | ====公開女生組第一級==== | ||
2024年12月30日 (一) 09:13的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 球隊 > 大專院校球隊 > 台灣大專院校球隊
球隊簡介
歷屆成員
中華民國大專校院113學年度籃球運動聯賽
公開男生組第二級第二區
| 背號 | 位置 | 姓名 | 年級 | 身高 | 體重 | 前畢業學校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 前鋒 | 陳冠仲 | 1 | 177 | 70 | 南山高中 |
| 1 | 後衛 | 林展丞 | 2 | 179 | 70 | 慧燈高中 |
| 2 | 後衛 | 黃培鑫 | 2 | 184 | 76 | 光復高中 |
| 4 | 後衛 | 劉書維 | 3 | 170 | 64 | 宜蘭高中 |
| 5 | 前鋒 | 高子驥 | 1 | 185 | 84 | 后綜高中 |
| 7 | 中鋒 | 嚴世傑 | 2 | 194 | 105 | 南山高中 |
| 10 | 前鋒 | 張竣皓 | 1 | 182 | 79 | 松山高中 |
| 11 | 後衛 | 杜帛鴻 | 3 | 183 | 76 | 松山高中 |
| 12 | 前鋒 | 劉亦晨 | 4 | 193 | 80 | 南山高中 |
| 13 | 前鋒 | 蔣奇恩 | 4 | 190 | 88 | 南湖高中 |
| 14 | 前鋒 | 潘謙毅 | 1 | 183 | 80 | 青年高中 |
| 17 | 前鋒 | 王德禹 | 2 | 186 | 80 | 宜蘭高中 |
| 19 | 前鋒 | 張智昕 | 3 | 187 | 94 | 花蓮體中 |
| 23 | 後衛 | 林子桓 | 4 | 184 | 72 | 能仁家商 |
| 77 | 前鋒 | 李君恩 | 1 | 185 | 84 | 東泰高中 |
- 平均身高:184 最高:194 最矮:170
- 平均體重:80 最重:105 最輕:64
公開女生組第一級
特殊事蹟
男生組
- .102學年度大專籃球聯賽第一級第八名
- .103學年度大專籃球聯賽第一級第七名
- .104學年度大專籃球聯賽第一級第三名
- .105學年度大專籃球聯賽第一級第九名
- .106學年度大專籃球聯賽第一級第十一名
- .107學年度大專籃球聯賽第一級第十三名
- .108學年度大專籃球聯賽第一級第十一名
- .109學年度大專籃球聯賽第一級第十三名
- .110學年度大專籃球聯賽第二級 並列第五名
- .111學年度大專籃球聯賽第二級 第二名
- .112學年度大專籃球聯賽第一級第十四名
女生組
- .97學年度大專籃球聯賽第二級第三名
- .98學年度大專籃球聯賽第二級第一名
- .100學年度大專籃球聯賽第二級第一名
- .103學年度大專籃球聯賽第一級第八名
- .104學年度大專籃球聯賽第一並列五六名
- .105學年度大專籃球聯賽第一級第九名
- .106學年度大專籃球聯賽第一級第八名
- .107學年度大專籃球聯賽第一級第八名
- .108學年度大專籃球聯賽第一級第八名
- .109學年度大專籃球聯賽第一級第十名
- .110學年度大專籃球聯賽第一級第六名
- .111學年度大專籃球聯賽第一級第六名
- .112學年度大專籃球聯賽第一級第七名
參考資料
相關連結