桃園市立新屋高級中等學校籃球隊:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(→歷屆成員) |
(→歷屆成員) |
||
| 第 4 行: | 第 4 行: | ||
==歷屆成員== | ==歷屆成員== | ||
*'''114學年度男子籃球甲級球隊成員''' | *'''114學年度男子籃球甲級球隊成員''' | ||
| − | :領 隊:[[ | + | :領 隊:[[邱嘉增]] |
:主教練:[[卓浩揚]] | :主教練:[[卓浩揚]] | ||
:第一助理教練:[[彭宸緯]] | :第一助理教練:[[彭宸緯]] | ||
2025年8月26日 (二) 09:18的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 球隊 > 高中球隊 > 台灣高中球隊
球隊簡介
歷屆成員
- 114學年度男子籃球甲級球隊成員
| 背號 | 位置 | 姓名 | 生日 | 年級 | 身高 | 體重 | 前畢業學校 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後衛 | 張舜智 | 1 | 167 | 53 | 桃市青埔 | |
| 1 | 前鋒 | 陳均賢 | 1 | 180 | 65 | 新北頭前 | |
| 2 | 中鋒 | 林桓宇 | 1 | 185 | 90 | 竹縣關西 | |
| 4 | 後衛 | 江育安 | 3 | 181 | 60 | 桃市大溪 | |
| 5 | 後衛 | 溫彥荃 | 3 | 180 | 60 | 桃市自強 | |
| 6 | 後衛 | 黃昱學 | 2 | 176 | 65 | 桃市青埔 | |
| 7 | 後衛 | 吳昇暉 | 3 | 177 | 70 | 竹縣精華 | |
| 8 | 後衛 | 褚珩棋 | 3 | 170 | 62 | 桃市青埔 | |
| 11 | 中鋒 | 范宇喆 | 2 | 186 | 85 | 竹縣湖口 | |
| 14 | 前鋒 | 陳清華 | 2 | 184 | 63 | 桃市東興 | |
| 15 | 後衛 | 高侑邦 | 2 | 170 | 66 | 竹縣尖石 | |
| 17 | 中鋒 | 林伯翰 | 2 | 182 | 83 | 新北泰山 | |
| 30 | 後衛 | 陳俊企 | 2 | 173 | 63 | 竹縣東興 | |
| 77 | 前鋒 | 鄭翔尹 | 2 | 177 | 65 | 中市大雅 | |
| 78 | 前鋒 | 呂家穎 | 1 | 180 | 68 | 桃市青埔 |
- 平均身高:177.9 最高:186 最矮:167
- 平均體重:67.9 最重:90 最輕:53
特殊事蹟
- 108學年度高中甲級籃球聯賽16強