苗栗縣立明仁國中籃球隊:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
(新頁面: {{導覽條3|球隊|國中球隊|台灣國中球隊}} ==球隊簡介== 明仁國中位於苗栗縣,曾在95、99、102、107學年度獲得國中甲級冠軍,培育出[[陳盈駿]...) |
|||
| 第 5 行: | 第 5 行: | ||
==現役成員== | ==現役成員== | ||
| − | *''' | + | *'''114學年度國中籃球甲級聯賽(男子組)''' |
:領 隊:[[湯慧敏]] | :領 隊:[[湯慧敏]] | ||
:主教練:[[邱國達]] | :主教練:[[邱國達]] | ||
| 第 16 行: | 第 16 行: | ||
!背號!!位置!!姓名!!年級!!身高!!體重!!前畢業學校 | !背號!!位置!!姓名!!年級!!身高!!體重!!前畢業學校 | ||
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| − | ! 4 !! 後衛 !! [[古杰穎]] !! | + | ! 4 !! 後衛 !! [[古杰穎]] !! 2 !! 153 !! 47 !! 投縣南光 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| − | ! 5 !! 後衛 !! [[ | + | ! 5 !! 後衛 !! [[全仁]] !! 3 !! 158 !! 55 !! 投縣萬豐 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| − | ! 6 !! 後衛 !! [[邱杰]] !! | + | ! 6 !! 後衛 !! [[邱杰]] !! 3 !! 166 !! 54 !! 新北永平 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| − | ! 7 !! 後衛 !! [[沈恩澤]] !! | + | ! 7 !! 後衛 !! [[沈恩澤]] !! 3 !! 170 !! 54 !! 新北忠義 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| − | ! 8 !! 後衛 !! [[錢慶洋]] !! | + | ! 8 !! 後衛 !! [[錢慶洋]] !! 3 !! 178 !! 62 !! 新北泰山 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| − | ! 9 !! 後衛 !! [[陳宥恩]] !! | + | ! 9 !! 後衛 !! [[陳宥恩]] !! 2 !! 170 !! 79 !! 苗縣大同 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| − | ! 10 !! 後衛 !! [[ | + | ! 10 !! 後衛 !! [[陳禹睿]] !! 2 !! 170 !! 55 !! 新北忠義 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| − | ! 11 !! | + | ! 11 !! 後衛 !! [[徐浚瑋]] !! 2 !! 170 !! 57 !! 苗縣大同 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| − | ! 12 !! 前鋒 !! [[ | + | ! 12 !! 前鋒 !! [[陳晏碩]] !! 3 !! 184 !! 64 !! 新北泰山 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| − | ! 13 !! 前鋒 !! [[林振凱]] !! | + | ! 13 !! 前鋒 !! [[林振凱]] !! 3 !! 180 !! 82 !! 竹縣竹東 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| − | ! 14 !! 前鋒 !! [[ | + | ! 14 !! 前鋒 !! [[王幸澤]] !! 3 !! 187 !! 98 !! 新北忠義 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| − | ! | + | ! 16 !! 後衛 !! [[徐定豪]] !! 3 !! 169 !! 66 !! 苗縣大同 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| − | ! | + | ! 17 !! 前鋒 !! [[李曜恒]] !! 2 !! 175 !! 58 !! 宜縣頭城 |
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
| − | ! | + | ! 18 !! 前鋒 !! [[李尚穎]] !! 2 !! 175 !! 68 !! 宜縣頭城 |
| − | + | ||
| − | + | ||
|- bgcolor="FFEBFF" | |- bgcolor="FFEBFF" | ||
|} | |} | ||
| − | *平均身高: | + | *平均身高:171.8 最高:187 最矮:153 |
| − | *平均體重:64. | + | *平均體重:64.2 最重:98 最輕:47 |
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
2025年9月25日 (四) 17:09的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 球隊 > 國中球隊 > 台灣國中球隊
球隊簡介[編輯]
明仁國中位於苗栗縣,曾在95、99、102、107學年度獲得國中甲級冠軍,培育出陳盈駿、盧峻翔及張鎮衙等知名選手。
現役成員[編輯]
- 114學年度國中籃球甲級聯賽(男子組)
| 背號 | 位置 | 姓名 | 年級 | 身高 | 體重 | 前畢業學校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 後衛 | 古杰穎 | 2 | 153 | 47 | 投縣南光 |
| 5 | 後衛 | 全仁 | 3 | 158 | 55 | 投縣萬豐 |
| 6 | 後衛 | 邱杰 | 3 | 166 | 54 | 新北永平 |
| 7 | 後衛 | 沈恩澤 | 3 | 170 | 54 | 新北忠義 |
| 8 | 後衛 | 錢慶洋 | 3 | 178 | 62 | 新北泰山 |
| 9 | 後衛 | 陳宥恩 | 2 | 170 | 79 | 苗縣大同 |
| 10 | 後衛 | 陳禹睿 | 2 | 170 | 55 | 新北忠義 |
| 11 | 後衛 | 徐浚瑋 | 2 | 170 | 57 | 苗縣大同 |
| 12 | 前鋒 | 陳晏碩 | 3 | 184 | 64 | 新北泰山 |
| 13 | 前鋒 | 林振凱 | 3 | 180 | 82 | 竹縣竹東 |
| 14 | 前鋒 | 王幸澤 | 3 | 187 | 98 | 新北忠義 |
| 16 | 後衛 | 徐定豪 | 3 | 169 | 66 | 苗縣大同 |
| 17 | 前鋒 | 李曜恒 | 2 | 175 | 58 | 宜縣頭城 |
| 18 | 前鋒 | 李尚穎 | 2 | 175 | 68 | 宜縣頭城 |
- 平均身高:171.8 最高:187 最矮:153
- 平均體重:64.2 最重:98 最輕:47
特殊事蹟[編輯]
- 95學年度國中籃球聯賽甲級冠軍
- 99學年度國中籃球聯賽甲級冠軍
- 102學年度國中籃球聯賽甲級冠軍
- 107學年度國中籃球聯賽甲級冠軍
參考資料[編輯]
相關新聞[編輯]
- 鍾東錦約奪冠吃火鍋【中央通訊社】
相關連結[編輯]