國立臺北科技大學附屬桃園農工高級中等學校籃球隊:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
| 第 4 行: | 第 4 行: | ||
==歷屆成員== | ==歷屆成員== | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
*'''114學年度男子籃球甲級球隊成員''' | *'''114學年度男子籃球甲級球隊成員''' | ||
:領 隊:[[楊青山]] | :領 隊:[[楊青山]] | ||
2025年9月26日 (五) 06:10的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 球隊 > 高中球隊 > 台灣高中球隊
球隊簡介[編輯]
歷屆成員[編輯]
- 114學年度男子籃球甲級球隊成員
| 背號 | 位置 | 姓名 | 生日 | 年級 | 身高 | 體重 | 前畢業學校 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 後衛 | 許晉瑋 | 1 | 180 | 69 | 北市敦化 | |
| 6 | 後衛 | 陳立展 | 1 | 172 | 68 | 北市信義 | |
| 9 | 前鋒 | 邱翊睿 | 3 | 188 | 80 | 新北中山 | |
| 10 | 後衛 | 褚沅祐 | 2 | 172 | 75 | 桃市大成 | |
| 11 | 後衛 | 趙子謙 | 2 | 172 | 66 | 桃市大成 | |
| 13 | 後衛 | 賴泳嶧 | 2 | 178 | 72 | 桃市大成 | |
| 14 | 前鋒 | 陳冠維 | 1 | 180 | 74 | 桃市大成 | |
| 15 | 前鋒 | 力彥惟 | 3 | 180 | 74 | 北市敦化 | |
| 16 | 後衛 | 陳證皓 | 2 | 184 | 74 | 新北光榮 | |
| 17 | 前鋒 | 曾元一 | 2 | 184 | 71 | 桃市內壢 | |
| 18 | 前鋒 | 黃秋浩 | 2 | 188 | 85 | 桃市大成 | |
| 19 | 前鋒 | 許嘉恆 | 2 | 191 | 79 | 桃市大成 | |
| 22 | 前鋒 | 許譯仁 | 2 | 178 | 80 | 桃市大成 | |
| 23 | 前鋒 | 温峻廷 | 2 | 185 | 74 | 新北永和 |
- 平均身高:180.9 最高:191 最矮:172
- 平均體重:74.4 最重:85 最輕:66