臺北市開南高級中等學校籃球隊:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
| 第 4 行: | 第 4 行: | ||
==現役成員== | ==現役成員== | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
*'''114學年度高中籃球甲級聯賽(男子組)''' | *'''114學年度高中籃球甲級聯賽(男子組)''' | ||
:領隊:[[劉美慧]] | :領隊:[[劉美慧]] | ||
2025年10月6日 (一) 07:25的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 球隊 > 高中球隊 > 台灣高中球隊
球隊簡介
現役成員
- 114學年度高中籃球甲級聯賽(男子組)
| 背號 | 位置 | 姓名 | 生日 | 年級 | 身高 | 體重 | 前畢業學校 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 後衛 | 李國興 | 3 | 186 | 70 | 屏縣萬新 | |
| 5 | 前鋒 | 高杰熙 | 3 | 194 | 90 | 屏縣麟洛 | |
| 6 | 前鋒 | 唐廉傑 | 2 | 196 | 72 | 中市育英 | |
| 7 | 後衛 | 酆晙彥 | 1 | 175 | 65 | 高市青年 | |
| 8 | 前鋒 | 林子民 | 3 | 187 | 72 | 基縣銘傳 | |
| 9 | 後衛 | 劉如恩 | 1 | 187 | 67 | 北市永吉 | |
| 10 | 後衛 | 曹迦勒 | 3 | 175 | 62 | 宜縣羅東 | |
| 11 | 後衛 | 何玨澔 | 3 | 170 | 62 | 北市新民 | |
| 12 | 後衛 | 陳正浩 | 2 | 189 | 85 | 北市永吉 | |
| 13 | 後衛 | 高梵清 | 2 | 184 | 70 | 北市立人 | |
| 14 | 前鋒 | 楊奧斯丁 | 2 | 195 | 67 | 基縣正濱 | |
| 15 | 前鋒 | TOCHELOVICH FILLIP | 2 | 192 | 85 | 新北佳林 | |
| 16 | 前鋒 | 余承栩 | 1 | 190 | 90 | 北市中正 | |
| 17 | 後衛 | 邵永曦 | 1 | 185 | 66 | 北市開南 | |
| 17 | 後衛 | 王廷亮 | 1 | 186 | 78 | 北市金華 |
- 平均身高:185.9 最高:196 最矮:170
- 平均體重:73.9 最重:90 最輕:62
特殊事蹟
- 2024年 -- 112學年度高中籃球乙級聯賽(男子組) 冠軍