桃園市立新屋高級中等學校籃球隊:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
| 第 3 行: | 第 3 行: | ||
==歷屆成員== | ==歷屆成員== | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
*'''114學年度男子籃球甲級球隊成員''' | *'''114學年度男子籃球甲級球隊成員''' | ||
:領 隊:[[邱嘉增]] | :領 隊:[[邱嘉增]] | ||
2025年10月10日 (五) 07:06的最新修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 球隊 > 高中球隊 > 台灣高中球隊
球隊簡介[編輯]
歷屆成員[編輯]
- 114學年度男子籃球甲級球隊成員
| 背號 | 位置 | 姓名 | 生日 | 年級 | 身高 | 體重 | 前畢業學校 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前鋒 | 蔡承恩 | 1 | 180 | 70 | 北市長安 | |
| 2 | 中鋒 | 林桓宇 | 2 | 191 | 95 | 竹縣關西 | |
| 3 | 前鋒 | 江博鏞 | 2 | 180 | 74 | 桃市龜山 | |
| 4 | 前鋒 | 陳清華 | 3 | 185 | 67 | 桃市東興 | |
| 6 | 後衛 | 黃昱學 | 3 | 177 | 66 | 桃市青埔 | |
| 7 | 後衛 | 楊鈞安 | 1 | 175 | 65 | 桃市草漯 | |
| 10 | 後衛 | 陳俊企 | 3 | 173 | 63 | 竹縣東興 | |
| 11 | 中鋒 | 范宇喆 | 3 | 187 | 87 | 竹縣湖口 | |
| 12 | 前鋒 | 周宥丞 | 2 | 175 | 72 | 桃市青埔 | |
| 13 | 前鋒 | 呂家穎 | 2 | 180 | 70 | 桃市青埔 | |
| 14 | 後衛 | 陳彥愷 | 2 | 177 | 62 | 桃市青埔 | |
| 15 | 後衛 | 高侑邦 | 3 | 175 | 70 | 竹縣尖石 | |
| 16 | 後衛 | 張文碩 | 1 | 164 | 64 | 新北八里 | |
| 17 | 中鋒 | 林伯翰 | 3 | 185 | 78 | 新北泰山 | |
| 18 | 後衛 | 陳威廷 | 2 | 174 | 66 | 新北新莊 |
- 平均身高:178.5 最高:191 最矮:164
- 平均體重:71.3 最重:95 最輕:62
特殊事蹟[編輯]
- 108學年度高中甲級籃球聯賽16強