NBA全明星賽
出自台灣籃球維基館
全明星週末 (NBA All-Star Weekend) |
全明星賽 | 新秀挑戰賽 | 技巧挑戰賽 | 三分大賽 | 灌籃大賽 | 混合投籃賽 |
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 國際賽事 > NBA | 前往NBA主頁 |
賽事簡介
比賽規則
歷屆成績
年份 | 場地 | 勝方 | 總比分 | 敗方 | MVP |
---|---|---|---|---|---|
2008 | New Orleans Arena | 東區 | 134-128 | 西區 | LeBron James (克里夫蘭騎士) |
2009 | US Airways Center | 西區 | 146-119 | 東區 | Kobe Bryant (洛杉磯湖人),Shaquille O'Neal (鳳凰城太陽) |
2010 | Cowboys Stadium | 東區 | 141-139 | 西區 | Dwyane Wade (邁阿密熱火) |
2011 | Staples Center | 西區 | 148-143 | 東區 | Kobe Bryant (洛杉磯湖人) |
2012 | Amway Center | 西區 | 152-149 | 東區 | Kevin Durant (奧克拉荷馬雷霆) |
2013 | Toyota Center | 西區 | 143-138 | 東區 | Chris Paul(洛杉磯快艇) |
2014 | Toyota Center | 東區 | 163-155 | 西區 | Kyrie Irving(克里夫蘭騎士) |
2015 | Madison Square Garden | 西區 | 163-158 | 東區 | Russell Westbrook(奧克拉荷馬雷霆) |
2016 | Air Canada Centre | 西區 | 196-173 | 東區 | Russell Westbrook(奧克拉荷馬雷霆) |
2017 | Air Canada Centre | 西區 | 192-182 | 東區 | Anthony Davis(紐奧良鵜鶘) |
2018 | Staples Center | 詹姆斯隊 | 0-0 | 柯瑞隊 |
歷屆陣容
2012
- 競賽日期:2012-02-27
|
|
相關新聞
- 2012-02-27 NBA明星賽/「閃電俠」Wade大三元 史上第三人【華視CTS】
- 2012-02-27 NBA》杜蘭特夢想成真 獲選明星賽MVP【麗台SPORTS】
- 2012-02-27 NBA明星賽/小皇帝誤事 東區反撲差一步 西區3分險勝【NOWnews】
相關連結