新北市私立南山高級中學籃球隊
出自台灣籃球維基館
在2024年10月1日 (二) 14:09由122.121.43.106(對話)所做的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 球隊 > 高中球隊 > 台灣高中球隊
隊史
球隊簡介
歷屆成員
- 112學年度高中籃球甲級聯賽男子組
背號 | 位置 | 姓名 | 生日 | 年級 | 身高 | 體重 | 前畢業學校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 後衛 | 謝旻耕 | 2 | 184 | 72 | 北市信義 | |
5 | 前鋒 | 劉耕灝 | 3 | 197 | 90 | 宜縣頭城 | |
6 | 後衛 | 石靖瑜 | 2 | 175 | 68 | 投縣埔里 | |
7 | 前鋒 | 楊承叡 | 3 | 189 | 80 | 新北中和 | |
8 | 後衛 | 黃瀚陞 | 2 | 178 | 68 | 中市神岡 | |
9 | 中鋒 | 陳均維 | 3 | 195 | 93 | 苗縣明仁 | |
10 | 前鋒 | 楊曜名 | 3 | 190 | 90 | 北市金華 | |
11 | 前鋒 | 邱靖 | 3 | 196 | 85 | Orion international academy | |
12 | 後衛 | 林志鴻 | 3 | 186 | 72 | 北市金華 | |
13 | 中鋒 | 姚冠佑 | 2 | 198 | 85 | 雲縣建國 | |
14 | 後衛 | 簡紹倫 | 1 | 181 | 65 | 北市信義 | |
15 | 前鋒 | 曾冠華 | 2 | 191 | 85 | 桃市大成 | |
16 | 前鋒 | 林宥慶 | 2 | 187 | 76 | 苗縣明仁 | |
17 | 中鋒 | 楊松霖 | 1 | 195 | 88 | 新北南山 | |
18 | 後衛 | 黃宸澔 | 1 | 185 | 72 | 桃市大竹 |
- 平均身高:188.5 最高:198 最矮:175
- 平均體重:79.3 最重:93 最輕:65
特殊事蹟
- 1991年 -- 79學年度高中籃球甲級聯賽(男子組) 冠軍
- 1996年 -- 84學年度高中籃球甲級聯賽(男子組) 冠軍
- 2004年 -- 92學年度高中籃球甲級聯賽(男子組) 冠軍
- 2007年 -- 95學年度高中籃球甲級聯賽(男子組) 冠軍
- 2008年 -- 96學年度高中籃球甲級聯賽(男子組) 冠軍
- 2012年 -- 100學年度高中籃球甲級聯賽(男子組) 冠軍
- 2016年 -- 104學年度高中籃球甲級聯賽(男子組) 冠軍
- 2024年 -- 112學年度高中籃球甲級聯賽(男子組) 冠軍
球隊簡介
- 新北市私立南山高級中學女子籃球隊在88學年度奪冠後宣布解散,在104學年再度和電信建教合作,成立南山女籃2代軍,2018年8月8日中華電信女籃和台灣師大進行簽約儀式,將從高中、大學以及WSBL一條鞭打造「教練團」,新教練團由臺師大女籃教練梁嘉音擔任總教練,加上電信女籃隊執行教練黃曉潔、南山高中女籃隊教練李陸臻共同組成。
歷屆成員
- 高中籃球甲級聯賽女子組
背號 | 位置 | 姓名 | 生日 | 年級 | 身高 | 體重 | 前畢業學校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 後衛 | 王峟筑 | 1 | 158 | 50 | 桃市大成 | |
5 | 後衛 | 陳孜綺 | 3 | 154 | 50 | 北市懷生 | |
6 | 前鋒 | 楊巧聿 | 3 | 166 | 62 | 宜縣復興 | |
7 | 前鋒 | 江昀蓁 | 3 | 162 | 58 | 北市懷生 | |
8 | 前鋒 | 葉侑璇 | 2 | 167 | 56 | 北市民族 | |
9 | 前鋒 | 林彥妤 | 2 | 162 | 52 | 宜縣復興 | |
10 | 後衛 | 米都愛巴高揚 | 2 | 165 | 60 | 宜縣員山 | |
11 | 前鋒 | 郭宥寧 | 1 | 165 | 58 | 宜縣員山 | |
12 | 中鋒 | 蘇穎 | 1 | 177 | 65 | 新北安康 | |
13 | 前鋒 | 林紜葶 | 3 | 175 | 63 | 新北安康 | |
14 | 前鋒 | 謝依臻 | 1 | 165 | 54 | 桃市大成 | |
15 | 前鋒 | 馬慧文 | 1 | 170 | 58 | 桃市大成 |
- 平均身高:165.5 最高:177 最矮:154
- 平均體重:57.2 最重:64 最輕:50
特殊事蹟
- 2000年 -- 88學年度高中籃球甲級聯賽(女子組) 冠軍
- 2019年 -- 107學年度高中籃球甲級聯賽(女子組) 冠軍