1996年第十九屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽

出自台灣籃球維基館
在2012年8月16日 (四) 03:31由Molly對話 | 貢獻所做的修訂版本

跳轉到: 導覽搜尋
已增縮排
CTBA.gif 威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽 CTBA.gif
首屆 最新一屆
 第一屆 [[{{{1}}}年第{{{2}}}屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽|(第{{{2}}}屆)上一屆]] | 1996年第十九屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽 | [[{{{3}}}年第{{{4}}}屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽|下一屆(第{{{4}}}屆)]] 第四十三屆 

• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 國際賽事 > 威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽


簡介[1]

一年一度的瓊斯杯籃球邀請賽今年已邁入第十九屆,在以往歷屆比賽中,本會計邀請來自全世界五大洲五十餘國351支男、女球隊來華參加,國內球隊參加者亦高達六十四隊次,菁英薈萃的結果,成績斐然可觀,尤其創造過男女明星球員共384人,對切磋球技增進國際友誼,神益良多。
今年比賽場地更是由北到南共有7個比賽場地,讓全台灣的民眾可以不用大老遠跑到台北來觀賽。這次來台求對不但有老面孔,還有一些初次來臺參賽的隊伍,例如朝鮮平壤籃球隊、脫離蘇聯獨立後的吉爾吉斯、斯洛伐克女籃。

  • 主辦單位:中華民國籃球協會
  • 協辦單位:

(一)台灣省政府
(二)台北市政府
(三)桃園縣政府
(四)台中市政府
(五)雲林縣政府
(六)台南縣政府
(七)屏東市政府
(八)台北市立體育學院
(九)國立台灣體育學院
(十)國立成功大學
(十一)台灣省體育會籃球協員會
(十二)桃園縣體育會籃球協員會
(十三)台中市體育會籃球委員會
(十四)雲林縣立體育場
(十五)雲林縣體育會
(十六)雲林縣體育會籃球委員會
(十七)台南市體育會籃球委員會
(十八)屏東縣體育會
(十九)屏東縣體育會籃球委員會
(二十)國立體育學院

  • 比賽時間:1996/08/14-26
  • 比賽地點:

1.台北市立體育學院(08/14-15)
2.林口國立體育學院(08/14-18)
3.桃園縣立巨蛋體育館(08/24-26)
4.台中國立台灣體專體育館(08/16-21)
5.雲林縣立體育館(08/16.22-24)
6.台南市國立成功大學體育館(08/17-23)
7.屏東縣立體育館(09/01-02)

參賽球隊

  • 男子組
  1. 裕隆
  2. 光華
  3. 日本
  4. 韓國
  5. 朝鮮
  6. 美國
  7. 宏國
  8. 加拿大
  9. 俄羅斯
  10. 菲律賓
  11. 沙烏地阿拉伯


  • 女子組
  1. 國泰人壽
  2. 光華
  3. 朝鮮
  4. 韓國
  5. 日本
  6. 美國
  7. 澳洲
  8. 亞東
  9. 泰國
  10. 斯洛伐克
  1. 日本==比賽賽程[2]==
}

最後排名[3]

比賽場次 比賽日期 比賽地點 參賽隊伍(淺) VS 參賽隊伍(深)

比賽制度

1 1996/08/14 12:40 臺北市立體育學院體育館 日本 美國 女子組
2 1996/08/14 14:20 臺北市立體育學院體育館 光華 澳洲 女子組
3 1996/08/14 16:00 臺北市立體育學院體育館 國泰人壽 亞東 女子組
4 1996/08/14 17:40 臺北市立體育學院體育館 韓國 沙烏地 男子組
5 1996/08/14 19:20 臺北市立體育學院體育館 菲律賓 裕隆 男子組
6 1996/08/14 14:00 林口體育學院體育館 朝鮮 泰國 女子組
7 1996/08/14 15:40 林口體育學院體育館 斯洛伐克 韓國 女子組
8 1996/08/14 17:20 林口體育學院體育館 宏國 朝鮮 男子組
9 1996/08/14 19:00 林口體育學院體育館 日本 俄羅斯 男子組
10 1996/08/15 12:40 臺北市立體育學院體育館 澳洲 朝鮮 女子組
11 1996/08/15 14:20 臺北市立體育學院體育館 亞東 斯洛伐克 女子組
12 1996/08/15 16:00 臺北市立體育學院體育館 韓國 光華 女子組
13 1996/07/15 17:40 臺北市立體育學院體育館 韓國 菲律賓 男子組
14 1996/08/15 19:20 臺北市立體育學院體育館 美國 光華 男子組
15 1996/08/15 12:20 林口體育學院體育館 朝鮮 日本 男子組
16 1996/08/15 14:00 林口體育學院體育館 美國 國泰人壽 女子組
17 1996/08/15 15:40 林口體育學院體育館 俄羅斯 加拿大 男子組
18 1996/08/15 17:20 林口體育學院體育館 沙烏地 宏國 男子組
19 1996/08/16 17:40 臺灣體育學院體育館 泰國 日本 女子組
20 1996/08/16 19:20 臺灣體育學院體育館 裕隆 沙烏地 男子組
21 1996/08/16 14:20 雲林縣立體育館 朝鮮 美國 女子組
22 1996/08/16 16:00 雲林縣立體育館 澳洲 亞東 女子組
23 1996/08/16 17:40 雲林縣立體育館 加拿大 光華 男子組
24 1996/08/16 15:30 林口體育學院體育館 國泰人壽 光華 女子組
25 1996/08/16 15:40 林口體育學院體育館 日本 韓國 男子組
26 1996/08/16 17:20 林口體育學院體育館 宏國 俄羅斯 男子組
27 1996/08/17 16:40 臺灣體育學院體育館 韓國 泰國 女子組
28 1996/08/17 18:20 臺灣體育學院體育館 沙烏地 光華 男子組
29 1996/08/17 16:00 國立成功大學體育館 美國 澳洲 女子組
30 1996/08/17 17:40 國立成功大學體育館 韓國 加拿大 男子組
31 1996/08/17 19:20 國立成功大學體育館 菲律賓 宏國 男子組
32 1996/08/17 14:00 林口體育學院體育館 斯洛伐克 國泰人壽 女子組
33 1996/08/17 15:40 林口體育學院體育館 朝鮮 美國 男子組
34 1996/08/17 17:20 林口體育學院體育館 裕隆 日本 男子組
35 1996/08/18 16:00 臺灣體育學院體育館 菲律賓 朝鮮 男子組
36 1996/08/18 17:40 臺灣體育學院體育館 光華 泰國 女子組
37 1996/08/18 19:20 臺灣體育學院體育館 俄羅斯 裕隆 男子組
38 1996/08/18 16:00 國立成功大學體育館 日本 亞東 女子組
39 1996/08/18 17:40 國立成功大學體育館 美國 沙烏地 男子組
40 1996/08/18 14:20 國立成功大學體育館 光華 澳洲 男子組
41 1996/08/18 16:00 林口體育學院體育館 國泰人壽 亞東 女子組
42 1996/08/18 17:40 林口體育學院體育館 韓國 沙烏地 男子組
43 1996/08/19 17:40 臺灣體育學院體育館 澳洲 韓國 女子組
44 1996/08/19 19:20 臺灣體育學院體育館 裕隆 加拿大 男子組
45 1996/08/19 16:00 國立成功大學體育館 美國 韓國 男子組
46 1996/08/19 17:40 國立成功大學體育館 斯洛伐克 日本 女子組
47 1996/08/19 19:20 國立成功大學體育館 光華 俄羅斯 男子組
48 1996/08/19 16:00 屏東縣立體育館 亞東 美國 女子組
49 1996/08/19 17:40 屏東縣立體育館 沙烏地 菲律賓 男子組
50 1996/08/19 19:20 屏東縣立體育館 國泰人壽 朝鮮 女子組
51 1996/07/20 17:20 臺灣體育學院體育館 泰國 澳洲 女子組
52 1996/08/20 19:20 臺灣體育學院體育館 宏國 美國 男子組
53 1996/08/20 17:40 國立成功大學體育館 加拿大 菲律賓 男子組
54 1996/08/20 19:20 國立成功大學體育館 日本 光華 女子組
55 1996/08/20 16:00 屏東縣立體育館 朝鮮 俄羅斯 男子組
56 1996/08/20 17:40 屏東縣立體育館 韓國 亞東 女子組
57 1996/08/20 19:20 屏東縣立體育館 日本 光華 男子組
58 1996/08/21 16:00 臺灣體育學院體育館 澳洲 斯洛伐克 女子組
59 1996/08/21 17:40 臺灣體育學院體育館 朝鮮 加拿大 男子組
60 1996/08/21 19:20 臺灣體育學院體育館 國泰人壽 日本 女子組
61 1996/08/21 17:40 國立成功大學體育館 沙烏地 俄羅斯 男子組
62 1996/08/21 19:20 國立成功大學體育館 韓國 裕隆 男子組
63 1996/08/21 16:00 屏東縣立體育館 菲律賓 日本 男子組
64 1996/08/21 17:40 屏東縣立體育館 朝鮮 韓國 女子組
65 1996/08/21 19:20 屏東縣立體育館 光華 美國 女子組
66 1996/08/22 16:00 雲林縣立體育館 日本 澳洲 女子組
67 1996/08/22 17:40 雲林縣立體育館 國泰人壽 韓國 女子組
68 1996/08/22 19:20 雲林縣立體育館 沙烏地 日本 男子組
69 1996/08/22 17:40 國立成功大學體育館 美國 泰國 女子組
70 1996/08/22 19:20 國立成功大學體育館 光華 宏國 男子組
71 1996/08/22 17:40 屏東縣立體育館 美國 菲律賓 男子組
72 1996/08/22 19:20 屏東縣立體育館 斯洛伐克 光華 女子組
73 1996/08/23 17:40 雲林縣立體育館 加拿大 沙烏地 男子組
74 1996/08/23 19:20 雲林縣立體育館 泰國 國泰人壽 女子組
75 1996/08/23 17:40 國立成功大學體育館 亞東 朝鮮 女子組
76 2002/07/23 19:20 國立成功大學體育館 裕隆 美國 男子組
77 1996/08/23 17:40 屏東縣立體育館 俄羅斯 韓國 男子組
78 1996/08/23 19:20 屏東縣立體育館 朝鮮 光華 男子組
79 1996/08/24 14:00 屏東縣立體育館 日本 韓國 女子組
80 1996/08/24 15:40 屏東縣立體育館 菲律賓 俄羅斯 男子組
81 1996/08/24 17:20 屏東縣立體育館 日本 美國 男子組
82 1996/08/24 14:00 雲林縣立體育館 光華 朝鮮 女子組
83 1996/08/24 15:40 雲林縣立體育館 泰國 亞東 女子組
84 1996/08/24 17:20 雲林縣立體育館 朝鮮 沙烏地 男子組
85 1996/08/24 16:00 桃園縣立體育館 宏國 加拿大 男子組
86 1996/08/24 17:40 桃園縣立體育館 裕隆 光華 男子組
87 1996/07/24 19:20 桃園縣立體育館 美國 斯洛伐克 女子組
88 1996/08/25 10:00 桃園縣立體育館 朝鮮 日本 女子組
89 1996/08/25 11:40 桃園縣立體育館 斯洛伐克 泰國 女子組
90 1996/08/25 13:20 桃園縣立體育館 亞東 光華 女子組
91 1996/08/25 15:00 桃園縣立體育館 美國 加拿大 男子組
92 1996/08/25 16:40 桃園縣立體育館 光華 菲律賓 男子組
93 1996/08/25 18:20 桃園縣立體育館 朝鮮 裕隆 男子組
94 1996/08/25 20:20 桃園縣立體育館 韓國 宏國 男子組
95 1996/08/26 10:00 桃園縣立體育館 澳洲 國泰人壽 女子組
96 1996/08/26 11:40 桃園縣立體育館 韓國 美國 女子組
97 1996/08/26 13:20 桃園縣立體育館 加拿大 日本 男子組
98 1996/08/26 15:00 桃園縣立體育館 韓國 朝鮮 男子組
99 1996/08/26 16:40 桃園縣立體育館 裕隆 宏國 男子組
100 1996/08/26 18:20 桃園縣立體育館 俄羅斯 美國 男子組
}

參考資料

  1. 參考「中華民國籃球協會」所提供資料
  2. 參考「中華民國籃球協會」所提供資料
  3. 瓊斯盃官網-歷屆成績

相關新聞

相關網站


男子組 名次 參賽隊伍
1 加拿大
2 俄羅斯
3 美國
4 裕隆
5 宏國
6 加拿大
7 日本
8 沙烏地阿拉伯
9 韓國
10 光華
11 朝鮮
女子組 名次 參賽隊伍
1 美國
2 斯洛伐克
3 澳洲
4 亞東
5 朝鮮
6 韓國
7 日本
8 國泰人壽
9 泰國
10 光華

本頁面品質指標


  • 完成度:

取自「http://wikibasketball.dils.tku.edu.tw/index.php?title=1996年第十九屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽&oldid=12642