國立宜蘭高級中學籃球隊
出自台灣籃球維基館
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 球隊 > 高中球隊
隊史
球隊簡介
歷屆成員
- 106學年度男子籃球甲級球隊成員:
背號 | 位置 | 姓名 | 生日 | 年級 | 身高 | 體重 | 前畢業學校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 後衛 | 蘇震宇 | 3 | 170 | 60 | 復興國中 | |
5 | 中鋒 | 劉長昇 | 2 | 190 | 85 | 國華國中 | |
6 | 後衛 | 郭奕鴻 | 3 | 172 | 62 | 中華國中 | |
7 | 前鋒 | 陳龍 | 3 | 177 | 75 | 復興國中 | |
8 | 前鋒 | 戴亞恩 | 3 | 177 | 72 | 羅東國中 | |
9 | 前鋒 | 林子軒 | 3 | 184 | 75 | 中華國中 | |
10 | 後衛 | 溫祐陞 | 1 | 177 | 65 | 五結國中 | |
11 | 後衛 | 郭振復 | 2 | 191 | 75 | 中華國中 | |
12 | 前鋒 | 郭丞洋 | 3 | 182 | 71 | 復興國中 | |
13 | 前鋒 | 許霖鍇 | 3 | 187 | 85 | 中華國中 | |
14 | 後衛 | 陳易威 | 2 | 187 | 75 | 文化國中 | |
15 | 後衛 | 呂聖榮 | 1 | 167 | 65 | 復興國中 |
- 平均身高:180.1 最高:191 最矮:167
- 平均體重:72.1 最重:85 最輕:60
- 宜蘭高中主要招收的球員以當地國中球員為主