使用者:Yoyo20020918
出自台灣籃球維基館
在2023年4月28日 (五) 15:23由Yoyo20020918(對話 | 貢獻)所做的修訂版本
目錄
基本資料
- 姓名:歐重佑
- 綽號別稱:小歐
- 出生日期:2002年09月18日(20歲)
- 出生地點:中華民國台南市
- T1聯盟冠軍:0次
- PLG聯盟冠軍:0次
經歷
- 臺南市立安平區億載國民小學
- 臺南市立安平國民中學
- 國立臺南高級商業職業學校會計事務科
- 崑山科技大學資訊管理系智慧商務組
現場看過臺南台鋼獵鷹的比賽(包含臺南台鋼獵鷹主場轉播的比賽)
日期 | 主場球隊 | 客場球隊 | 場館 | 比數 | 勝敗 | 備註 |
2021–22年 | ||||||
2021-12-18(六) | 台鋼獵鷹 | 桃園雲豹 | 嘉藥 紹宗 |
81:89 | 敗 | T1聯盟初登場 T1聯盟元年臺南台鋼獵鷹主場開幕戰 |
2021-12-19(日) | 台鋼獵鷹 | 台啤英熊 | 83:102 | 敗 | ||
2022-01-01(六) | 台鋼獵鷹 | 桃園雲豹 | 132:113 | 勝 | T1聯盟元年臺南台鋼獵鷹主場首勝 臺南台鋼獵鷹隊史首勝 | |
2022-01-02(日) | 台鋼獵鷹 | 全家海神 | 95:126 | 敗 | ||
2022-01-29(六) | 台鋼獵鷹 | 中信特攻 | 97:115 | 敗 | ||
2022-01-30(日) | 台鋼獵鷹 | 葳格太陽 | 95:98 | 敗 | ||
2022-02-12(六) | 台鋼獵鷹 | 台啤英熊 | 105:114 | 敗 | ||
2022-02-13(日) | 台鋼獵鷹 | 中信特攻 | 88:102 | 敗 | ||
2022-02-27(日) | 台鋼獵鷹 | 中信特攻 | 103:119 | 敗 | ||
2022-02-28(一) | 台鋼獵鷹 | 桃園雲豹 | 99:118 | 敗 | ||
2022-03-19(六) | 台鋼獵鷹 | 葳格太陽 | 85:112 | 敗 | ||
2022-03-20(日) | 台鋼獵鷹 | 台啤英熊 | 110:99 | 勝 | ||
2022-04-03(日) | 台鋼獵鷹 | 全家海神 | 77:102 | 敗 | ||
2022-04-23(六) | 台鋼獵鷹 | 全家海神 | 91:76 | 勝 | ||
2022-04-24(日) | 台鋼獵鷹 | 葳格太陽 | 111:119 | 敗 | T1聯盟元年臺南台鋼獵鷹主場最終戰 |
日期 | 主場球隊 | 客場球隊 | 場館 | 比數 | 勝敗 | 備註 |
2022–23年 | ||||||
2022-11-12(六) | 台鋼獵鷹 | 中信特攻 | 嘉藥 紹宗 |
104:107 | 敗 | T1聯盟2年臺南台鋼獵鷹主場開幕戰 |
2022-11-13(日) | 台鋼獵鷹 | 永豐雲豹 | 114:100 | 勝 | T1聯盟2年臺南台鋼獵鷹主場首勝 | |
2022-12-10(六) | 台鋼獵鷹 | 台啤英熊 | 120:99 | 勝 | ||
2022-12-11(日) | 台鋼獵鷹 | 全家海神 | 119:118 | 勝 | ||
2022-12-24(六) | 台鋼獵鷹 | 永豐雲豹 | 105:96 | 勝 | ||
2022-12-25(日) | 台鋼獵鷹 | 臺中太陽 | 106:95 | 勝 | ||
2023-01-14(六) | 台鋼獵鷹 | 中信特攻 | 111:116 | 敗 | ||
2023-01-15(日) | 台鋼獵鷹 | 台啤英熊 | 105:102 | 勝 | ||
2023-02-19(日) | 台鋼獵鷹 | 臺中太陽 | 135:104 | 勝 | ||
2023-03-04(六) | 台鋼獵鷹 | 全家海神 | 107:100 | 勝 | ||
2023-03-05(日) | 台鋼獵鷹 | 台啤英熊 | 111:95 | 勝 | ||
2023-04-01(六) | 台鋼獵鷹 | 全家海神 | 108:91 | 勝 | ||
2023-04-02(日) | 台鋼獵鷹 | 臺中太陽 | 118:97 | 勝 | ||
2023-04-15(六) | 台鋼獵鷹 | 永豐雲豹 | 108:65 | 勝 | ||
2023-04-16(日) | 台鋼獵鷹 | 中信特攻 | 105:114 | 敗 | ||
2023-04-28(五) | 台鋼獵鷹 | 全家海神 | 117:103 | 勝 | T1聯盟2年季後賽B組G1 臺南台鋼獵鷹隊史季後賽首勝 |
日期 | 主場球隊 | 客場球隊 | 場館 | 比數 | 勝敗 | 備註 |
2023–24年 |
進場戰績(包含臺南台鋼獵鷹主場轉播的比賽)
場數 | 勝場 | 敗場 | 勝率 |
31 | 16 | 15 | 51.61% |
看過台灣啤酒英熊轉播的季後挑戰賽和季後賽
日期 | 主場球隊 | 客場球隊 | 場館 | 比數 | 勝敗 | 備註 |
2022年 | ||||||
2022-05-25(三) | 台啤英熊 | 桃園雲豹 | 桃園巨蛋 | 128:110 | 勝 | T1聯盟元年季後挑戰賽G1 |
2022-05-25(三) | 全家海神 | 台啤英熊 | 鳳山 | 114:91 | 敗 | T1聯盟元年季後賽A組G1 |
2022-05-27(五) | 台啤英熊 | 全家海神 | 天母 | 93:99 | 敗 | T1聯盟元年季後賽A組G2 |
日期 | 主場球隊 | 客場球隊 | 場館 | 比數 | 勝敗 | 備註 |
2023年 | ||||||
2023-04-25(二) | 臺中太陽 | 台啤英熊 | 臺體大 | 138:130 | 敗 | T1聯盟2年季後挑戰賽G1 |
2023-04-27(四) | 台啤英熊 | 臺中太陽 | 天母 | 118:120 | 敗 | T1聯盟2年季後挑戰賽G2 |
台灣啤酒英熊季後賽戰績
場數 | 勝場 | 敗場 | 勝率 |
5 | 1 | 4 | 20% |
看過新竹街口攻城獅轉播的季後賽和冠軍賽
日期 | 主場球隊 | 客場球隊 | 場館 | 比數 | 勝敗 | 備註 |
2022年 | ||||||
2022-06-03(五) | 攻城獅 | 國王 | 新竹 | 97:86 | 勝 | PLG聯盟2年季後賽AG1 |
2022-06-05(日) | 攻城獅 | 國王 | 99:91 | 勝 | PLG聯盟2年季後賽AG2 | |
2022-06-09(四) | 國王 | 攻城獅 | 新莊 | 111:93 | 敗 | PLG聯盟2年季後賽AG3 |
2022-06-11(六) | 國王 | 攻城獅 | 97:77 | 敗 | PLG聯盟2年季後賽AG4 | |
2022-06-14(二) | 攻城獅 | 國王 | 新竹 | 98:93 | 勝 | PLG聯盟2年季後賽AG5 |
2022-06-18(六) | 攻城獅 | 勇士 | 102:101 | 勝 | PLG聯盟2年總冠軍賽G1 | |
2022-06-20(一) | 攻城獅 | 勇士 | 81:102 | 敗 | PLG聯盟2年總冠軍賽G2 | |
2022-06-23(四) | 勇士 | 攻城獅 | 和平 | 116:101 | 敗 | PLG聯盟2年總冠軍賽G3 |
2022-06-25(六) | 勇士 | 攻城獅 | 128:110 | 敗 | PLG聯盟2年總冠軍賽G4 | |
2022-06-27(一) | 攻城獅 | 勇士 | 新竹 | 104:108 | 敗 | PLG聯盟2年總冠軍賽G5 |
新竹街口攻城獅季後賽和冠軍賽戰績
場數 | 勝場 | 敗場 | 勝率 |
10 | 4 | 6 | 40% |
現場看過P. LEAGUE+的比賽
日期 | 主場球隊 | 客場球隊 | 場館 | 比數 | 勝敗 | 備註 |
2022–23年 | ||||||
2023-01-28(六) | 勇士 | 領航猿 | 和平 | 86:74 | 勝 | PLG聯盟初登場暨首勝 |
進場戰績
場數 | 勝場 | 敗場 | 勝率 |
1 | 1 | 0 | 100% |