第二十季超級籃球聯賽
出自台灣籃球維基館
![]() ![]() |
||||||
台灣啤酒籃球隊 | 臺灣銀行籃球隊 | 裕隆集團籃球隊 | 彰化璞園柏力力籃球隊 | |||
歷年季後賽 | 歷年總冠軍賽 | 歷年各類獎項 | 歷年戰績 | 歷年賽制 | 明星賽 | 比賽場地 | 選秀會 | ||||||
第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | 第五季 | 第六季 | 第七季 | 第八季 | 第九季 | 第十季 | 第十一季 | 第十二季 | 第十三季 | 第十四季 | 第十五季 | 第十六季 | 第十七季 | 第十八季 | 第十九季 | 第二十季 | 第二十一季 | 第二十二季 |
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 台灣賽事 > 超級籃球聯賽
目錄
[隱藏]賽事簡介
第二十季超級籃球聯賽首次與WSBL同步舉行,SBL首場比賽於2023年01月07日,由兩支傳統強權台灣啤酒與裕隆納智捷進行交手,在輔仁大學中美堂點燃戰火。
本季因高雄九太上季結束後解散球隊並退出聯盟;桃園璞園將兩賽季參賽權利,租借給新球隊彰化柏力力,故剩下4支球隊,例行賽採全新階段性賽制,每兩循環為一個階段,進行10循環、5個階段,每階段冠軍球隊則頒發獎金,賽程方面亦有重大變革,第1階段依舊由中華籃協安排,第2階段起將依照前一階段之名次安排,每隊出賽30場。例行賽結束後總戰績前3名球隊晉級季後賽,首輪再次為挑戰賽賽制,例行賽第三名與第二名球隊進行3戰2勝制,勝隊與例行賽第一名球隊進行5戰3勝制總冠軍賽。
本季的轉播單位由YouTube網路平台直播。
本季再次改回單洋將政策,身高限制205公分(含),華裔球員人數也有所調整,每隊縮減為1人,洋將異動截止日訂在民國112年0月0日,同時維持球季中途不可登錄當季P. LEAGUE+及T1 LEAGUE的洋將。
隊員名單
球隊名稱 | 總教練 | 前鋒 | 中鋒 | 後衛 |
---|---|---|---|---|
![]() |
陳國維 | 0 簡家暐 03 陳侑昫 08 周日騰 09 林柏偉 11 潘祥偉 12 張家禾 21 陳俊翰 27 曹立中 29 蔡嘉駿 |
15 沈睿洋 51 瑪哈尼 |
02 曾開暄 07 王偉丞 10 林哲霆 13 王泰傑 24 高健益 58 李維哲 68 張博勝 |
![]() |
周俊三 | 11 豐正凱 17 賴俊廷 18 蓋 比 25 翟振皓 27 王皓吉 29 吳念哲 |
23 菲爾斯 89 陳兆豪 91 蘇柏彰 |
01 王新瑋 03 王子綱 05 陳昱翰 07 黃泓諭 08 簡肇熠 |
![]() |
邱大宗 | 01 邱忠博 11 顏聞佐 15 周士淵 20 翁嘉鴻 31 黃宗翰 93 郭昭男 |
23 斑 霸 33 夏 普 |
03 吳季穎 05 黃鉉閔 08 柯旻豪 16 陳品銓 17 林義恩 27 吳祐任 49 李其恩 95 周暐宸 |
![]() |
吳俊雄 | 0 施顏宗 01 李謨汎 13 黃建智 26 邱家佑 42 布依德 81 莊又齊 |
14 郭 翰 22 朱恩麟 97 鄭子洋 |
05 陳奕綸 07 趙得恩 10 蔣浩偉 28 林俊恩 77 江尚謙 |
熱身賽
場次 | 日期 | 時間 | 參賽隊伍(淺) | 成績 | 參賽隊伍(深) | 勝方 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.27 | 17:00 | 裕隆納智捷 | 70:67 | 台灣啤酒 | ![]() |
2 | 12.27 | 19:00 | 彰化柏力力 | 73:85 | 臺灣銀行 | ![]() |
3 | 12.28 | 17:00 | 台灣啤酒 | 61:59 | 彰化柏力力 | ![]() |
4 | 12.28 | 19:00 | 臺灣銀行 | 75:78 | 裕隆納智捷 | ![]() |
5 | 12.29 | 17:00 | 彰化柏力力 | 71:74 | 裕隆納智捷 | ![]() |
6 | 12.29 | 19:00 | 臺灣銀行 | 53:68 | 台灣啤酒 | ![]() |
例行賽
每隊例行賽應賽場次數為30場,每場對戰組合各交手8次。
戰績表
名次 | 球隊名稱 | 應賽 | 已賽 | 勝場 | 負場 | 勝率 | 勝差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 裕隆納智捷 | 30 | 30 | 19 | 11 | 0.633 | - | |
1 | 台灣銀行 | 30 | 30 | 16 | 14 | 0.533 | 3.0 | |
3 | 台灣啤酒 | 30 | 30 | 14 | 16 | 0.467 | 5.0 | |
4 | 彰化柏力力 | 30 | 30 | 11 | 19 | 0.367 | 8.0 |
- ※如最終戰績相同,名次排序即為參考對戰成績;但對戰成績相同,名次排序即為參考對戰總得分。
Update:2023.04.29
階段戰績表
每隊一階段出賽6場,每一階段之第一名球隊,為階段冠軍,共五階段
第一階段 | 第二階段 | 第三階段 | 第四階段 | 第五階段 | |||||||||||||||||||||
名次 | 球隊名稱 | 勝場 | 負場 | 勝率 | 勝差 | 球隊名稱 | 勝場 | 負場 | 勝率 | 勝差 | 球隊名稱 | 勝場 | 負場 | 勝率 | 勝差 | 球隊名稱 | 勝場 | 負場 | 勝率 | 勝差 | 球隊名稱 | 勝場 | 負場 | 勝率 | 勝差 |
1 | 台灣銀行 | 4 | 2 | 0.667 | -- | 裕隆納智捷 | 4 | 2 | 0.667 | -- | 台灣啤酒 | 4 | 2 | .667 | -- | 裕隆納智捷 | 6 | 0 | 1.00 | -- | 台灣啤酒 | 4 | 2 | 0.667 | -- |
2 | 裕隆納智捷 | 4 | 2 | 0.667 | 0.0 | 台灣銀行 | 3 | 3 | 0.500 | 1.0 | 台灣銀行 | 4 | 2 | .667 | 0.0 | 台灣銀行 | 3 | 3 | 0.500 | 3.0 | 彰化柏力力 | 3 | 3 | 0.500 | 1.0 |
3 | 台灣啤酒 | 3 | 3 | 0.500 | 1.0 | 彰化柏力力 | 3 | 3 | 0.500 | 1.0 | 彰化柏力力 | 2 | 4 | 0.333 | 2.0 | 彰化柏力力 | 2 | 4 | 0.333 | 4.0 | 裕隆納智捷 | 3 | 3 | 0.500 | 1.0 |
4 | 彰化柏力力 | 1 | 5 | 0.167 | 3.0 | 台灣啤酒 | 2 | 4 | 0.333 | 2.0 | 裕隆納智捷 | 2 | 4 | 0.333 | 2.0 | 台灣啤酒 | 1 | 5 | 0.167 | 5.0 | 臺灣銀行 | 2 | 4 | 0.333 | 2.0 |
- ※如最終戰績相同,名次排序即為參考對戰成績;若對戰成績亦相同,名次排序即為參考對戰總得分。
Update:2023.04.28
逐場賽況
開幕週(1.07-1.8) |
- 第01場:輔仁大學中美堂|2023年1月7日 16:30
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 14 | 25 | 17 | 21 | 77 |
裕隆納智捷 | 18 | 17 | 25 | 21 | 81 |
- |台灣啤酒對戰裕隆納智捷跨季4連敗
- |裕隆納智捷本季首勝
- |裕隆納智捷對戰台灣啤酒跨季4連勝
- |裕隆納智捷周士淵於第二節達成生涯600顆三分球,成為聯盟第二位完成生涯600顆三分球的球員。(首位為:呂政儒)
- 第02場:輔仁大學中美堂|2023年1月7日 19:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 28 | 25 | 17 | 20 | 90 |
彰化柏力力 | 15 | 23 | 24 | 13 | 75 |
- |台灣銀行本季首勝,且跨季5連勝
- 第03場:輔仁大學中美堂|2023年1月8日 16:30
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
彰化柏力力 | 14 | 16 | 19 | 17 | 65 |
台灣啤酒 | 23 | 12 | 22 | 23 | 80 |
- 第04場:輔仁大學中美堂|2023年1月8日 18:30
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | 19 | 16 | 17 | 26 | 78 |
台灣銀行 | 20 | 15 | 15 | 20 | 70 |
第二週(2023.1.14-1.15) |
- 第05場:輔仁大學中美堂|2023年1月14日 14:30
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | 29 | 18 | 19 | 17 | 9 | 92 |
彰化柏力力 | 20 | 24 | 19 | 20 | 12 | 95 |
- |本季首次延長賽
- |裕隆納智捷終止開季2連勝
- |彰化柏力力終止開季2連敗
- |彰化柏力力本季首勝
- |裕隆納智捷柯旻豪單場30分,刷新生涯新高(原紀錄:2023年1月7日,單場21分;對戰台灣啤酒)
- |裕隆納智捷周士淵單場7助攻,刷新生涯新高(原紀錄:2005年1月21日,單場6助攻;對戰臺灣銀行)
- |彰化柏力力陳奕綸單場11助攻,刷新生涯新高(原紀錄:2022年1月6日,單場10助攻;對戰裕隆納智捷)
- |彰化柏力力陳奕綸單場24分,刷新生涯新高(原紀錄:2022年3月26日,單場15助攻;對戰高雄九太)
- |彰化柏力力布依德單場38分,刷新本季新高(原紀錄:2023年1月7日,單場29分;對戰臺灣銀行)
- 第06場:輔仁大學中美堂|2023年1月14日 18:30
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 25 | 20 | 18 | 16 | 79 |
台灣啤酒 | 16 | 21 | 20 | 20 | 77 |
- 第07場:輔仁大學中美堂|2023年1月15日 14:30
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | 14 | 23 | 13 | 20 | 70 |
台灣啤酒 | 13 | 17 | 21 | 26 | 77 |
- 第08場:輔仁大學中美堂|2023年1月15日 18:30
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
彰化柏力力 | 10 | 20 | 13 | 18 | 61 |
台灣銀行 | 20 | 15 | 19 | 23 | 77 |
- |台灣銀行2連勝
- |彰化柏力力郭翰單場19分,刷新本季新高(原紀錄:2022年12月29日,單場11分;對戰裕隆納智捷)
- |台灣銀行潘祥偉單場15分,追平生涯新高(原紀錄:2022年3月26日,單場15分;對戰台灣啤酒)
第三週(2023.2.11-2.12) |
- 第09場:輔仁大學中美堂|2023年2月11日 16:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 16 | 10 | 27 | 21 | 11 | 85 |
彰化柏力力 | 18 | 23 | 17 | 16 | 4 | 78 |
- 第10場:輔仁大學中美堂|2023年2月11日 18:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 20 | 13 | 29 | 22 | 84 |
裕隆納智捷 | 26 | 24 | 13 | 24 | 87 |
- 第11場:輔仁大學中美堂|2023年2月12日 16:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
彰化柏力力 | 22 | 13 | 11 | 11 | 57 |
裕隆納智捷 | 14 | 17 | 23 | 20 | 74 |
- 第12場:輔仁大學中美堂|2023年2月12日 18:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 14 | 24 | 23 | 10 | 71 |
台灣啤酒 | 16 | 18 | 14 | 20 | 68 |
第四週(2.17-2.19) |
- 第13場:鳳山體育館|2023年02月17日 18:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 14 | 28 | 12 | 22 | 76 |
台灣啤酒 | 21 | 17 | 23 | 20 | 81 |
- 第14場:鳳山體育館|2023年2月17日 20:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | 16 | 10 | 24 | 17 | 67 |
彰化柏力力 | 18 | 15 | 16 | 14 | 65 |
- 第15場:鳳山體育館|2023年2月18日 14:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
彰化柏力力 | 25 | 23 | 16 | 20 | 84 |
台灣銀行 | 20 | 17 | 20 | 16 | 73 |
- 第16場:鳳山體育館|2023年2月18日 16:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 17 | 29 | 24 | 22 | 92 |
裕隆納智捷 | 24 | 20 | 25 | 12 | 81 |
- 第17場:鳳山體育館|2023年2月19日 14:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
彰化柏力力 | 23 | 22 | 23 | 22 | 90 |
台灣啤酒 | 22 | 15 | 25 | 22 | 84 |
- 第18場:鳳山體育館|2023年2月19日 16:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | 18 | 23 | 17 | 14 | 72 |
台灣銀行 | 24 | 19 | 19 | 18 | 80 |
第四週(2.24-2.26) |
- 第19場:鳳山體育館|2023年2月24日 16:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 28 | 23 | 12 | 24 | 87 |
台灣銀行 | 27 | 24 | 21 | 24 | 96 |
- 第20場:鳳山體育館|2023年2月24日 18:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
彰化柏力力 | 15 | 23 | 16 | 20 | 74 |
裕隆納智捷 | 20 | 20 | 30 | 13 | 83 |
- 第21場:鳳山體育館|2023年2月25日 14:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 15 | 29 | 17 | 23 | 84 |
彰化柏力力 | 16 | 16 | 31 | 14 | 77 |
- |台灣銀行3連勝
- |彰化柏力力2連敗
- |台灣銀行曼哈尼單場30分,追平本季新高(原紀錄:2023年1月7日,單場30分;對戰彰化柏力力)
- |彰化柏力力布依德單場17籃板,追平本季新高(原紀錄:2023年1月7日,單場17籃板;對戰臺灣銀行,2023年2月18日,單場17籃板;對戰臺灣銀行)
- 第22場:鳳山體育館|2023年2月25日 16:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | 18 | 19 | 23 | 17 | 77 |
台灣啤酒 | 11 | 19 | 27 | 13 | 70 |
- 第23場:鳳山體育館|2023年2月26日 14:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
彰化柏力力 | 28 | 14 | 23 | 25 | 90 |
台灣啤酒 | 15 | 23 | 17 | 18 | 73 |
- |彰化柏力力終止2連敗
- |台灣啤酒4連敗
- |彰化柏力力布依德單場17籃板,追平本季新高(原紀錄:2023年1月7日,單場17籃板;對戰台灣銀行,2023年2月18日,單場17籃板;對戰台灣銀行,2023年2月25日,單場17籃板;對戰台灣銀行)
- 第24場:鳳山體育館|2023年2月26日 16:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 23 | 24 | 14 | 24 | 85 |
裕隆納智捷 | 19 | 20 | 22 | 31 | 92 |
第五週(3.11-3.12) |
- 第25場:板橋體育館|2023年3月11日 17:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
彰化柏力力 | 21 | 17 | 12 | 20 | 70 |
台灣銀行 | 20 | 23 | 22 | 23 | 88 |
- 第26場:板橋體育館|2023年3月11日 19:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | 17 | 13 | 21 | 19 | 70 |
台灣啤酒 | 19 | 28 | 16 | 9 | 72 |
- 第27場:板橋體育館|2023年3月12日 17:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 24 | 17 | 10 | 13 | 64 |
彰化柏力力 | 24 | 24 | 22 | 12 | 82 |
- 第28場:板橋體育館|2023年3月12日 19:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 18 | 21 | 14 | 16 | 69 |
裕隆納智捷 | 16 | 15 | 18 | 17 | 66 |
第六週(3.18-3.19) |
- 第29場:板橋體育館|2023年3月18日 17:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | 29 | 15 | 24 | 17 | 85 |
彰化柏力力 | 17 | 21 | 16 | 20 | 74 |
- 第30場:板橋體育館|2023年3月18日 19:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 13 | 24 | 14 | 16 | 67 |
台灣銀行 | 21 | 16 | 18 | 19 | 74 |
- 第31場:板橋體育館|2023年3月19日 17:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 23 | 31 | 25 | 16 | 95 |
彰化柏力力 | 17 | 28 | 21 | 18 | 84 |
- 第32場:板橋體育館|2023年3月19日 19:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 17 | 15 | 26 | 19 | 77 |
裕隆納智捷 | 26 | 13 | 10 | 24 | 73 |
- |台灣啤酒終止2連敗
第七週(3.24-3.25) |
- 第25場:板橋體育館|2023年3月24日 17:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
彰化柏力力 | 12 | 22 | 10 | 21 | 65 |
台灣啤酒 | 17 | 18 | 19 | 19 | 73 |
- 第26場:板橋體育館|2023年3月24日 19:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | 24 | 20 | 26 | 24 | 94 |
台灣銀行 | 24 | 26 | 18 | 25 | 93 |
- 第27場:板橋體育館|2023年3月25日 17:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 17 | 17 | 22 | 23 | 79 |
台灣銀行 | 20 | 17 | 15 | 12 | 64 |
- 第28場:板橋體育館|2023年3月25日 19:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
彰化柏力力 | 18 | 25 | 23 | 20 | 86 |
裕隆納智捷 | 19 | 12 | 13 | 22 | 66 |
- |彰化柏力力終止3連敗
第八週(4.1-4.2) |
- 第29場:新竹市立體育場|2023年4月1日 17:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 16 | 21 | 17 | 12 | 66 |
彰化柏力力 | 21 | 10 | 17 | 12 | 60 |
- |台灣銀行終止2連敗
- 第30場:新竹市立體育場|2023年4月1日 19:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 14 | 19 | 15 | 16 | 69 |
裕隆納智捷 | 23 | 17 | 23 | 22 | 87 |
- 第31場:新竹市立體育場|2023年4月2日 17:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | 22 | 16 | 18 | 24 | 80 |
台灣銀行 | 14 | 28 | 17 | 20 | 79 |
- |裕隆納智捷2連勝
- 第32場:新竹市立體育場|2023年4月2日 19:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
彰化柏力力 | 23 | 18 | 20 | 10 | 71 |
台灣啤酒 | 17 | 20 | 11 | 10 | 58 |
- |台灣啤酒2連敗
第九週(4.8-4.9) |
- 第33場:新竹市立體育場|2023年4月8日 17:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | 28 | 20 | 23 | 14 | 85 |
彰化柏力力 | 19 | 17 | 15 | 20 | 71 |
- 第34場:新竹市立體育場|2023年4月8日 19:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 28 | 18 | 20 | 17 | 83 |
台灣銀行 | 18 | 25 | 33 | 14 | 90 |
- |台灣啤酒3連敗
- |台灣啤酒倪克斯單場33分,刷新本季新高(原紀錄:2023年4月1日,單場28分;對戰裕隆納智捷)
- |台灣銀行張嘉禾單場9助攻,刷新生涯新高(原紀錄:2023年3月18日,單場6助攻;對戰台灣啤酒,2023年3月19日,單場6助攻;對戰彰化柏力力)
- |台灣銀行曼哈尼單場36分,刷新本季新高(原紀錄:2023年3月24日,單場32分;對戰裕隆納智捷)
- 第35場:新竹市立體育場|2023年4月9日 17:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
彰化柏力力 | 18 | 18 | 16 | 19 | 71 |
台灣銀行 | 27 | 30 | 19 | 24 | 100 |
- 第36場:新竹市立體育場|2023年4月9日 19:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | 26 | 17 | 13 | 20 | 76 |
台灣啤酒 | 21 | 13 | 17 | 19 | 70 |
- |裕隆納智捷4連勝
- |台灣啤酒4連敗
- |台灣啤酒王子綱單場28分,刷新生涯新高(原紀錄:2023年3月19日,單場20分;對戰裕隆納智捷)
- |裕隆納智捷夏 普達成生涯首次大三元(單場12分、11籃板(10防守籃板)、12助攻,另帶有3阻攻,成為第15位達成大三元的球員。
第十週(4.15-4.16) |
- 第37場:新竹市立體育場|2023年4月15日 17:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 18 | 18 | 21 | 18 | 75 |
裕隆納智捷 | 22 | 18 | 18 | 25 | 83 |
- 第38場:新竹市立體育場|2023年4月15日 19:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 23 | 11 | 20 | 23 | 77 |
彰化柏力力 | 30 | 17 | 17 | 17 | 81 |
- 第39場:新竹市立體育場|2023年4月16日 17:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | 15 | 16 | 22 | 25 | 78 |
彰化柏力力 | 18 | 14 | 10 | 33 | 75 |
- |裕隆納智捷6連勝
- 第40場:新竹市立體育場|2023年4月16日 19:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 24 | 18 | 18 | 20 | 80 |
台灣啤酒 | 28 | 18 | 16 | 24 | 86 |
第十一週(4.21-4.23) |
- 第41場:彰化師範大學體育館|2023年4月21日 17:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | 23 | 19 | 20 | 13 | 75 |
台灣啤酒 | 21 | 16 | 13 | 8 | 58 |
- |裕隆納智捷7連勝
- 第42場:彰化師範大學體育館|2023年4月21日 19:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 25 | 20 | 14 | 21 | 80 |
彰化柏力力 | 14 | 20 | 12 | 10 | 56 |
- 第43場:彰化師範大學體育館|2023年4月22日 17:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
彰化柏力力 | 23 | 9 | 19 | 22 | 73 |
裕隆納智捷 | 20 | 20 | 17 | 14 | 71 |
- 第44場:彰化師範大學體育館|2023年4月22日 19:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 26 | 24 | 20 | 29 | 99 |
台灣銀行 | 21 | 27 | 24 | 18 | 90 |
- 第45場:彰化師範大學體育館|2023年4月23日 17:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 22 | 10 | 18 | 33 | 83 |
彰化柏力力 | 15 | 24 | 9 | 26 | 74 |
- |台灣啤酒2連勝
- 第46場:彰化師範大學體育館|2023年4月23日 19:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | 23 | 26 | 25 | 12 | 86 |
台灣銀行 | 18 | 17 | 10 | 9 | 54 |
- |台灣銀行2連敗
第十二週(4.28-4.30) |
- 第47場:彰化師範大學體育館|2023年4月28日 17:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 19 | 22 | 25 | 17 | 83 |
裕隆納智捷 | 20 | 19 | 5 | 12 | 56 |
- 第48場:彰化師範大學體育館|2023年4月28日 19:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
彰化柏力力 | 8 | 15 | 24 | 14 | 61 |
台灣銀行 | 21 | 16 | 19 | 24 | 80 |
- 第49場:彰化師範大學體育館|2023年4月29日 17:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | 17 | 27 | 11 | 12 | 67 |
彰化柏力力 | 23 | 25 | 19 | 18 | 85 |
- 第50場:彰化師範大學體育館|2023年4月29日 19:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 21 | 22 | 15 | 27 | 85 |
台灣啤酒 | 20 | 18 | 19 | 33 | 90 |
- 第51場:彰化師範大學體育館|2023年4月30日 17:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 16 | 22 | 8 | 20 | 66 |
彰化柏力力 | 24 | 18 | 24 | 13 | 79 |
- 第52場:彰化師範大學體育館|2023年4月30日 19:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 16 | 23 | 16 | 16 | 71 |
裕隆納智捷 | 16 | 21 | 26 | 14 | 77 |
季後挑戰賽
採三戰兩勝制,勝方晉級總冠軍賽。
Game 1
- 第81場:板橋體育館|2023年5月6日 17:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 25 | 21 | 18 | 14 | 78 |
台灣啤酒 | 17 | 18 | 18 | 21 | 74 |
- |台灣銀行1:0領先
Game 2
- 第83場:板橋體育館|2023年5月7日 17:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 24 | 18 | 17 | 27 | 86 |
台灣銀行 | 22 | 19 | 24 | 16 | 81 |
- |雙方1:1平手
Game 3
- 第85場:板橋體育館|2023年5月9日 19:00
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | — | — | — | — | — |
台灣啤酒 | — | — | — | — | — |
總冠軍賽
採五戰三勝制,勝方獲得總冠軍。
Game 1
- 第1場:板橋體育館|2023年5月日 :
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | — | — | — | — | — |
[[]] | — | — | — | — | — |
Game 2
- 第2場:板橋體育館|2023年5月日 :
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
[[]] | — | — | — | — | — |
裕隆納智捷 | — | — | — | — | — |
Game 3
- 第3場:板橋體育館|2023年5月日 :
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | — | — | — | — | — |
[[]] | — | — | — | — | — |
Game 4
- 第4場:板橋體育館|2023年5月日 :
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
[[]] | — | — | — | — | — |
裕隆納智捷 | — | — | — | — | — |
Game 5
- 第5場:板橋體育館|2023年5月日 :
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | — | — | — | — | — |
[[]] | — | — | — | — | — |