臺北市開南高級中等學校籃球隊
出自台灣籃球維基館
在2024年10月17日 (四) 11:48由114.137.97.123(對話)所做的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 球隊 > 高中球隊 > 台灣高中球隊
球隊簡介
現役成員
- 113學年度高中籃球甲級聯賽(男子組)
背號 | 位置 | 姓名 | 生日 | 年級 | 身高 | 體重 | 前畢業學校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 後衛 | 李國興 | 2 | 186 | 70 | 屏縣萬新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 前鋒 | 高杰熙 | 2 | 193 | 84 | 屏縣麟洛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 前鋒 | 蘇禹宸 | 1 | 183 | 75 | 新北永和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 前鋒 | 唐廉傑 | 1 | 194 | 72 | 中市育英 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 前鋒 | 郭品佑 | 3 | 187 | 77 | 新北及人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 後衛 | 高靖諭 | 3 | 180 | 80 | 中市神岡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 前鋒 | 林凱威 | 1 | 192 | 80 | 北市興福 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 後衛 | 曹迦勒 | 2 | 175 | 62 | 宜縣羅東 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 後衛 | 何玨澔 | 2 | 170 | 60 | 北市新民 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 後衛 | 陳正浩 | 1 | 186 | 80 | 北市永吉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 後衛 | 林子民 | 2 | 184 | 70 | 基縣銘傳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 後衛 | 楊奧斯丁 | 1 | 187 | 58 | 基縣正濱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 前鋒 | TOCHELOVICH FILLIP | 1 | 192 | 80 | 新北佳林
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 球隊 > 高中球隊 > 台灣高中球隊 球隊簡介現役成員
特殊事蹟
參考資料相關連結相關新聞 |