超級籃球聯賽/比賽場地
出自台灣籃球維基館
超級籃球聯賽 | ||||||
台灣啤酒籃球隊 | 臺灣銀行籃球隊 | 裕隆納智捷籃球隊 | 彰化璞園柏力力籃球隊 | |||
歷年季後賽 | 歷年總冠軍賽 | 歷年各類獎項 | 歷年戰績 | 歷年賽制 | 明星賽 | 比賽場地 | 選秀會 | ||||||
第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | 第五季 | 第六季 | 第七季 | 第八季 | 第九季 | 第十季 | 第十一季 | 第十二季 | 第十三季 | 第十四季 | 第十五季 | 第十六季 | 第十七季 | 第十八季 | 第十九季 | 第二十季 | 第二十一季 | 第二十二季 |
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 台灣賽事 > 超級籃球聯賽
各季場地[編輯]
- 第一季:臺北體院體育館
- 第二季:臺北體院體育館
- 第三季:臺北體院體育館
- 第四季:臺北體院體育館、新莊體育館、苗栗巨蛋體育館、國立成功大學中正堂
- 第五季:台灣體院體育館、新莊體育館、高雄市鳳山體育場、台北小巨蛋
- 第六季:苗栗巨蛋體育館、新莊體育館、臺北體育館、新竹縣立竹北體育館、新竹市立體育場
- 第七季:苗栗巨蛋體育館、新莊體育館、臺北體育館、新竹市立體育場、國立宜蘭大學體育館
- 第八季:國立宜蘭大學體育館、新莊體育館、臺北體育館、高雄市鳳山體育場
- 第九季:苗栗巨蛋體育館、新莊體育館、新竹縣立竹北體育館、高雄巨蛋、臺灣體育運動大學體育館
- 第十季:臺北體院天母體育館、新莊體育館、臺北體育館、臺灣體育運動大學體育館、苗栗巨蛋體育館、高雄巨蛋
- 第十一季:臺灣體育運動大學體育館、高雄市鳳山體育場、苗栗巨蛋體育館、新竹市立體育場、新莊體育館、高雄巨蛋
- 第十二季:臺灣體育運動大學體育館、彰化縣立體育館、新竹市立體育場、新莊體育館、花蓮縣立體育館、臺北體院天母體育館、高雄市鳳山體育場、台北小巨蛋
- 第十三季:板橋體育館、彰化縣立體育館、新莊體育館、高雄市鳳山體育場
- 第十四季:板橋體育館、彰化縣立體育館、中原大學體育館、高雄巨蛋、新莊體育館
- 第十五季:臺北和平籃球館、新莊體育館、桃園市立體育館、彰化縣立體育館、板橋體育館、高雄巨蛋
- 第十六季:桃園市立體育館、臺北市立大學天母校區體育館、彰化縣立體育館、新竹市立體育場、板橋體育館、高雄巨蛋、新莊體育館
- 第十七季:和平體育館、板橋體育館、桃園市立體育館、板樹體育館、晧宇國際訓練館
- 第十八季:新莊體育館、板橋體育館、和平籃球館、桃園市立體育館、彰化縣立體育館、鳳山體育館
- 第十九季:國立臺灣大學綜合體育館、板橋體育館、輔仁大學體育館、桃園市立體育館、鳳山體育館
- 第二十季:板橋體育館、輔仁大學體育館、彰化師範大學體育館、鳳山體育館
- 第二十一季:基隆市立體育館、板橋體育館、新竹市立體育場、彰化縣立體育館
- 第二十二季:基隆市立體育館、板橋體育館、彰化縣立體育館
比賽場地統計[編輯]
例行賽[編輯]
- 以實際比賽場數為準,非賽程表上所訂場數
SBL季 | 基隆 | 台北體院 | 天母 | 台北 | 台北小巨蛋 | 和平 | 台大 | 新莊 | 晧宇國際 | 輔大 | 板橋 | 板樹 | 桃園 | 中原大學 | 新竹 | 竹北 | 苗栗巨蛋 | 台灣體院 | 彰化 | 彰師大 | 成大 | 高雄巨蛋 | 鳳山 | 宜大 | 花蓮 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 84 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 105 | 105 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 105 | 105 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 73 | 16 | 16 | 8 | 105 | |||||||||||||||||||||
5 | 74 | 23 | 8 | 105 | ||||||||||||||||||||||
6 | 48 | 23 | 13 | 8 | 13 | 105 | ||||||||||||||||||||
7 | 24 | 20 | 32 | 21 | 8 | 105 | ||||||||||||||||||||
8 | 38 | 41 | 16 | 10 | 105 | |||||||||||||||||||||
9 | 68 | 8 | 13 | 8 | 8 | 105 | ||||||||||||||||||||
10 | 13 | 48 | 12 | 8 | 16 | 8 | 105 | |||||||||||||||||||
11 | 16 | 32 | 16 | 8 | 25 | 8 | 105 | |||||||||||||||||||
12 | 52 | 16 | 13 | 16 | 8 | 105 | ||||||||||||||||||||
13 | 89 | 16 | 105 | |||||||||||||||||||||||
14 | 57 | 16 | 16 | 16 | 105 | |||||||||||||||||||||
15 | 29 | 20 | 1 | 23 | 16 | 16 | 105 | |||||||||||||||||||
16 | 40 | 29 | 27 | 14 | 16 | 126 | ||||||||||||||||||||
17 | 20 | 26 | 8 | 6 | 20 | 80 | ||||||||||||||||||||
18 | 16 | 12 | 28 | 20 | 12 | 12 | 100 | |||||||||||||||||||
19 | 12 | 12 | 26 | 18 | 12 | 80 | ||||||||||||||||||||
20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 | ||||||||||||||||||||
21 | 12 | 6 | 12 | 30 | 60 |
明星賽[編輯]
- 以實際比賽場數為準,非賽程表上所訂場數
SBL季 | 基隆 | 台北體院 | 天母 | 台北 | 台北小巨蛋 | 和平 | 台大 | 新莊 | 晧宇國際 | 輔大 | 板橋 | 板樹 | 桃園 | 中原大學 | 新竹 | 竹北 | 苗栗巨蛋 | 台灣體院 | 彰化 | 彰師大 | 成大 | 高雄巨蛋 | 鳳山 | 宜大 | 花蓮 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 |
- 第七季~第八季、第二十季~第二十一季因故未舉辦
- 第十七季~第十九季原定如期舉辨,但因受新冠肺炎疫情影響停辦
季後賽[編輯]
- 以實際比賽場數為準,非賽程表上所訂場數
SBL季 | 基隆 | 台北體院 | 天母 | 台北 | 台北小巨蛋 | 和平 | 台大 | 新莊 | 晧宇國際 | 輔大 | 板橋 | 板樹 | 桃園 | 中原大學 | 新竹 | 竹北 | 苗栗巨蛋 | 台灣體院 | 彰化 | 彰師大 | 成大 | 高雄巨蛋 | 鳳山 | 宜大 | 花蓮 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 2 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||
10 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 4 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||
12 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 11 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||||
14 | 11 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||||
15 | 6 | 7 | 4 | 17 | ||||||||||||||||||||||
16 | 13 | 4 | 17 | |||||||||||||||||||||||
17 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 3 | 3 |
※註一:SBL第1、第2季為三戰兩勝制
※註二:SBL第17季、第18季、第20季起,皆為五戰三勝制
※註三:SBL第19季,因例行賽尾聲受新冠疫情影響,宣布提前結束賽季,以當時停賽之例行賽第一名台銀為總冠軍,故季後賽、總冠軍賽未舉行
總冠軍賽[編輯]
- 以實際比賽場數為準,非賽程表上所訂場數
SBL季 | 基隆 | 台北體院 | 天母 | 台北 | 台北小巨蛋 | 和平 | 台大 | 新莊 | 晧宇國際 | 輔大 | 板橋 | 板樹 | 桃園 | 中原大學 | 新竹 | 竹北 | 苗栗巨蛋 | 台灣體院 | 彰化 | 彰師大 | 成大 | 高雄巨蛋 | 鳳山 | 宜大 | 花蓮 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
12 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
13 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
14 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
17 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 5 | 5 |
※註一:SBL第1、第2季、第20季起為五戰三勝制
※註二:SBL第18季,因總冠軍賽開打前夕,臺灣受新冠疫情影響宣布停賽,台啤與裕隆並列總冠軍,故總冠軍賽未舉行
※註三:SBL第19季,因例行賽尾聲受新冠疫情影響,宣布提前結束賽季,以當時停賽之例行賽第一名臺灣銀行為總冠軍,故季後賽、總冠軍賽未舉行
其他賽事[編輯]
- 以實際比賽場數為準,非賽程表上所訂場數
SBL季 | 基隆 | 台北體院 | 天母 | 台北 | 台北小巨蛋 | 和平 | 台大 | 新莊 | 晧宇國際 | 輔大 | 板橋 | 板樹 | 桃園 | 中原大學 | 新竹 | 竹北 | 苗栗巨蛋 | 台灣體院 | 彰化 | 彰師大 | 成大 | 高雄巨蛋 | 鳳山 | 宜大 | 花蓮 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 季軍賽 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 4 |