國立政治大學籃球隊
出自台灣籃球維基館
在2024年12月29日 (日) 06:59由111.71.13.30(對話)所做的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 球隊 > 大專院校球隊 > 台灣大專院校球隊
球隊簡介
歷屆成員
中華民國大專校院113學年度籃球運動聯賽
公開男生組一級
背號 | 位置 | 姓名 | 年級 | 身高 | 體重 | 前畢業學校 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 後衛 | 徐得祈 | 2 | 178 | 78 | 南山高中 |
3 | 前鋒 | 鄒子羲 | 2 | 190 | 88 | 能仁家商 |
4 | 後衛 | 楊剴平 | 1 | 186 | 75 | 安大略天主教高中 |
5 | 後衛 | 林恩宇 | 1 | 184 | 80 | 三重商工 |
6 | 中鋒 | 盛岦 | 1 | 208 | 105 | 聖約瑟夫中央天主教高中 |
8 | 前鋒 | 王暐嘉 | 1 | 187 | 90 | 能仁家商 |
10 | 後衛 | 宋昕澔 | 3 | 185 | 82 | 南山高中 |
12 | 前鋒 | 林子皓 | 2 | 185 | 75 | 能仁家商 |
13 | 前鋒 | 潘立丞 | 1 | 203 | 98 | 蘇澳海事 |
16 | 前鋒 | 鍾理翔 | 4 | 194 | 92 | 松山高中 |
22 | 前鋒 | 張奇恩 | 1 | 198 | 88 | 南山高中 |
23 | 前鋒 | 吳志鍇 | 3 | 196 | 92 | 南山高中 |
24 | 前鋒 | 馬駿颿 | 1 | 190 | 90 | 安大略天主教高中 |
32 | 中鋒 | 波波卡 | 2 | 206 | 128 | 聖瑪莉高中 |
34 | 中鋒 | 莫斯塔發 | 2 | 206 | 100 | 日本八王子高中 |
- 平均身高:193 最高:208 最矮:178
- 平均體重:90 最重:128 最輕:75
一般男生組第一區
特殊事蹟
- 106學年度大專籃球聯賽第二級第三名
- 107學年度大專籃球聯賽第一級第六名
- 108學年度大專籃球聯賽第一級第五名
- 109學年度大專籃球聯賽第一級第一名
- 110學年度大專籃球聯賽第一級第一名
- 111學年度大專籃球聯賽第一級第一名
- 112學年度大專籃球聯賽第一級第一名
相關新聞
參考資料