國立體育大學籃球隊
出自台灣籃球維基館
在2024年12月29日 (日) 08:35由111.71.13.30(對話)所做的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 球隊 > 大專院校球隊 > 台灣大專院校球隊
目錄
球隊簡介
歷屆成員
中華民國大專校院112學年度籃球運動聯賽
公開男生組第一級
背號 | 位置 | 姓名 | 年級 | 身高 | 體重 | 前畢業學校 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 前鋒 | 林睿軒 | 2 | 185 | 85 | 后綜高中 |
3 | 後衛 | 鄭皓仁 | 2 | 181 | 70 | 格致高中 |
7 | 前鋒 | 陳凱宏 | 1 | 186 | 85 | 東泰高中 |
8 | 前鋒 | 解書懿 | 4 | 178 | 72 | 北科附工 |
9 | 後衛 | 蔡承翰 | 1 | 178 | 72 | 東泰高中 |
10 | 中鋒 | 郭嘉安 | 3 | 197 | 100 | 建國中學 |
11 | 後衛 | 曹祐寧 | 1 | 185 | 76 | 南山高中 |
12 | 中鋒 | 戴辰諺 | 2 | 198 | 83 | 東山高中 |
13 | 前鋒 | 張祐瑋 | 2 | 190 | 100 | 泰山高中 |
14 | 中鋒 | 胡晉豪 | 3 | 198 | 90 | 東泰高中 |
15 | 前鋒 | 廖偉皓 | 4 | 196 | 81 | 南山高中 |
16 | 前鋒 | 廖翊丞 | 1 | 183 | 76 | 基隆商工 |
17 | 後衛 | 陳睿訢 | 1 | 176 | 78 | 三重商工 |
18 | 後衛 | 李世瑞 | 3 | 182 | 75 | 東泰高中 |
20 | 前鋒 | 田育愷 | 1 | 188 | 80 | 南山高中 |
35 | 中鋒 | 歐士綸 | 1 | 195 | 90 | 東泰高中 |
39 | 前鋒 | 黃偉程 | 4 | 191 | 97 | 東泰高中 |
68 | 後衛 | 許廷崴 | 4 | 180 | 70 | 基隆商工 |
- 平均身高:187 最高:198 最矮:176
- 平均體重:82 最重:100 最輕:70
一般男生組第二區
公開女生組第二級
一般女生組第二區
特殊事蹟
- 2018年 -- 106學年度大專籃球聯賽(男子組)冠軍
相關新聞
- 2019-03-23 UBA/健行4強擊潰衛冕軍 國體大連霸夢碎【ETtoday】
- 2019-07-19 關鍵罰球致勝 國體大卻無緣晉級【TSNA】
參考資料