國立虎尾科技大學籃球隊
出自台灣籃球維基館
在2024年12月29日 (日) 09:39由111.71.13.30(對話)所做的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 球隊 > 大專院校球隊 > 台灣大專院校球隊
球隊簡介
歷屆成員
中華民國大專校院113學年度籃球運動聯賽
公開男生組第一級
背號 | 位置 | 姓名 | 年級 | 身高 | 體重 | 前畢業學校 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後衛 | 劉建平 | 2 | 187 | 80 | 基隆商工 |
3 | 前鋒 | 沈宥均 | 1 | 194 | 95 | 光復高中 |
4 | 後衛 | 花宥閔 | 1 | 183 | 70 | 秀水高工 |
5 | 後衛 | 林明暐 | 2 | 178 | 75 | 能仁家商 |
7 | 後衛 | 李祐哲 | 3 | 176 | 72 | 錦和高中 |
8 | 後衛 | 柯舜凱 | 2 | 180 | 78 | 松山高中 |
9 | 前鋒 | 彭惟熙 | 3 | 187 | 90 | 南山高中 |
10 | 前鋒 | 張凱貿 | 1 | 187 | 78 | 成功高中 |
12 | 後衛 | 江智瑋 | 4 | 185 | 70 | 北科附工 |
13 | 前鋒 | 曾韋翔 | 1 | 190 | 85 | 光復高中 |
16 | 後衛 | 王鈞聖 | 1 | 183 | 82 | 能仁家商 |
17 | 中鋒 | 葉旭森 | 4 | 190 | 90 | 松山高中 |
18 | 後衛 | 陳瑋翰 | 1 | 178 | 66 | 基隆商工 |
20 | 後衛 | 陳瑋傑 | 1 | 180 | 66 | 基隆商工 |
23 | 中鋒 | 喬納森 | 2 | 205 | 100 | 傑佛森高中 |
35 | 後衛 | 萊恩遠 | 4 | 187 | 85 | 三民家商 |
60 | 前鋒 | 衛冠宇 | 4 | 190 | 82 | 東山高中 |
69 | 前鋒 | 呂哲銓 | 5 | 190 | 95 | 泰山高中 |
- 平均身高:186 最高:205 最矮:176
- 平均體重:81 最重:100 最輕:66
特殊事蹟
- .2016年04月01日--虎尾科大首進公開一級
- .104學年度大專籃球聯賽第二級第三名
- .105學年度大專籃球聯賽第一級第十四名
- .109學年度大專籃球聯賽第二級並列第五名
- .110學年度大專籃球聯賽第二級 並列第九名
- .111學年度大專籃球聯賽二級第三名
- .112學年度大專籃球聯賽第一級第三名
- .2016年03月05日--虎尾科大首進公開一級四強
參考資料