台北市達欣工程籃球隊
出自台灣籃球維基館
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 球隊 > SBL球隊
隊史沿革 | 中興電工職業籃球隊(1995~1996) 達欣工程籃球隊(1996~至今) |
創隊日期 | 1995年7月 |
SBL冠軍 | 1次 2009年 |
聯賽冠軍 | |
公司名稱 | 達欣工程 |
官方網站 | http://www.dacintigers.com.tw/ |
聯絡信箱 | scott@dacin.com.tw |
總 教 練 | 邱大宗 |
球隊簡介
達欣工程創辦人王人達先生抱著企業回饋社會之精神及理念,並基於對籃球的熱愛,及引導青少年從事正當休閒娛樂,因而於1995年7月成立中興電工職業籃球隊為達欣工程籃球隊前身。
隊員基本資料
現役成員
前鋒(6人) |
中鋒(4人) |
後衛(5人) |
歷屆成員
- 卸任教練:劉嘉發
- 本土前鋒:
- 本土中鋒:
- 本土後衛:
- 外籍前鋒:
- 外籍中鋒:
- 外籍後衛:
SBL戰績
例行賽
年度 | 球隊名稱 | 總教練 | 名次 | 應賽 | 已賽 | 勝場 | 負場 | 勝率 | 勝差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-2004 | 達欣工程 | 劉嘉發 | 3 | 24 | 24 | 13 | 11 | 0.542 | 6.0 |
2004-2005 | 達欣工程 | 劉嘉發 | 2 | 30 | 30 | 18 | 12 | 0.600 | 7.0 |
2005-2006 | 達欣工程 | 劉嘉發 | 3 | 30 | 30 | 19 | 11 | 0.633 | 5.0 |
2006-2007 | 達欣工程 | 劉嘉發 | 4 | 30 | 30 | 17 | 13 | 0.567 | 5.0 |
2007-2008 | 達欣工程 | 邱大宗 | 5 | 30 | 30 | 13 | 17 | 0.433 | 10.0 |
2008-2009 | 達欣工程 | 邱大宗 | 1 | 30 | 30 | 23 | 7 | 0.767 | 0.0 |
2010 | 達欣工程 | 邱大宗 | 1 | 30 | 30 | 19 | 11 | 0.767 | 0.633 |
2010-2011 | 達欣工程 | 邱大宗 | 3 | 30 | 30 | 17 | 13 | 0.567 | 5.0 |
合計 | 234 | 234 | 139 | 95 | 0.6095 | 4.8291 |
季後賽
冠軍紀錄
歷年戰績
其它聯賽
相關新聞
相關連結
- 相關頁面:
- 資料來源:達欣工程籃球隊官方網站