臺中市立東山高級中學籃球隊
出自台灣籃球維基館
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 球隊 > 高中球隊 > 台灣高中球隊
球隊簡介
歷屆成員
- 113學年度男子籃球甲級球隊成員
背號 | 位置 | 姓名 | 生日 | 年級 | 身高 | 體重 | 前畢業學校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後衛 | 游元鈞 | 2 | 170 | 65 | 基縣銘傳 | |
2 | 後衛 | 張慕恩 | 3 | 170 | 65 | 中市豐陽 | |
3 | 後衛 | 林靖晏 | 1 | 177 | 68 | 基縣銘傳 | |
4 | 後衛 | 袁璿承 | 2 | 178 | 72 | 投縣埔里 | |
5 | 後衛 | 周浩 | 3 | 170 | 65 | 投縣埔里 | |
6 | 前鋒 | 趙睿健 | 2 | 191 | 72 | 中市育英 | |
7 | 後衛 | 陳語澔 | 3 | 180 | 70 | 基縣銘傳 | |
8 | 前鋒 | 田亞脩 | 2 | 185 | 76 | 投縣埔里 | |
9 | 前鋒 | 林秉學 | 3 | 188 | 78 | 中市育英 | |
10 | 前鋒 | 陽嘉成 | 3 | 186 | 83 | 中市沙鹿 | |
11 | 後衛 | 洪毓靖 | 2 | 183 | 68 | 中市豐陽 | |
12 | 前鋒 | 古惠元 | 3 | 185 | 76 | 投縣埔里 | |
13 | 前鋒 | 張宇勳 | 3 | 186 | 85 | 中市豐陽 | |
14 | 前鋒 | 黃紹恩 | 2 | 186 | 85 | 中市育英 | |
15 | 中鋒 | 張佑安 | 2 | 190 | 86 | 中市育英 |
- 平均身高:181.7 最高:191 最矮:170
- 平均體重:74.1 最重:86 最輕:65