觀護盃國際籃球邀請賽
出自台灣籃球維基館
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 台灣賽事
賽事簡介
觀護盃國際籃球邀請賽由觀護志工協進會主辦,創辦人林有志,為了在花蓮推廣籃球,在縣政府支持之下,自2003年起,每年約九月時舉辦。邀請對象以國內成人級球隊為主(SBL成立前為甲組球隊),2005年起亦邀請外國球隊;2012年與SBL合作,作為SBL熱身賽,不排除長期成為SBL熱身賽的可能性。有幾度面臨停辦危機,但在林有志的堅持與奔走之下,縣府終支持續辦。對SBL球隊而言,往往是第一個驗收暑假鍛鍊成果的機會,也可以進行洋將測試。
歷屆概況
歷 屆 賽 況 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屆次 | 年度 | 日期 | 參賽隊數 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 賽事鏈結 | ||||
第一屆 | 2003年 | 前往頁面 | ||||||||||
第二屆 | 2004年 | 06月04日~06月06日 | 6 | 前往頁面 | ||||||||
第三屆 | 2005年 | 05月26日~05月29日 | 8 | 愛信海馬 | 台灣啤酒 | 緯來獵人 | 九太科技 | 前往頁面 | ||||
第四屆 | 2006年 | 05月24日~05月28日 | 10 | 裕隆恐龍 | 慶熙大學 | 大阪EVESSA | 東森羚羊 | 前往頁面 | ||||
第五屆 | 2007年 | 10月03日~10月07日 | 10 | 達欣工程 | 慶熙大學 | 裕隆恐龍 | 米迪亞精靈 | 前往頁面 | ||||
第六屆 | 2008年 | 前往頁面 | ||||||||||
第七屆 | 2009年 | 10月14日~10月18日 | 8 | 山西猛龍 | 台灣啤酒 | 裕隆恐龍 | 慶熙大學 | 前往頁面 | ||||
第八屆 | 2010年 | 前往頁面 | ||||||||||
第九屆 | 2011年 | 前往頁面 | ||||||||||
第十屆 | 2012年 | 10月31日~11月04日 | 8 | 美國菁英 | 台中璞園 | 台灣大 | 台北達欣 | 前往頁面 | ||||
第十一屆 | 2013年 | 8 | 前往頁面 | |||||||||
第十二屆 | 2014年 | 09月16日~09月20日 | 8 | 櫪山王道 | 千葉噴射機 | 台北達欣、台灣銀行 | 前往頁面 | |||||
第十三屆 | 2015年 | 09月16日~09月20日 | 9 | 璞園建築 | 新北裕隆 | 台北達欣 | 台灣銀行 | 前往頁面 | ||||
第十四屆 | 2016年 | 09月28日~10月02日 | 9 | 台北達欣 | 台灣啤酒 | 台灣銀行 | 桃園璞園 | 前往頁面 | ||||
第十五屆 | 2017年 | 09月13日~09月17日 | 9 | 桃園璞園 | 台灣啤酒 | 金門酒廠 | 台灣銀行 | 前往頁面 | ||||
第十六屆 | 2018年 | 09月26日~09月30日 | 9 | 寶島夢想家 | 皓宇國際 | 台灣啤酒 | 香港南華 | 前往頁面 | ||||
第十七屆 | 2019年 | 09月24日~09月29日 | 10 | 桃園璞園 | 九太科技 | 莫諾吸血鬼 | 台灣啤酒 | 前往頁面 | ||||
第十八屆 | 2020年 | 11月10日~11月14日 | 6 | 裕隆納智捷 | 台灣啤酒 | 桃園璞園 | 台灣銀行 | 前往頁面 |
相關新聞
外部連結
- 花蓮觀護盃國際籃球邀請賽【Facebook】