105學年度高中籃球甲級聯賽

出自台灣籃球維基館
在2016年11月7日 (一) 09:19由佳峰對話 | 貢獻所做的修訂版本

跳轉到: 導覽搜尋
高中籃球聯賽 (HBL)
77學年 | 78學年 | 79學年 | 80學年 | 81學年 | 82學年 | 83學年 | 84學年 | 85學年 | 86學年 | 87學年 | 88學年 | 89學年 | 90學年 | 91學年 | 92學年 | 93學年 | 94學年 | 95學年 | 96學年 | 97學年 | 98學年 | 99學年 | 100學年 | 101學年 | 102學年 | 103學年 | 104學年 | 105學年 | 106學年 | 107學年 | 108學年 | 109學年 | 110學年 | 111學年

• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 各國國內賽事 > 台灣賽事


比賽簡介

  105學年度HBL甲級聯賽,資格賽自2016年11月3日開始到7日,預賽時間為11月29日至12月4日,複賽從2017年1月10日到1月15日。

賽制

資格賽

  • 男生組
  1. 參加球隊:計22隊。
  2. 比賽制度:採雙敗淘汰賽制。
  3. 錄取隊數:取4隊晉級預賽。
  • 女生組
  1. 參加球隊:計8隊。
  2. 比賽制度:採單循環制。
  3. 錄取隊數:取4隊晉級預賽。

預賽

  • 男生組
  1. 參加球隊:計16隊。
  2. 比賽制度:採分組單循環制。
  3. 錄取隊數:各組錄取前3名,計12隊晉級複賽。
  • 女生組
  1. 參加球隊:計12隊。
  2. 比賽制度:採分組單循環制。
  3. 錄取隊數:取8隊晉級複賽。
 (1)分組前3名,計6隊直接晉級。
 (2)分組4~6名參加外卡賽,取前2名晉級。

複賽

  • 男生組
  1. 參加球隊:預賽優勝球隊,計12隊。
  2. 比賽制度:採分組單循環制。
  3. 錄取隊數:取8隊晉級準決賽。
 (1)分組前3名,計6隊直接晉級。
 (2)分組4~6名參加外卡賽,取前2名晉級。

參賽隊伍

  • 男生組:
  • 女生組:


賽程

資格賽

日期 時間 場次 淺色隊 比數 深色隊
11月3日 1 09:00 新榮高中:中華中學 97:38 新榮高中
11月3日 2 10:20 木柵高工:同德家商 54:64 同德家商
11月3日 3 11:40 后綜高中:和平高中 83:58 后綜高中
11月3日 4 13:00 三重商工:漢英高中 47:67 漢英高中
11月3日 5 14:20 東山高中:屏東高中 69:47 東山高中
11月3日 6 15:40 宜蘭高中:莊敬工家 56:42 宜蘭高中
11月3日 7 17:00 苗栗高中:光啟高中 61:87 光啟高中
11月3日 8 18:20 來義高中:強恕中學 61:62 強恕高中
11月3日 9 19:00 成功中學:花蓮體中 54:78 花蓮體中
11月3日 10 19:40 泰山高中:開南商工 124:41 泰山高中
11月4日 11 09:00 同德家商:新榮高中 93:53 同德家商
11月4日 12 10:20 中華中學:光復高中 18:85 光復高中
11月4日 13 11:40 屏東高中:后綜高中 64:70 后綜高中
11月4日 14 13:00 漢英高中:東山高中 56:71 東山高中
11月4日 15 14:20 和平高中:三重商工 73:71 和平高中
11月4日 16 15:40 強恕中學:宜蘭高中 60:58 強恕高中
11月4日 17 17:00 莊敬工家:苗栗高中 44:76 苗栗高中
11月4日 18 18:20 光啟高中:來義高中 84:57 光啟高中
11月4日 19 19:00 開南商工:東泰高中 34:101 東泰高中
11月4日 20 19:40 花蓮體中:泰山高中 69:93 泰山高中
11月5日 21 09:00 后綜高中:三重商工 80:52 后綜高中
11月5日 22 10:30 漢英高中:屏東高中 59:52 漢英高中
11月5日 23 12:00 東山高中:和平高中 73:58 東山高中
11月5日 24 13:00 強恕高中:光啟高中 63:74 光啟高中
11月5日 25 13:30 宜蘭高中:苗栗高中 59:35 宜蘭高中
11月5日 26 14:20 莊敬工家:來義高中 58:67 來義高中
11月5日 27 15:00 泰山高中:東泰高中 75:67 泰山高中
11月5日 28 16:40 成功中學:開南商工 63:80 開南商工
11月5日 29 18:20 新榮高中:光復高中 51:89 光復高中
11月5日 30 20:00 木柵高工:中華中學 101:39 木柵高工
11月6日 31 09:00 東泰高中:成功中學 101:75 東泰高中
11月6日 32 10:30 開南商工:花蓮體中 40:86 花蓮體中
11月6日 33 12:00 來義高中:宜蘭高中 50:69 宜蘭高中
11月6日 34 12:00 光復高中:木柵高工 61:58 光復高中
11月6日 35 13:20 光啟高中:莊敬工家 69:72 莊敬工家
11月6日 36 13:30 中華中學:同德家商 44:90 同德家商
11月6日 37 14:40 苗栗高中:強恕高中 52:68 強恕高中
11月6日 38 16:40 東山高中:后綜高中 72:67 東山高中
11月6日 39 18:20 和平高中:漢英高中 65:72 漢英高中
11月6日 40 20:00 三重商工:屏東高中 66:73 屏東高中
11月7日 41 09:00 花蓮體中:東泰高中 68:73 東泰高中
11月7日 42 10:30 成功中學:泰山高中 58:104 泰山高中
11月7日 43 12:00 屏東高中:和平高中 83:58 埤東高中
11月7日 44 12:00 同德家商:光復高中 83:82
(2OT)
同德家商
11月7日 45 13:20 三重商工:東山高中 50:59 東山高中
11月7日 46 13:30 木柵高工:新榮高中 67:71 新榮高中
11月7日 47 14:40 后綜高中:漢英高中 96:85 后綜高中
11月7日 38 16:40 強恕高中:莊敬工家 :
11月7日 49 18:20 苗栗高中:來義高中 :
11月7日 50 20:00 宜蘭高中:光啟高中 :
  • 表示延賽賽
日期 時間 場次 淺色隊 比數 深色隊
11月6日 1 15:00 金甌女中:永平高中 80:54 金甌女中
11月6日 2 16:00 安樂高中:東泰高中 61:76 東泰高中
11月6日 3 17:20 治平高中:忠明高中 40:60 忠明高中
11月7日 4 15:00 忠明高中:安樂高中 58:67 安樂高中
11月7日 5 16:00 永平高中:陽明高中 :
11月7日 6 17:20 東泰高中:治平高中 :
11月8日 7 10:30 東泰高中:忠明高中 :
11月8日 8 12:00 永平高中:陽明高中 :
11月8日 9 13:30 東泰高中:治平高中 :

預賽

  • 比賽地點:
  • 男生組
日期 時間 場次 淺色隊 比數 深色隊
  • 比賽地點:
  • 女生組
日期 時間 場次 淺色隊 比數 深色隊

準決賽

  • 男子組
日期 場次 比賽時間 淺色隊 : 深色隊 場地 比數 勝隊
1月3日 1 15:40 南湖高中:泰山高中 台北體育館1F 81:65 南湖高中
1月3日 2 17:20 南山高中:青年高中 台北體育館1F 75:73 南山高中
1月3日 3 19:00 松山高中:能仁家商 台北體育館1F 81:68 松山高中
1月3日 4 19:00 三民家商:新榮高中 台北體育館4F 57:56 三民家商
1月4日 1 15:40 新榮高中:南湖高中 台北體育館1F 50:54 南湖高中
1月4日 2 17:20 泰山高中:三民家商 台北體育館1F 63:86 三民家商
1月4日 3 19:00 青年高中:松山高中 台北體育館1F 70:77 松山高中
1月4日 4 19:00 能仁家商:南山高中 台北體育館4F 64:79 南山高中
1月5日 1 14:00 新榮高中:青年高中 台北體育館1F 84:82 新榮高中
1月5日 2 15:40 南山高中:三民家商 台北體育館1F 83:69 南山高中
1月5日 3 17:20 泰山高中:能仁家商 台北體育館1F 66:79 能仁家商
1月5日 4 19:00 松山高中:南湖高中 台北體育館1F 73:50 松山高中
1月6日 1 15:40 三民家商:松山高中 台北體育館1F 71:81 松山高中
1月6日 3 15:40 南湖高中:南山高中 台北體育館4F 54:70 南山高中
1月6日 2 19:00 能仁家商:新榮高中 台北體育館1F 67:77 新榮高中
1月6日 4 19:00 青年高中:泰山高中 台北體育館4F 77:80 泰山高中
1月7日 1 14:00 松山高中:泰山高中 台北體育館1F 87:89 泰山高中
1月7日 3 15:40 能仁家商:南湖高中 台北體育館4F 69:64 能仁家商
1月7日 2 19:00 南山高中:新榮高中 台北體育館1F 69:57 南山高中
1月7日 4 19:00 青年高中:三民家商 台北體育館4F 81:89 三民家商
1月8日 1 15:00 泰山高中:南山高中 台北體育館1F 70:69 泰山高中
1月8日 2 16:40 新榮高中:松山高中 台北體育館1F 63:79 松山高中
1月8日 3 18:20 南湖高中:青年高中 台北體育館1F 72:67 南湖高中
1月8日 4 20:00 三民家商:能仁家商 台北體育館1F 75:79 能仁家商
1月9日 1 10:30 南湖高中:三民家商 台北體育館1F 67:70 三民家商
1月9日 2 13:30 新榮高中:泰山高中 台北體育館1F 70:83 泰山高中
1月9日 3 16:30 青年高中:能仁家商 台北體育館1F 63:82 能仁家商
1月9日 4 20:00 松山高中:南山高中 台北體育館1F 65:59 松山高中
  • 比賽地點:
  • 女生組
日期 時間 場次 淺色隊 比數 深色隊

特殊事蹟

團體獎

冠軍:
亞軍:
季軍:

個人獎

相關連結