周柏臣

出自台灣籃球維基館
跳轉到: 導覽搜尋

• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 球員 > 不同組織現役球員 > PLG現役球員

*內容說明:新北市裕隆納智捷籃球隊前鋒周柏臣
*拍攝日期:2012-02-04
*拍攝地點:新莊體育館
*所有人:Wei
*攝影者:Wei

CC-BY-SA
本上傳圖片採用CC-BY-SA授權,引用時請「註明出處以相同方式分享」。
*內容說明:裕隆納智捷籃球隊前鋒周柏臣
*拍攝日期:2012-01-08
*拍攝地點:高雄巨蛋
*所有人:Wei
*攝影者:Wei

CC-BY-SA
本上傳圖片採用CC-BY-SA授權,引用時請「註明出處以相同方式分享」。
[[Category:]]

生平簡介[編輯]

  周柏臣生於1990年08月08日,曾效力於裕隆納智捷籃球隊,目前效力於福爾摩沙夢想家籃球隊,主要位置是大前鋒

基本資料[編輯]

經歷[編輯]

個人年表[編輯]

特殊事蹟[編輯]

生涯成績[編輯]

P. LEAGUE+例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率
PLG3年 (2022-2023) 台新夢想家 88 26 90(33/57) 15 11 7 19 43 68 44.74% 25.81% 41.67%
P. LEAGUE+季後賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率
PLG3年 (2022-2023) 台新夢想家 88 4 13(7/6) 2 0 1 1 3 4 25% 0% 40%
超級籃球聯賽例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽(先發) 籃板(攻/守) 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率
SBL9年 (2011-2012) 新北裕隆 8 28(27) 194(76/118) 28 24 30 39 89 285 49.32% 0% 73.4%
SBL10年 (2012-2013) 30(19) 185(58/127) 18 19 12 37 89 292 51.83% 21.43% 70.83%
SBL11年 (2013-2014) 29(26) 152(59/93) 12 14 25 30 63 250 41.88% 24.32% 64.29%
SBL12年 (2014-2015) 28(23) 141(53/88) 20 28 25 34 70 223 50.75% 26.98% 59.02%
SBL13年 (2015-2016) 裕隆納智捷 25(24) 180(60/120) 24 21 26 32 49 215 38.51% 25.58% 60.76%
SBL14年 (2016-2017) 29(29) 158(60/98) 31 22 23 36 75 288 53.67% 27.45% 57.73%
SBL15年 (2017-2018) 22(20) 131(41/90) 27 18 19 20 53 211 50.36% 18% 54.76%
SBL16年 (2018-2019) 35(22) 147(60/87) 27 32 23 25 68 255 53.37% 20.51% 63.33%
SBL17年 (2019-2020) 28(17) 108(31/77) 25 16 16 23 57 156 48.89% 37.14% 60.42%
SBL18年 (2020-2021) 28(18) 114(36/78) 31 19 22 23 52 167 42.42% 20% 42.37%
SBL19年 (2021-2022) 28(11) 113(33/80) 34 19 19 16 44 103 37.7% 26% 48.65%
總計:11年 310(236) 1623(567/1056) 277 232 240 315 709 2445 47.69% 24.71% 61.36%
超級籃球聯賽季後賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率
SBL9年 (2011-2012) 新北裕隆 8 5 26(12/14) 3 1 3 9 15 47 55.17% 0% 83.33%
SBL10年 (2012-2013) 6 25(10/15) 2 4 5 12 19 57 50% 0% 68.75%
SBL12年 (2014-2015) 7 30(15/15) 12 4 2 11 19 82 53.49% 31.03% 45%
SBL13年 (2015-2016) 裕隆納智捷 3 19(4/15) 5 3 2 2 9 38 50% 0% 66.67%
SBL14年 (2016-2017) 10 49(29/20) 4 11 8 9 26 76 44.19% 57.14% 70%
SBL15年 (2017-2018) 4 28(9/19) 4 4 5 2 7 50 48.15% 30% 93.75%
SBL16年 (2018-2019) 8 35(11/24) 10 6 4 3 19 51 61.54% 28.57% 46.67%
SBL17年 (2019-2020) 9 34(17/17) 8 3 1 3 16 23 47.06% 33.33% 36.36%
SBL18年 (2020-2021) 4 10(3/7) 2 0 4 2 9 9 26.67% 0% 50%
總計:9年 56 256(110/146) 50 36 34 53 139 433 49.64% 33.78% 64.66%
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 場均得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率
第33屆(2011) ROC 33 3 12(4/8) 0 0 2 2 6 3.0 50% 0% 50%
第35屆(2013) 88 4 9(3/6) 0 1 0 2 3 0.75 0% 0% 75%
第36屆(2014) 6 15(7/8) 2 4 3 3 11 2.17 33.33% 0% 35.71%
第37屆(2015) 1 8(1/7) 2 2 1 1 3 19.0 54.55% 50% 66.67%
第38屆(2016) 8 5 18(9/9) 1 2 3 7 9 3.80 54.55% 0% 50%
第39屆(2017) 5 12(1/11) 2 0 0 2 9 3.0 50% 0% 50%
第40屆(2018) 7 35(10/25) 4 2 5 4 6 6.71 55.56% 0% 73.91%
第41屆(2019) 6 19(6/13) 3 2 3 1 10 3.17 29.41% 50% 85.71%
年度 所屬球隊 背號 出賽 場均時間 籃板(攻/守) 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分 場均得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率
2013 TPE 10 6 4.5 5(1/4) 2 2 2 2 5 11 1.8 66.7% 100% 0%
2016 8 8 28.8 33(9/24) 7 5 2 17 21 60 7.5 50% 26.7% 45.5%
2017 4 20.0 12(2/10) 3 6 1 2 12 14 3.5 55.6% 25% 20%
2017 4 30.0 16(5/11) 4 4 2 7 9 26 6.5 52.9% 14.3% 50%
總計:3年 - - -(-/-) - - - - - - - -% -% -%

相關新聞[編輯]

參考資料[編輯]