100學年度國中籃球乙級聯賽
出自台灣籃球維基館
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 各國國內賽事 > 台灣賽事
目錄
比賽簡介[編輯]
參賽隊伍[編輯]
逐場戰績[編輯]
預賽[編輯]
北區晉級名單[編輯]
組別 | 縣市 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 參賽隊數 | 晉級隊數 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子組 | 花蓮縣 | 玉里國中 | 5 | 1 | 20組 | ||
宜蘭縣 | 南澳高中 | 國華國中 | 9 | 1+1 | |||
基隆市 | 正濱國中 | 建德國中 | 成功國中 | 10 | 2+1 | ||
臺北市 | 新民國中 | 天母國中 | 大安國中 | 20 | 3 | ||
新北市 | 三峽國中 | 中和國中 | 中山國中 | 21 | 3 | ||
金門縣 | 金城國中 | 5 | 1 | ||||
桃園縣 | 建國國中 | 大溪國中 | 青溪國中 | 22 | 3 | ||
新竹市 | 光武國中 | 培英國中 | 11 | 2 | |||
新竹縣 | 自強國中 | 7 | 1 | ||||
苗栗縣 | 通霄國中 | 5 | 1 | ||||
女子組 | 花蓮縣 | 國風國中 | 自強國中 | 4 | 1+1 | 13組 | |
宜蘭縣 | 礁溪國中 | 復興國中 | 6 | 1+1 | |||
基隆市 | 安樂高中 | 建德國中 | 3 | 1+1 | |||
臺北市 | 萬芳高中 | 6 | 1 | ||||
新北市 | 光榮國中 | 5 | 1 | ||||
金門縣 | 金城國中 | 4 | 1 | ||||
桃園縣 | 大成國中 | 8 | 1 | ||||
新竹市 | 光華國中 | 7 | 1 | ||||
新竹縣 | 自強國中 | 4 | 1 | ||||
苗栗縣 | 三義國中 | 3 | 1 |
- 99學年度決賽前八名之球隊
- 男子組:南澳高中、正濱國中
- 女子組:國風國中、礁溪國中、安樂高中
南區晉級名單[編輯]
組別 | 縣市 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 參賽隊數 | 晉級隊數 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子組 | 臺中市 | 豐陽國中 | 大華國中 | 成功國中 | 立新國中 | 22 | 3+1 | 19組 |
彰化縣 | 溪湖國中 | 1 | 1 | |||||
南投縣 | 大成國中 | 7 | 1 | |||||
雲林縣 | 崇德國中 | 5 | 1 | |||||
嘉義市 | 北興國中 | 5 | 1 | |||||
嘉義縣 | 水上國中 | 忠和國中 | 昇平國中 | 10 | 2+1 | |||
臺南市 | 東原國中 | 復興國中 | 14 | 2 | ||||
高雄市 | 民族國中 | 右昌國中 | 14 | 2 | ||||
屏東縣 | 東港高中 | 3 | 1 | |||||
臺東縣 | 關山國中 | 新生國中 | 11 | 2 | ||||
澎湖縣 | 吉貝國中 | 5 | 1 | |||||
女子組 | 臺中市 | 神岡國中 | 5 | 1 | 13組 | |||
南投縣 | 仁愛國中 | 1 | 1 | |||||
雲林縣 | 雲林國中 | 1 | 1 | |||||
嘉義市 | 南興國中 | 1 | 1 | |||||
嘉義縣 | 民雄國中 | 3 | 1 | |||||
臺南市 | 山上國中 | 4 | 1 | |||||
高雄市 | 中山國中 | 光華國中 | 5 | 1+1 | ||||
屏東縣 | 明正國中 | 4 | 1 | |||||
臺東縣 | 新生國中 | 鹿野國中 | 關山國中 | 12 | 2+1 | |||
澎湖縣 | 馬公國中 | 2 | 1 |
- 99學年度決賽前八名之球隊
- 男子組:豐陽國中、溪湖國中、水上國中
- 女子組:中山國中、新生國中
特殊事蹟[編輯]
團體獎[編輯]
個人獎[編輯]
相關頁面[編輯]
相關頁面[編輯]
參考資料[編輯]