100學年度國中籃球甲級聯賽
出自台灣籃球維基館
國中籃球聯賽 (JHBL) | |||||||
78學年 | 79學年 | 80學年 | 81學年 | 82學年 | 83學年 | 84學年 | 85學年 | 86學年 | 87學年 | 88學年 | 89學年 | 90學年 | 91學年 | 92學年 | 93學年 | 94學年 | 95學年 | 96學年 | 97學年 | 98學年 | 99學年 | 100學年 | 101學年 | 102學年 | 103學年 | 104學年 | 105學年 | 106學年 | 107學年 | 108學年 | 109學年 | 110學年 | 111學年 | 112學年 | 113學年 |
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 各國國內賽事 > 台灣賽事
比賽簡介[編輯]
參賽隊伍[編輯]
逐場戰績[編輯]
男子組預賽[編輯]
- 比賽地點:臺北市松山區南京東路四段10號(臺北體育館一樓)
日期 | 時間 | 組別 | 淺 色 隊 vs 深 色 隊 | 比數 | 勝隊 |
---|---|---|---|---|---|
100/11/09(三) | 09:00 | A | 苗縣明仁 vs 高市梓官 | 55:36 | 苗縣明仁 |
10:10 | A | 高市七賢 vs 北市信義 | 27:39 | 北市信義 | |
11:20 | B | 北市永吉 vs 新北光榮 | 62:74 | 新北光榮 | |
12:30 | B | 苗縣大倫 vs 北市仁愛 | 76:25 | 苗縣大倫 | |
13::40 | C | 宜縣復興 vs 南市麻豆 | 75:46 | 宜縣復興 | |
14:50 | C | 花縣自強 vs 投縣埔里 | 60:26 | 花縣自強 | |
16:00 | D | 新北永和 vs 桃縣大成 | 42:70 | 桃縣大成 | |
17:10 | D | 屏縣麟洛 vs 北市金華 | 64:78 | 北市金華 | |
100/11/10(四) | 09:00 | A | 高市梓官 vs 高市七賢 | 40:54 | 高市七賢 |
10:10 | A | 北市信義 vs 苗縣明仁 | 36:38 | 苗縣明仁 | |
11:20 | B | 新北光榮 vs 苗縣大倫 | 38:80 | 苗縣大倫 | |
12:30 | B | 北市仁愛 vs 北市永吉 | 41:71 | 北市永吉 | |
13:40 | C | 南市麻豆 vs 花縣自強 | 54:50 | 南市麻豆 | |
14:50 | C | 投縣埔里 vs 宜縣復興 | 42:57 | 宜縣復興 | |
16:00 | D | 桃縣大成 vs 屏縣麟洛 | 81:50 | 桃縣大成 | |
17:10 | D | 北市金華 vs 新北永和 | 59:45 | 北市金華 | |
100/11/11(五) | 09:00 | A | 苗縣明仁 VS 高市七賢 | 67:46 | 苗縣明仁 |
10:10 | A | 高市梓官 VS 北市信義 | 35:59 | 北市信義 | |
11:20 | B | 北市永吉 VS 苗縣大倫 | 39:90 | 苗縣大倫 | |
12:30 | B | 新北光榮 VS 北市仁愛 | 51:20 | 新北光榮 | |
13:40 | C | 宜縣復興 VS 花縣自強 | 57:56 | 宜縣復興 | |
14:50 | C | 南市麻豆 VS 投縣埔里 | 51:71 | 投縣埔里 | |
16:00 | D | 新北永和 VS 屏縣麟洛 | 40:55 | 屏縣麟洛 | |
17:10 | D | 桃縣大成 VS 北市金華 | 65:68 | 北市金華 |
- 晉級複賽名單:
- A組:1、苗縣明仁 2、北市信義 3、高市七賢
- B組:1、苗縣大倫 2、新北光榮 3、北市永吉
- C組:1、宜縣復興 2、花縣自強 3、投縣埔里
- D組:1、北市金華 2、桃縣大成 3、屏縣麟洛
男子組複賽[編輯]
- 地點:臺南市立延平國中
女子組預賽[編輯]
- 地點:臺南市立公園國小
日期 | 時間 | 組別 | 淺 色 隊 vs 深 色 隊 | 比數 | 勝隊 |
---|---|---|---|---|---|
101/01/05(四) | 13:00 | A | 北市實踐 VS 南市永仁 | 30:57 | 南市永仁 |
14:00 | A | 北市石牌 VS 嘉市嘉義 | 70:39 | 北市石牌 | |
15:00 | A | 高市仁武 VS 基市正濱 | 59:28 | 高市仁武 | |
16:00 | B | 北市懷生 VS 北市民族 | 54:57 | 北市民族 | |
17:00 | B | 宜縣員山 VS 高市七賢 | 45:32 | 宜縣員山 | |
101/01/06(五) | 13:00 | A | 基市正濱 VS 北市石牌 | 28:62 | 北市石牌 |
14:00 | A | 南市永仁 VS 高市仁武 | 68:34 | 南市永仁 | |
15:00 | A | 嘉市嘉義 VS 北市實踐 | 37:44 | 北市實踐 | |
16:00 | B | 北市民族 VS 雲縣土庫 | 24:66 | 雲縣土庫 | |
17:00 | B | 高市七賢 VS 北市懷生 | 30:43 | 北市懷生 | |
101/01/07(六) | 13:00 | A | 嘉市嘉義 VS 南市永仁 | 28:90 | 南市永仁 |
14:00 | A | 北市石牌 VS 高市仁武 | 40:41 | 高市仁武 | |
15:00 | A | 基市正濱 VS 北市實踐 | 43:41 | 基市正濱 | |
16:00 | B | 北市懷生 VS 雲縣土庫 | 31:48 | 雲縣土庫 | |
17:00 | B | 宜縣員山 VS 北市民族 | 30:15 | 宜縣員山 | |
101/01/08(日) | 13:00 | A | 高市仁武 VS 嘉市嘉義 | 61:26 | 高市仁武 |
14:00 | A | 北市實踐 VS 北市石牌 | 32:46 | 北市石牌 | |
15:00 | A | 南市永仁 VS 基市正濱 | 71:21 | 南市永仁 | |
16:00 | B | 北市民族 VS 高市七賢 | 46:45 | 北市民族 | |
17:00 | B | 雲縣土庫 VS 宜縣員山 | 40:26 | 雲縣土庫 | |
101/01/09(一) | 13:00 | A | 北市實踐 VS 高市仁武 | 39:27 | 北市實踐 |
14:00 | A | 嘉市嘉義 VS 基市正濱 | 37:48 | 基市正濱 | |
15:00 | A | 北市石牌 VS 南市永仁 | 18:68 | 南市永仁 | |
16:00 | B | 宜縣員山 VS 北市懷生 | 28:27 | 宜縣員山 | |
17:00 | B | 高市七賢 VS 雲縣土庫 | 14:51 | 雲縣土庫 | |
101/01/10(二) | 13:00 | 外卡一 | 基市正濱A4 VS B4北市懷生 | 26:60 | 北市懷生 |
14:00 | 外卡二 | 北市實踐A5 VS B5高市七賢 | 32:50 | 高市七賢 | |
16:00 | 外卡三 | 基市正濱 VS 高市七賢 | 19:52 | 高市七賢 |
- 晉級決賽學校:
- A組:1南市永仁 2高市仁武 3北市石牌
- B組:1雲縣土庫 2宜縣員山 3北市民族
- 外卡:北市懷生 高市七賢
特殊事蹟[編輯]
團體獎[編輯]
個人獎[編輯]
相關頁面[編輯]
參考資料[編輯]