100學年度國民中學籃球聯賽(甲級)
出自台灣籃球維基館
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 各國國內賽事 > 台灣賽事
比賽簡介[編輯]
- 比賽地點:臺北體育館(臺北市松山區南京東路四段10號)
參賽隊伍[編輯]
逐場戰績[編輯]
決賽[編輯]
日 期 | 場次 | 時 間 | 組 別 | 淺色隊 VS 深色隊 | 比數 | 勝隊 |
101.04.02(星期一) | 一 | 09:00 | 女A | 高市仁武 VS 北市民族 | 41:67 | 北市民族 |
二 | 10:20 | 女A | 雲縣土庫 VS 北市懷生 | 34:45 | 北市懷生 | |
一 | 11:40 | 男A | 宜縣復興 VS 桃縣大成 | 52:49 | 宜縣復興 | |
二 | 13:00 | 男A | 苗縣明仁 VS 新北光榮 | 76:50 | 苗縣明仁 | |
三 | 14:20 | 女B | 宜縣員山 VS 北市石牌 | 64:67 | 北市石牌 | |
四 | 15:40 | 女B | 南市永仁 VS 高市七賢 | 69:58 | 南市永仁 | |
三 | 17:00 | 男B | 北市金華 VS 花縣自強 | 102:62 | 北市金華 | |
四 | 18:20 | 男B | 苗縣大倫 VS 北市信義 | 82:39 | 苗縣大倫 | |
101.04.03(星期二) | 五 | 09:00 | 女A | 北市懷生 VS 高市仁武 | 73:56 | 北市懷生 |
六 | 10:20 | 女A | 北市民族 VS 雲縣土庫 | 53:59 | 雲縣土庫 | |
五 | 11:40 | 男A | 新北光榮 VS 宜縣復興 | 66:67 | 宜縣復興 | |
六 | 13:00 | 男A | 桃縣大成 VS 苗縣明仁 | 72:71 | 桃縣大成 | |
七 | 14:20 | 女B | 高市七賢 VS 宜縣員山 | 42:47 | 宜縣員山 | |
八 | 15:40 | 女B | 北市石牌 VS 南市永仁 | 29:54 | 南市永仁 | |
七 | 17:00 | 男B | 北市信義 VS 北市金華 | 44:61 | 北市金華 | |
八 | 18:20 | 男B | 花縣自強 VS 苗縣大倫 | 44:73 | 苗縣大倫 | |
101.04.04(星期三) | 九 | 09:00 | 女A | 北市懷生 VS 北市民族 | 63:36 | 北市懷生 |
十 | 10:20 | 女A | 雲縣土庫 VS 高市仁武 | 74:26 | 雲縣土庫 | |
九 | 11:40 | 男A | 新北光榮 VS 桃縣大成 | 48:67 | 桃縣大成 | |
十 | 13:00 | 男A | 苗縣明仁 VS 宜縣復興 | 61:66 | 宜縣復興 | |
十一 | 14:20 | 女B | 南市永仁 VS 宜縣員山 | 48:38 | 南市永仁 | |
十二 | 15:40 | 女B | 高市七賢 VS 北市石牌 | 52:57 | 北市石牌 | |
十一 | 17:00 | 男B | 苗縣大倫 VS 北市金華 | 62:61 | 苗縣大倫 | |
十二 | 18:20 | 男B | 北市信義 VS 花縣自強 | 47:67 | 花縣自強 | |
101.04.05(星期四) | 十三 | 09:00 | 女 | 北市民族 VS 高市七賢 | 70:66 | 北市民族 |
十四 | 10:20 | 女 | 宜縣員山 VS 高市仁武 | 56:46 | 宜縣員山 | |
十三 | 11:40 | 男 | 苗縣明仁 VS 北市信義 | 63:59 | 苗縣明仁 | |
十四 | 13:00 | 男 | 花縣自強 VS 新北光榮 | 66:77 | 新北光榮 | |
十五 | 14:20 | 女 | 北市懷生 VS 北市石牌 | 50:33 | 北市懷生 | |
十六 | 15:40 | 女 | 南市永仁 VS 雲縣土庫 | 53:47 | 南市永仁 | |
十五 | 17:00 | 男 | 宜縣復興 VS 北市金華 | 73:87 | 北市金華 | |
十六 | 18:20 | 男 | 苗縣大倫 VS 桃縣大成 | 71:63 | 苗縣大倫 | |
101.04.06(星期五) | 十七 | 09:00 | 女 | 高市七賢 VS 高市仁武 | 65:30 | 高市七賢 |
十七 | 10:20 | 男 | 北市信義 VS 花縣自強 | 63:51 | 北市信義 | |
十八 | 11:40 | 女 | 北市民族 VS 宜縣員山 | 44:47 | 宜縣員山 | |
十八 | 13:00 | 男 | 苗縣明仁 VS 新北光榮 | 78:65 | 苗縣明仁 | |
十九 | 14:20 | 女 | 北市石牌 VS 雲縣土庫 | 24:66 | 雲縣土庫 | |
十九 | 15:40 | 男 | 宜縣復興 VS 桃縣大成 | 70:71 | 桃縣大成 | |
二十 | 17:00 | 女 | 北市懷生 VS 南市永仁 | 47:55 | 南市永仁 | |
二十 | 18:20 | 男 | 北市金華 VS 苗縣大倫 | 59:53 | 北市金華 |
特殊事蹟[編輯]
團體獎[編輯]
- 男生組:
- 北市金華
- 苗縣大倫
- 桃縣大成
- 宜縣復興
- 苗縣明仁
- 新北光榮
- 北市信義
- 花縣自強
- 女生組:
- 南市永仁
- 北市懷生
- 雲縣土庫
- 北市石牌
- 宜縣員山
- 北市民族
- 高市七賢
- 高市仁武
相關頁面[編輯]
參考資料[編輯]