108學年度大專籃球聯賽
出自台灣籃球維基館
賽事簡介[編輯]
賽事資訊[編輯]
- 賽事名稱:108學年度大專籃球聯賽
- 競賽宗旨:為推展大專校院籃球運動,促進校際運動交流及發掘培養優秀籃球選手,提升籃球運動技術水準,特舉辦本比賽。
- 預 賽:2019年11月25日~01月19日
- 複 賽:2020年02月22日~02月28日
- 決 賽:2020年03月
- 比賽地點:輔仁大學、義守大學、台灣科技大學、政治大學、世新大學、台北體育館
- 參賽球隊:16 隊
相關單位[編輯]
- 指導單位:教育部
- 主辦單位:中華民國大專院校體育總會
- 共同單位:臺北市政府體育局、新北市政府體育處、高雄市政府運動發展局
- 協辦單位:全國各大專校院
競賽規則[編輯]
- 比賽規則:採用中華民國籃球協會最新公告之 2018 國際籃球規則及規則解釋。
- 比賽用球:男生組:molten BGF7X 比賽用球、女生組:molten BGF6X 比賽用球。
- 循環賽計分與名次判定:依中華民國籃球協會最新公告之 2018 國際籃球規則及規則解釋規定辦理。
本屆賽制[編輯]
- 預 賽:共 16 隊,採單循環比賽,取前 8 名之球隊晉級複賽。未晉級之球隊,預賽成績即列為決賽成績。
- 複 賽:共 8 隊,採單循環比賽,預賽成績不計,取前4名之球隊參加決賽。
- 決 賽:採交叉賽,勝隊爭冠軍,敗隊爭季軍
賽程表[編輯]
分組表[編輯]
A組 健行科大、國立體大、輔仁大學、文化大學、臺灣藝大、臺北商大、世新大學、宏國德霖
B組 義守大學、臺灣師大、政治大學、高雄師大、中洲科大、臺灣科大、康寧大學、明道大學
預賽賽程表[編輯]
第一輪賽程表(A組循環) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 時間 | 場次 | 比賽隊伍 | 對戰比數 | 獲勝隊伍 | 場地 | 備註 |
11/25 星期一 |
13:00 | 01 | 健行科大VS宏國德霖 | 110:43 | 健行科大 | 輔仁大學 | 健行1W 宏國1L |
14:45 | 02 | 國立體大VS世新大學 | 44:57 | 世新大學 | 世新1W 國體1L | ||
16:30 | 03 | 文化大學VS臺灣藝大 | 58:57 | 文化大學 | 文化1W 臺藝1L | ||
18:15 | 04 | 輔仁大學VS臺北商大 | 86:44 | 輔仁大學 | 輔仁1W 北商1L | ||
11/26 星期二 |
13:00 | 01 | 文化大學VS國立體大 | 49:56 | 國立體大 | 國體1W1L 文化1W1L | |
14:45 | 02 | 臺灣藝大VS健行科大 | 62:99 | 健行科大 | 健行2w 臺藝2L | ||
16:30 | 03 | 臺北商大VS世新大學 | 42:67 | 世新大學 | 世新2w 北商2L | ||
18:15 | 04 | 輔仁大學VS宏國德霖 | 95:75 | 輔仁大學 | 輔仁2w 宏國2L | ||
11/27 星期三 |
13:00 | 01 | 臺灣藝大VS臺北商大 | 89:65 | 臺灣藝大 | 臺藝1W2L 北商3L | |
14:45 | 02 | 文化大學VS世新大學 | 51:72 | 世新大學 | 文化1W2L 世新3w | ||
16:30 | 03 | 國立體大VS宏國德霖 | 67:54 | 國立體大 | 國體2W1L 宏國3L | ||
18:15 | 04 | 輔仁大學VS健行科大 | 68:74 | 健行科大 | 輔仁2w1L 健行3w | ||
11/29 星期五 |
13:00 | 01 | 宏國德霖VS臺北商大 | 79:70 | 宏國德霖 | 宏國1W3L 北商4L | |
14:45 | 02 | 世新大學VS臺灣藝大 | 65:71 | 臺灣藝大 | 世新3w1L 臺藝2W2L | ||
16:30 | 03 | 健行科大VS文化大學 | 85:68 | 健行科大 | 健行4w 文化1W3L | ||
18:15 | 04 | 國立體大VS輔仁大學 | 64:92 | 輔仁大學 | 國體2w2L 輔仁3W1L | ||
11/30 星期六 |
13:00 | 01 | 宏國德霖VS臺灣藝大 | 74:71 | 宏國德霖 | 宏國2w3L 臺藝2W3L | |
14:45 | 02 | 臺北商大VS文化大學 | 73:80 | 文化大學 | 北商5L 文化2W3L | ||
16:30 | 03 | 健行科大VS國立體大 | 74:52 | 健行科大 | 健行5w 國體2w3L | ||
18:15 | 04 | 世新大學VS輔仁大學 | 66:81 | 輔仁大學 | 世新3w2L 輔仁4W1L | ||
12/01 星期日 |
13:00 | 01 | 健行科大VS臺北商大 | 111:47 | 健行科大 | 健行6w 北商6L | |
14:45 | 02 | 宏國德霖VS世新大學 | 67:107 | 世新大學 | 宏國2w4L 世新4w2L | ||
16:30 | 03 | 國立體大VS臺灣藝大 | 52:51 | 國立體大 | 國體3w3L 臺藝2W4L | ||
18:15 | 04 | 輔仁大學VS文化大學 | 83:58 | 輔仁大學 | 輔仁5W1L 文化2W4L | ||
12/02 星期一 |
13:00 | 01 | 臺北商大VS國立體大 | 51:73 | 國立體大 | 北商7L 國體4w3L | |
14:45 | 02 | 文化大學VS宏國德霖 | 73:69 | 文化大學 | 文化3W4L 宏國2w5L | ||
16:30 | 03 | 世新大學VS健行科大 | 87:94 | 健行科大 | 世新4w3L 健行7W | ||
18:15 | 04 | 臺灣藝大VS輔仁大學 | 50:74 | 輔仁大學 | 臺藝2W5L 輔仁6w1L |
第一輪賽程表(B組循環) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 時間 | 場次 | 比賽隊伍 | 對戰比數 | 獲勝隊伍 | 場地 | 備註 |
12/05 星期四 |
13:00 | 01 | 高雄師大VS中州科大 | 59:77 | 中州科大 | 義守大學 | 中州1W 高師1L |
14:45 | 02 | 台灣師大VS康寧大學 | 101:79 | 台灣師大 | 台師1W 康寧1L | ||
16:30 | 03 | 政治大學VS臺灣科大 | 90:74 | 政治大學 | 政大1W 台科1L | ||
18:15 | 04 | 義守大學VS明道大學 | 93:78 | 義守大學 | 義守1W 明道1L | ||
12/06 星期五 |
13:00 | 01 | 台灣科大VS高雄師大 | 51:79 | 高雄師大 | 高師1W1L 台科2L | |
14:45 | 02 | 康寧大學VS政治大學 | 63:83 | 政治大學 | 政大2w 康寧2L | ||
16:30 | 03 | 明道大學VS中州科大 | 63:88 | 中州科大 | 中州2w 明道2L | ||
18:15 | 04 | 義守大學VS台灣師大 | 61:81 | 台灣師大 | 台師2w 義守1W1L | ||
12/07 星期六 |
13:00 | 01 | 明道大學VS康寧大學 | 79:74 | 明道大學 | 明道1W2L 康寧3L | |
14:45 | 02 | 中州科大VS台灣師大 | 67:72 | 台灣師大 | 台師3W 中州2w1L | ||
16:30 | 03 | 政治大學VS高雄師大 | 81:58 | 政治大學 | 政大3W 高師1W2L | ||
18:15 | 04 | 義守大學VS台灣科大 | 81:71 | 義守大學 | 義守2w1L 台科3L | ||
12/08 星期日 |
13:00 | 01 | 康寧大學VS中州科大 | 101:93 | 康寧大學 | 康寧1W3L 中州2W2L | |
14:45 | 02 | 明道大學VS台灣科大 | 73:64 | 台灣師大 | 明道2W2L 台科4L | ||
16:30 | 03 | 台灣師大VS政治大學 | 69:63 | 健行科大 | 台師4w 政大3W1L | ||
18:15 | 04 | 義守大學VS高雄師大 | 83:87 | 高雄師大 | 義守2w2L 高師2W2L | ||
12/10/tt> 星期二 |
<tt>13:00 | 01 | 政治大學VS明道大學 | 79:73 | 政治大學 | 政大4w1L 明道2W3L | |
14:45 | 02 | 高雄師大VS台灣師大 | 66:84 | 台灣師大 | 高師2W3L 台師5W | ||
16:30 | 03 | 台灣科大VS康寧大學 | 82:73 | 台灣科大 | 台科1W4L 康寧1w4L | ||
18:15 | 04 | 義守大學VS中州科大 | 85:82 | 義守大學 | 義守3w2L 中州2W3L | ||
12/11 星期三 |
13:00 | 01 | 高雄師大VS康寧大學 | 83:50 | 高雄師大 | 高師3w3L 康寧1W5L | |
14:45 | 02 | 台灣師大VS明道大學 | 104:47 | 台灣師大 | 台師6w 明道2w4L | ||
16:30 | 03 | 中州科大VS臺灣科大 | 81:60 | 中州科大 | 中州3w3L 台科1W5L | ||
18:15 | 04 | 政治大學VS義守大學 | 67:72 | 義守大學 | 政治4W2L 義守4W2L | ||
12/02 星期一 |
13:00 | 01 | 台灣科大VS台灣師大 | 66:80 | 台灣師大 | 台師7L 台科1w6L | |
14:45 | 02 | 高雄師大VS明道大學 | 83:82 | 高雄師大 | 高師4W3L 明道2w5L | ||
16:30 | 03 | 中州科大VS政治大學 | 67:79 | 政治大學 | 政大5w2L 中州3W4L | ||
18:15 | 04 | 康寧大學VS義守大學 | 78:81 | 義守大學 | 康寧1W6L 義守5w2L |