P. LEAGUE+/比賽場地
出自台灣籃球維基館
P. LEAGUE+ | |||||||||
臺北富邦勇士隊 | 桃園璞園領航猿隊 | 臺南台鋼獵鷹隊 | 高雄17直播鋼鐵人隊 | ||||||
歷年季後賽 | 歷年總冠軍賽 | 歷年各類獎項 | 歷年戰績 | 歷年賽制 | 明星賽 | 比賽場地 | 選秀會 | |||||||||
第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 台灣賽事 > P. LEAGUE+職業籃球聯盟
球隊主場館位置[編輯]
球隊名稱 | 主場城市 | 場館名稱 | 容納人數(PLG官方網站) | 啟用年份 | 加入年份 |
---|---|---|---|---|---|
臺北富邦勇士籃球隊 | 中華民國臺北市 | 臺北和平籃球館 | 7,000人 | 2017年 | 2020年 |
新北國王籃球隊 | 中華民國新北市 | 新北市立新莊體育館 | 6,540人 | 2002年 | 2021年 |
桃園璞園領航猿籃球隊 | 中華民國桃園市 | 桃園市立體育館 | 6,370人 | 1993年 | 2020年 |
新竹御頂攻城獅籃球隊 | 中華民國新竹縣 | 新竹縣立體育館 | 6,400人 | 2005年 | 2020年 |
福爾摩沙夢想家籃球隊 | 中華民國彰化縣 中華民國臺中市 |
彰化縣立體育館 臺中洲際迷你蛋 |
5,600人 3,000人 |
1985年 2017年 |
2020年 2021年 |
高雄17直播鋼鐵人籃球隊 | 中華民國高雄市 | 高雄市鳳山體育館 | 5,321人 | 1977年 | 2021年 |
比賽場地統計[編輯]
例行賽[編輯]
- 以實際比賽場數為準,非賽程表上所訂場數
PLG季 | 臺北和平 | 新莊 | 南山高中 | 桃園 | 國體大 | 新竹 | 臺灣體大 | 臺中洲際 | 彰化 | 鳳山 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 48 |
2 | 15 | 15 | 1* | 11 | 2 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 89* |
3 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 120 |
4 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 12 | 8 | 20 | 120 |
※註1:第二季因新冠肺炎疫情影響,一週賽程延期因素,又因當時桃園市立體育館檔期緣故,故領航猿主場2場次,改至新北市南山高中進行。
※註2:第二季因有球隊受新冠肺炎疫情影響,球員可出賽人數,低於聯盟相關規定,且該場勝負已不影響例行賽最終排名,聯盟於05月29日宣布,經和兩球團協商達成共識,裁定取消G87領航猿主場補賽。
明星賽[編輯]
季後賽[編輯]
- 以實際比賽場數為準,非賽程表上所訂場數
PLG季 | 臺北和平 | 新莊 | 南山高中 | 桃園 | 國體大 | 新竹 | 臺灣體大 | 臺中洲際 | 彰化 | 鳳山 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
總冠軍賽[編輯]
- 以實際比賽場數為準,非賽程表上所訂場數
PLG季 | 臺北和平 | 新莊 | 南山高中 | 桃園 | 國體大 | 新竹 | 臺灣體大 | 臺中洲際 | 彰化 | 鳳山 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
- 第一季於系列賽期間,受新冠肺炎影響,因國內本土確診人數嚴重激增,聯盟故於05月18日裁定富邦以3:1勝出。