近期變動
追蹤該圍記(Wiki)的近期變更。
2024年10月31日 (星期四)
- (差異 | 歷史) . . 臺北市立建國高級中學籃球隊; 14:14 . . (+449) . . 120.127.185.89(對話)
- (差異 | 歷史) . . 吳正杰; 10:23 . . (+4) . . 159.117.67.97(對話)
- (差異 | 歷史) . . 吳正杰; 10:21 . . (+196) . . 159.117.67.97(對話)
2024年10月30日 (星期三)
- (差異 | 歷史) . . 台啤永豐雲豹籃球隊; 16:00 . . (+30) . . 118.231.182.83(對話) (→歷屆成員)
- (差異 | 歷史) . . 台啤永豐雲豹籃球隊; 15:59 . . (-26) . . 118.231.182.83(對話) (→現役成員)
- (差異 | 歷史) . . Larry Sanders; 15:58 . . (-3) . . 118.231.182.83(對話) (→經歷)
- (差異 | 歷史) . . Larry Sanders; 15:57 . . (-49) . . 118.231.182.83(對話) (→基本資料)
- (差異 | 歷史) . . Larry Sanders; 15:57 . . (0) . . 118.231.182.83(對話) (→生平簡介)
- (差異 | 歷史) . . 小 113學年度高中籃球甲級聯賽; 13:38 . . (+15,667) . . 資源回收筒(對話 | 貢獻) (取消由Jiafeng (對話)所作出的修訂 83109)
- (差異 | 歷史) . . 小 陳柏瑜; 13:37 . . (-169) . . 資源回收筒(對話 | 貢獻) (移除所有頁面內容)
- (差異 | 歷史) . . 113學年度國中籃球甲級聯賽; 06:59 . . (+377) . . 140.112.125.75(對話)
- (差異 | 歷史) . . 新 陳柏瑜; 01:59 . . (+169) . . 125.228.140.68(對話) (同意)
2024年10月29日 (星期二)
- (差異 | 歷史) . . 113學年度高中籃球甲級聯賽; 15:07 . . (-15,667) . . Jiafeng(對話 | 貢獻) (移除所有頁面內容)
- (差異 | 歷史) . . 113學年度國中籃球甲級聯賽; 14:52 . . (-1) . . 159.117.67.97(對話)
- (差異 | 歷史) . . 113學年度國中籃球甲級聯賽; 14:50 . . (+186) . . 159.117.67.97(對話)
- (差異 | 歷史) . . 鄭凱錡; 05:20 . . (+36) . . 42.77.116.222(對話)
2024年10月27日 (星期日)
2024年10月26日 (星期六)
2024年10月25日 (星期五)
- (差異 | 歷史) . . 許智超; 09:09 . . (-71) . . Jiafeng(對話 | 貢獻) (→經歷)
- (差異 | 歷史) . . 彰化縣立成功高級中學籃球隊; 01:46 . . (+11) . . 123.51.237.115(對話) (→相關新聞)
- (差異 | 歷史) . . 彰化縣立成功高級中學籃球隊; 01:45 . . (+388) . . 123.51.237.115(對話) (更新相關連結)
- (差異 | 歷史) . . 彰化縣立成功高級中學籃球隊; 01:37 . . (+212) . . 123.51.237.115(對話) (更新新聞)
2024年10月24日 (星期四)
- (差異 | 歷史) . . 謝玉娟; 16:50 . . (-64) . . Jiafeng(對話 | 貢獻) (→桃李滿天下)
- (差異 | 歷史) . . 113學年度高中籃球甲級聯賽; 09:18 . . (+3) . . Jiafeng(對話 | 貢獻) (→外卡戰)
- (差異 | 歷史) . . 113學年度高中籃球甲級聯賽; 09:15 . . (+127) . . Jiafeng(對話 | 貢獻) (→外卡戰)
- (差異 | 歷史) . . 113學年度高中籃球甲級聯賽; 07:51 . . (+73) . . Jiafeng(對話 | 貢獻) (→外卡戰)
- (差異 | 歷史) . . 113學年度高中籃球甲級聯賽; 06:27 . . (+114) . . Jiafeng(對話 | 貢獻) (→外卡戰)
- (差異 | 歷史) . . 113學年度高中籃球甲級聯賽; 04:54 . . (+20) . . Jiafeng(對話 | 貢獻) (→外卡戰)
- (差異 | 歷史) . . 桃園市私立永平高級工商職業學校籃球隊; 04:26 . . (+45) . . Jiafeng(對話 | 貢獻) (→特殊事蹟)
- (差異 | 歷史) . . 113學年度高中籃球甲級聯賽; 04:25 . . (+71) . . Jiafeng(對話 | 貢獻) (→外卡戰)
- (差異 | 歷史) . . 謝玉娟; 03:24 . . (+9) . . Jiafeng(對話 | 貢獻) (→桃李滿天下)
2024年10月23日 (星期三)
- (差異 | 歷史) . . 劉孟竹; 12:07 . . (+126) . . Jiafeng(對話 | 貢獻) (→相關新聞)
- (差異 | 歷史) . . 第二十二季超級籃球聯賽; 12:03 . . (0) . . Jiafeng(對話 | 貢獻) (→隊員名單)
- (差異 | 歷史) . . 劉孟竹; 11:34 . . (-18) . . Jiafeng(對話 | 貢獻) (→生涯成績)
- (差異 | 歷史) . . 劉孟竹; 11:33 . . (+90) . . Jiafeng(對話 | 貢獻) (→經歷)
- (差異 | 歷史) . . 台灣啤酒籃球隊; 11:32 . . (+16) . . Jiafeng(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 劉孟竹; 11:28 . . (+259) . . Jiafeng(對話 | 貢獻) (→執教成績)
- (差異 | 歷史) . . 楊志豪; 11:24 . . (+449) . . Jiafeng(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 中華電信女子籃球隊; 11:20 . . (+16) . . Jiafeng(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 113學年度高中籃球甲級聯賽; 09:50 . . (+17) . . Jiafeng(對話 | 貢獻) (→外卡戰)
- (差異 | 歷史) . . 113學年度高中籃球甲級聯賽; 09:31 . . (+4) . . Jiafeng(對話 | 貢獻) (→外卡戰)
- (差異 | 歷史) . . 113學年度高中籃球甲級聯賽; 09:11 . . (+29) . . Jiafeng(對話 | 貢獻) (→外卡戰)
- (差異 | 歷史) . . 113學年度高中籃球甲級聯賽; 08:11 . . (0) . . Jiafeng(對話 | 貢獻) (→外卡戰)
- (差異 | 歷史) . . 113學年度高中籃球甲級聯賽; 07:57 . . (+5) . . Jiafeng(對話 | 貢獻) (→外卡戰)
- (差異 | 歷史) . . 113學年度高中籃球甲級聯賽; 07:38 . . (+17) . . Jiafeng(對話 | 貢獻) (→外卡戰)
- (差異 | 歷史) . . 113學年度高中籃球甲級聯賽; 06:23 . . (+34) . . Jiafeng(對話 | 貢獻) (→外卡戰)
- (差異 | 歷史) . . 113學年度高中籃球甲級聯賽; 04:57 . . (+34) . . Jiafeng(對話 | 貢獻) (→外卡戰)
- (差異 | 歷史) . . 匯傑國際行銷; 02:30 . . (+16) . . 203.73.3.184(對話) (新增PLG關達祐)