近期變動
追蹤該圍記(Wiki)的近期變更。
2024年11月20日 (星期三)
- (差異 | 歷史) . . 世新大學籃球隊; 14:55 . . (-1) . . 49.216.236.198(對話) (隊長部分有更改)
- (差異 | 歷史) . . 國立嘉義大學籃球隊; 11:52 . . (+35) . . Jiafeng(對話 | 貢獻) (→2011-2012年中華民國大專校院100學年度籃球運動聯賽)
- (差異 | 歷史) . . 國立雲林科技大學籃球隊; 10:08 . . (-1) . . Jiafeng(對話 | 貢獻) (→中華民國大專校院1123學年度籃球運動聯賽)
- (差異 | 歷史) . . 旅外球員列表; 06:52 . . (+72) . . Ec75413(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 中信科技大學籃球隊; 06:08 . . (-1,717) . . Jiafeng(對話 | 貢獻) (→歷屆成員)
- (移動日誌); 05:47 . . Jiafeng(對話 | 貢獻)移動遠東科技大學籃球隊頁面至中信科技大學籃球隊
- (差異 | 歷史) . . 遠東科技大學籃球隊; 05:45 . . (-120) . . Jiafeng(對話 | 貢獻) (→相關連結)
- (差異 | 歷史) . . 國立雲林科技大學籃球隊; 05:26 . . (+26) . . Jiafeng(對話 | 貢獻) (→中華民國大專校院112學年度籃球運動聯賽)
- (差異 | 歷史) . . 克里夫蘭騎士隊; 05:02 . . (0) . . Jiafeng(對話 | 貢獻) (→隊史紀錄)
- (差異 | 歷史) . . 中華醫事科技大學籃球隊; 04:25 . . (-131) . . Jiafeng(對話 | 貢獻) (→中華民國大專校院111學年度籃球運動聯賽)
- (差異 | 歷史) . . 中信金融管理學院籃球隊; 02:28 . . (-156) . . Jiafeng(對話 | 貢獻) (→歷屆球員)
2024年11月19日 (星期二)
- (差異 | 歷史) . . 彰化縣立成功高級中學籃球隊; 09:37 . . (+632) . . 123.51.237.115(對話) (→相關新聞)
2024年11月18日 (星期一)
- (差異 | 歷史) . . 台鋼科技大學籃球隊; 10:41 . . (+144) . . Jiafeng(對話 | 貢獻) (→相關新聞)
- (差異 | 歷史) . . 洪啟超; 10:37 . . (+2) . . Jiafeng(對話 | 貢獻) (→相關新聞)
- (差異 | 歷史) . . 國際籃球規則變遷; 08:09 . . (+31) . . Ec75413(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 國際籃球規則變遷; 07:57 . . (+1) . . Ec75413(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 國際籃球規則變遷; 07:56 . . (+231) . . Ec75413(對話 | 貢獻)
2024年11月17日 (星期日)
- (差異 | 歷史) . . 國際籃球規則變遷; 12:00 . . (+516) . . Ec75413(對話 | 貢獻) (2024)
- (差異 | 歷史) . . 國際籃球規則變遷; 11:45 . . (+1,064) . . Ec75413(對話 | 貢獻) (2024)
- (差異 | 歷史) . . 國際籃球規則變遷; 10:49 . . (+524) . . Ec75413(對話 | 貢獻) (2024)
2024年11月16日 (星期六)
2024年11月15日 (星期五)
- (差異 | 歷史) . . Treveon Graham; 09:53 . . (+12) . . 122.116.90.20(對話) (編輯該球員綽號)
- (差異 | 歷史) . . 崔浩恩; 04:52 . . (+198) . . Ec75413(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 崔浩恩; 04:45 . . (+36) . . Ec75413(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 旅外球員列表; 04:35 . . (+297) . . Ec75413(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 中華男籃; 04:18 . . (+33) . . Ec75413(對話 | 貢獻)
2024年11月13日 (星期三)
- (差異 | 歷史) . . 中華男籃; 18:10 . . (+176) . . Ec75413(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 中華男籃; 07:14 . . (+324) . . Ec75413(對話 | 貢獻)
2024年11月12日 (星期二)
- (差異 | 歷史) . . 旅外球員列表; 08:37 . . (+95) . . 24.11.119.180(對話) (→旅美)
- (差異 | 歷史) . . 旅外球員列表; 08:28 . . (+50) . . 24.11.119.180(對話) (→旅美)
- (差異 | 歷史) . . 旅外球員列表; 08:21 . . (+4) . . 24.11.119.180(對話) (從walk-on 改為部分獎學金)
2024年11月11日 (星期一)
- (差異 | 歷史) . . 旅外球員列表; 11:48 . . (-7) . . Ec75413(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 旅外球員列表; 10:53 . . (+79) . . Ec75413(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 旅外球員列表; 10:41 . . (+283) . . Ec75413(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . Byron Mullens; 10:37 . . (+3) . . 125.229.106.4(對話) (更新綽號)
- (差異 | 歷史) . . Byron Mullens; 10:36 . . (+12) . . 125.229.106.4(對話) (綽號新增更新)
- (差異 | 歷史) . . 彰化縣立成功高級中學籃球隊; 08:31 . . (+13) . . 101.9.191.121(對話) (Dxfg)
2024年11月9日 (星期六)
2024年11月8日 (星期五)
- (差異 | 歷史) . . 國立泰山高級中學籃球隊; 14:39 . . (+3) . . 42.79.65.128(對話)
- (差異 | 歷史) . . 中華男籃; 12:31 . . (+226) . . Ec75413(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 中華男籃; 07:37 . . (+226) . . Ec75413(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 旅外球員列表; 06:36 . . (+62) . . Ec75413(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 旅外球員列表; 06:25 . . (+79) . . Ec75413(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 中華男籃; 05:48 . . (+39) . . Ec75413(對話 | 貢獻)
2024年11月7日 (星期四)
- (差異 | 歷史) . . 臺北市立松山高級中學籃球隊; 17:57 . . (+5) . . 42.79.65.128(對話)
- (差異 | 歷史) . . 中華男籃; 12:51 . . (+3) . . Ec75413(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 中華男籃; 12:50 . . (+640) . . Ec75413(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 中華男籃; 07:10 . . (+47) . . Ec75413(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 中華男籃; 06:59 . . (+133) . . Ec75413(對話 | 貢獻)
- (差異 | 歷史) . . 中華男籃; 06:24 . . (+315) . . Ec75413(對話 | 貢獻)