鍾維國:修訂版本之間的差異
出自台灣籃球維基館
小 (→生涯成績) |
|||
第 1 行: | 第 1 行: | ||
+ | {{導覽條4|人物|教練|不同組織現役教練|SBL現役教練}} <font size="1"> | 前往 [[SBL]] </font> | ||
+ | |||
==生平簡介== | ==生平簡介== | ||
− | + | '''鍾維國'''目前擔任台灣[[超級籃球聯賽]][[璞園建築籃球隊]]助理教練。 | |
==基本資料== | ==基本資料== | ||
第 8 行: | 第 10 行: | ||
:*身高體重:183公分、65公斤 | :*身高體重:183公分、65公斤 | ||
:*功守位置:[[後衛]]] | :*功守位置:[[後衛]]] | ||
− | :*目前球隊: | + | :*目前球隊:[[璞園建築籃球隊]] |
==經歷== | ==經歷== | ||
− | :*[[新浪獅籃球隊]]([[2002年]] | + | :*[[新浪獅籃球隊]]([[2002年]]-[[2005年]]) |
− | :*[[幼敏電銷籃球隊]]([[2005年]] | + | :*[[幼敏電銷籃球隊]]([[2005年]]-[[2006年]]) |
− | :*[[東風老鷹籃球隊]]([[2006年]] | + | :*[[東風老鷹籃球隊]]([[2006年]]-[[2007年]]) |
− | :*[[璞園建築籃球隊]]([[2007年]] | + | :*[[璞園建築籃球隊]]([[2007年]]-至今) |
+ | ==個人年表== | ||
==特殊事蹟== | ==特殊事蹟== | ||
− | + | {{待補充}} | |
− | + | ||
− | + | ||
==生涯成績== | ==生涯成績== | ||
第 42 行: | 第 43 行: | ||
==參考資料== | ==參考資料== | ||
*:[http://player.basketball-tpe.org/files/900-1001-8242,c13.php 中華民國籃球協會-攻守資料庫] | *:[http://player.basketball-tpe.org/files/900-1001-8242,c13.php 中華民國籃球協會-攻守資料庫] | ||
+ | |||
{{頁面品質1|低}} | {{頁面品質1|低}} | ||
− | [[Category:1977年出生]] | + | [[Category:中華民國籍現役教練]][[Category:男性現役教練]][[Category:1977年出生]][[Category:中華民國出生]][[Category:SBL現役教練]][[Category:中華民國籍退役球員]][[Category:男性退役球員]][[Category:SBL退役球員]] |
2012年3月17日 (六) 14:37的修訂版本
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 人物 > 教練 > 不同組織現役教練 > SBL現役教練 | 前往 SBL
生平簡介
基本資料
經歷
個人年表
特殊事蹟
生涯成績
- SBL例行賽:
年度 所屬球隊 背號 出賽 籃板(攻/守) 助攻 抄截 封阻 失誤 犯規 得分 兩分命中率 三分命中率 罰球命中率 SBL元年(2003-2004) 新浪獅 5 22 25(9/16) 12 9 0 21 24 42 39.29% 14.29% 68.33% SBL2年(2004-2005) 26 51(24/27) 30 14 2 23 40 81 39.29% 30.77% 79.49% SBL3年(2005-2006) 幼敏電銷 22 30(8/22) 15 6 0 11 35 42 38.89% 31.82% 70% 總計:3年 70 106(41/65) 57 29 2 55 99 165 38.27% 29.09% 74.32%
相關新聞
參考資料