第九季超級籃球聯賽:修訂版本之間的差異
(→季後賽) |
(→季後賽) |
||
第 1,605 行: | 第 1,605 行: | ||
*'''第115場:[[新北市立新莊體育館]]|2012年04月28日 18:00''' | *'''第115場:[[新北市立新莊體育館]]|2012年04月28日 18:00''' | ||
− | * | + | *裁判:李聖謨 |
{| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" width=750px | {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" width=750px | ||
|- align=style bgcolor="#C0C0C0" | |- align=style bgcolor="#C0C0C0" | ||
!球隊名稱!!Q1!!Q2!!Q3!!Q4!!Total | !球隊名稱!!Q1!!Q2!!Q3!!Q4!!Total | ||
|- align=middle bgcolor="FFFFFF" | |- align=middle bgcolor="FFFFFF" | ||
− | |rowspan="1"|[[台灣啤酒]]|| | + | |rowspan="1"|[[台灣啤酒]]||21||17||13||11||62 |
− | |- align=middle bgcolor=" | + | |- align=middle bgcolor="#87CEFA" |
− | |rowspan="1"|[[達欣工程]]|| | + | |rowspan="1"|[[達欣工程]]||12||20||17||17||66 |
|} | |} | ||
+ | :|[[達欣工程]]3:2領先 | ||
===GAME 6=== | ===GAME 6=== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
*'''第117場:[[新北市立新莊體育館]]|2012年04月29日 18:00''' | *'''第117場:[[新北市立新莊體育館]]|2012年04月29日 18:00''' | ||
*裁判: | *裁判: | ||
第 1,641 行: | 第 1,630 行: | ||
===GAME 7=== | ===GAME 7=== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
*'''第119場:[[新北市立新莊體育館]]|2012年05月01日 20:00''' | *'''第119場:[[新北市立新莊體育館]]|2012年05月01日 20:00''' | ||
*裁判: | *裁判: |
2012年4月28日 (六) 12:21的修訂版本
超級籃球聯賽 | ||||||
台灣啤酒籃球隊 | 臺灣銀行籃球隊 | 裕隆納智捷籃球隊 | 彰化柏力力籃球隊 | |||
歷年季後賽 | 歷年總冠軍賽 | 歷年各類獎項 | 歷年戰績 | 歷年賽制 | 明星賽 | 比賽場地 | 選秀會 | ||||||
第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | 第五季 | 第六季 | 第七季 | 第八季 | 第九季 | 第十季 | 第十一季 | 第十二季 | 第十三季 | 第十四季 | 第十五季 | 第十六季 | 第十七季 | 第十八季 | 第十九季 | 第二十季 | 第二十一季 | 第二十二季 |
• 目前所在分類: 主分類 > 籃球 > 賽事 > 台灣賽事 > 超級籃球聯賽
目錄
賽事簡介
第九季超級籃球聯賽於2011年12月17日於苗栗巨蛋體育館點燃戰火,並由第八季總冠軍對戰組合達欣與台啤兩隊拉起本季球賽序幕。 本季賽制維持以往例行賽採五循環,取戰績前四名晉級季後賽;取消原先在第八季新增的星期三的場次。比賽場地分別安排在苗栗巨蛋、新竹縣立竹北體育館、高雄巨蛋、新莊體育館四個場館。特別的是,2012年1月6日至8日例行賽將首度前往高雄巨蛋舉辦。
另外,本季將於2012年2月25日首度舉辦土洋對抗賽,2012年2月26日則再度舉辦暌違兩年的明星賽。
2012年1月,籃協表示原訂3月16日至18日在新莊體育館進行的8場例行賽賽事,確定將移往台中臺灣體育運動大學體育館進行比賽。
2012年4月8日,例行賽排名確定,季後賽首輪對戰組合為璞園對裕隆、台啤對達欣,並於4月21日開賽。其中季後賽首輪第4戰確定在台北小巨蛋進行。
隊員名單
球隊名稱 | 總教練 | 前鋒 | 中鋒 | 後衛 |
---|---|---|---|---|
台灣大 | 賈凡 | |||
台灣啤酒 | 閻家驊 | |||
台灣銀行 | 賴良忠 | |||
金門酒廠 | 許智超 | |||
裕隆納智捷 | 張學雷 | |||
達欣工程 | 邱大宗 | |||
璞園建築 | 許晉哲 |
熱身賽
- 本季熱身賽在12月6日至8日於台北體育館進行,共7場賽事,每隊各出賽2場。
場次 | 日期 | 時間 | 參賽隊伍(淺) | 參賽隊伍(深) | 成績 | 勝方 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.06 | 17:00 | 璞園建築 | 台灣大 | 99:92 | |
2 | 12.06 | 19:00 | 台灣銀行 | 台灣啤酒 | 66:92 | |
3 | 12.07 | 15:00 | 裕隆納智捷 | 金門酒廠 | 99:86 | |
4 | 12.07 | 17:00 | 台灣大 | 達欣工程 | 75:74 | |
5 | 12.07 | 19:00 | 台灣啤酒 | 璞園建築 | 73:77 | |
6 | 12.08 | 17:00 | 達欣工程 | 裕隆納智捷 | 85:81 | |
7 | 12.08 | 19:00 | 金門酒廠 | 台灣銀行 | 62:75 |
例行賽
每隊例行賽應賽場次數為30場。
戰績表
名次 | 球隊名稱 | 已賽 | 勝場 | 負場 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 璞園建築 | 30 | 22 | 8 | 73.33% |
2 | 台灣啤酒 | 30 | 17 | 13 | 56.67% |
3 | 達欣工程 | 30 | 16 | 14 | 53.33% |
4 | 裕隆納智捷 | 30 | 16 | 14 | 53.33% |
5 | 金門酒廠 | 30 | 14 | 16 | 46.67% |
6 | 台灣大 | 30 | 13 | 17 | 43.33% |
7 | 台灣銀行 | 30 | 7 | 23 | 23.33% |
Update:2012.04.15
逐場賽況
開幕週(12.17-12.18) |
- 第01場:苗栗縣立巨蛋體育館|2011年12月17日 16:00
- 裁判:詹台生
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | 20 | 15 | 26 | 27 | 88 |
璞園建築 | 14 | 19 | 18 | 20 | 71 |
- |裕隆納智捷呂政儒靠著三分球16投10中,全場拿下34分、2 籃板球、2 助攻與1 抄截,成為此場得分最高之球員
- |裕隆納智捷Kevin Johnson以22分、23籃板球即在開幕戰達成Double-twenty之球員
- 第02場:苗栗縣立巨蛋體育館|2011年12月17日 18:30
- 裁判:鍾宜智
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
達欣工程 | 16 | 16 | 20 | 18 | 70 |
台灣啤酒 | 12 | 14 | 15 | 21 | 62 |
- 第03場:苗栗縣立巨蛋體育館|2011年12月18日 14:00
- 裁判:吳建五
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣大 | 17 | 15 | 14 | 20 | 66 |
台灣銀行 | 19 | 16 | 15 | 12 | 62 |
- 第04場:苗栗縣立巨蛋體育館|2011年12月18日 16:00
- 裁判:黃奕齊
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
金門酒廠 | 18 | 15 | 21 | 13 | 67 |
裕隆納智捷 | 18 | 19 | 19 | 25 | 81 |
- |裕隆納智捷Kevin Johnson以28分、22籃板球寫下連兩戰Double-twenty
- 第05場:苗栗縣立巨蛋體育館|2011年12月18日 18:00
- 裁判:徐德俊
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
璞園建築 | 16 | 16 | 17 | 28 | 77 |
達欣工程 | 20 | 19 | 29 | 18 | 86 |
Top |
第二週(12.23-12.25) |
- 第06場:苗栗縣立巨蛋體育館|2011年12月23日 18:00
- 裁判:吳良民
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 10 | 19 | 17 | 16 | 62 |
台灣銀行 | 14 | 12 | 17 | 13 | 56 |
- 第07場:苗栗縣立巨蛋體育館|2011年12月23日 20:00
- 裁判:李聖謨
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
台灣大 | 12 | 27 | 23 | 14 | 17 | 93 |
金門酒廠 | 22 | 18 | 15 | 21 | 22 | 98 |
- 第08場:苗栗縣立巨蛋體育館|2011年12月24日 14:00
- 裁判:張光佑
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
達欣工程 | 17 | 24 | 22 | 16 | 79 |
裕隆納智捷 | 26 | 17 | 16 | 16 | 75 |
- 第09場:苗栗縣立巨蛋體育館|2011年12月24日 16:00
- 裁判:黃獻明
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
金門酒廠 | 14 | 17 | 10 | 15 | 56 |
台灣啤酒 | 9 | 12 | 16 | 18 | 55 |
- 第10場:苗栗縣立巨蛋體育館|2011年12月24日 18:00
- 裁判:陳膺成
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 17 | 10 | 14 | 22 | 63 |
璞園建築 | 18 | 22 | 17 | 20 | 77 |
- 第11場:苗栗縣立巨蛋體育館|2011年12月25日 14:00
- 裁判:伍銳威
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
達欣工程 | 18 | 17 | 21 | 18 | 74 |
金門酒廠 | 7 | 16 | 23 | 14 | 60 |
- 第12場:苗栗縣立巨蛋體育館|2011年12月25日 16:00
- 裁判:黃奕齊
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | 20 | 20 | 25 | 22 | 87 |
台灣銀行 | 20 | 10 | 14 | 22 | 66 |
- 第13場:苗栗縣立巨蛋體育館|2011年12月25日 18:00
- 裁判:陳博仁
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
璞園建築 | 17 | 13 | 23 | 19 | 72 |
台灣大 | 14 | 19 | 13 | 23 | 69 |
Top |
第三週(12.30-01.01) |
- 第14場:新竹縣立竹北體育館|2011年12月30日 18:00
- 裁判:魏添旺
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 12 | 17 | 24 | 23 | 76 |
金門酒廠 | 10 | 16 | 19 | 19 | 64 |
- 第15場:新竹縣立竹北體育館|2011年12月30日 20:00
- 裁判:黃奕齊
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | 17 | 17 | 23 | 39 | 96 |
台灣大 | 16 | 06 | 25 | 31 | 78 |
- 第16場:新竹縣立竹北體育館|2011年12月31日 14:00
- 裁判:李聖謨
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 20 | 21 | 26 | 26 | 93 |
璞園建築 | 24 | 21 | 26 | 20 | 91 |
- 第17場:新竹縣立竹北體育館|2011年12月31日 16:00
- 裁判:詹台生
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣大 | 15 | 19 | 17 | 27 | 79 |
達欣工程 | 22 | 14 | 25 | 21 | 82 |
- 第18場:新竹縣立竹北體育館|2011年12月31日 18:00
- 裁判:陳傳仁
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | 12 | 28 | 11 | 26 | 77 |
金門酒廠 | 17 | 15 | 15 | 29 | 76 |
- 第19場:新竹縣立竹北體育館|2012年01月01日 14:00
- 裁判:張光佑
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 17 | 18 | 13 | 22 | 70 |
台灣大 | 17 | 15 | 20 | 26 | 78 |
- 第20場:新竹縣立竹北體育館|2012年01月01日 16:00
- 裁判:徐德俊
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | 19 | 20 | 18 | 21 | 5 | 83 |
台灣啤酒 | 23 | 16 | 17 | 22 | 12 | 90 |
- 第21場:新竹縣立竹北體育館|2012年01月01日 18:00
- 裁判:吳建五
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
璞園建築 | 17 | 20 | 16 | 19 | 72 |
達欣工程 | 19 | 18 | 15 | 8 | 60 |
Top |
第四週(01.06-01.08) |
- 第22場:高雄市立巨蛋體育館|2012年01月06日 18:00
- 裁判:陳膺成
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
達欣工程 | 19 | 15 | 26 | 21 | 9 | 90 |
台灣銀行 | 20 | 21 | 19 | 21 | 6 | 87 |
- 第23場:高雄市立巨蛋體育館|2012年01月06日 20:00
- 裁判:蔡富山
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
璞園建築 | 29 | 23 | 22 | 20 | 94 |
裕隆納智捷 | 27 | 14 | 22 | 13 | 87 |
- 第24場:高雄市立巨蛋體育館|2012年01月07日 14:00
- 裁判:詹台生
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣大 | 18 | 25 | 21 | 17 | 81 |
台灣啤酒 | 26 | 18 | 17 | 18 | 79 |
- 第25場:高雄市立巨蛋體育館|2012年01月07日 16:00
- 裁判:徐德俊
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
璞園建築 | 23 | 9 | 26 | 28 | 86 |
金門酒廠 | 17 | 16 | 21 | 21 | 75 |
- 第26場:高雄市立巨蛋體育館|2012年01月07日 18:00
- 裁判:李聖謨
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
達欣工程 | 18 | 22 | 21 | 19 | 80 |
裕隆納智捷 | 20 | 20 | 16 | 15 | 71 |
- 第27場:高雄市立巨蛋體育館|2012年01月08日 14:00
- 裁判:鍾宜智
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 11 | 16 | 20 | 18 | 65 |
璞園建築 | 16 | 19 | 26 | 24 | 85 |
- 第28場:高雄市立巨蛋體育館|2012年01月08日 16:00
- 裁判:蔡富山
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 17 | 13 | 17 | 14 | 61 |
金門酒廠 | 20 | 24 | 4 | 14 | 62 |
- 第29場:高雄市立巨蛋體育館|2012年01月08日 18:00
- 裁判:陳膺成
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | 21 | 26 | 16 | 20 | 83 |
台灣大 | 23 | 18 | 19 | 10 | 70 |
第五週(02.03-02.05) |
- 第30場:新北市立新莊體育館|2012年02月03日 18:00
- 裁判:黃奕齊
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 24 | 17 | 25 | 14 | 80 |
台灣銀行 | 25 | 16 | 19 | 30 | 90 |
- 第31場:新北市立新莊體育館|2012年02月03日 20:00
- 裁判:詹台生
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
達欣工程 | 16 | 22 | 27 | 17 | 82 |
台灣大 | 13 | 23 | 26 | 17 | 79 |
- 第32場:新北市立新莊體育館|2012年02月04日 14:00
- 裁判:吳建五
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 13 | 25 | 23 | 16 | 77 |
裕隆納智捷 | 21 | 16 | 28 | 19 | 82 |
- 第33場:新北市立新莊體育館|2012年02月04日 16:00
- 裁判:李聖謨
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣大 | 14 | 26 | 21 | 27 | 88 |
金門酒廠 | 21 | 19 | 10 | 13 | 63 |
- 第34場:新北市立新莊體育館|2012年02月04日 18:00
- 裁判:吳良民
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
璞園建築 | 32 | 20 | 15 | 25 | 92 |
台灣啤酒 | 23 | 16 | 21 | 24 | 84 |
- 第35場:新北市立新莊體育館|2012年02月05日 14:00
- 裁判:張光佑
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
金門酒廠 | 22 | 16 | 11 | 15 | 64 |
達欣工程 | 16 | 19 | 20 | 20 | 75 |
- 第36場:新北市立新莊體育館|2012年02月05日 16:00
- 裁判:魏添旺
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
璞園建築 | 19 | 24 | 31 | 19 | 93 |
台灣大 | 15 | 11 | 22 | 31 | 79 |
- |璞園建築隊史第100勝
- 第37場:新北市立新莊體育館|2012年02月05日 18:00
- 裁判:陳傳仁
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 20 | 17 | 23 | 22 | 82 |
裕隆納智捷 | 20 | 26 | 25 | 20 | 91 |
- |台灣啤酒隊史最長5連敗
第六週(02.10-02.12) |
- 第38場:新北市立新莊體育館|2012年02月10日 18:00
- 裁判:魏添旺
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
達欣工程 | 16 | 10 | 20 | 13 | 59 |
台灣銀行 | 15 | 9 | 23 | 20 | 67 |
- 第39場:新北市立新莊體育館|2012年02月10日 20:00
- 裁判:陳宏名
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
金門酒廠 | 15 | 19 | 16 | 24 | 74 |
璞園建築 | 22 | 31 | 18 | 26 | 97 |
- 第40場:新北市立新莊體育館|2012年02月11日 14:00
- 裁判:鍾宜智
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 13 | 24 | 30 | 19 | 86 |
台灣大 | 15 | 12 | 17 | 25 | 69 |
- |台灣啤酒終止5連敗
- 第41場:新北市立新莊體育館|2012年02月11日 16:00
- 裁判:吳應威
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 28 | 5 | 10 | 14 | 57 |
金門酒廠 | 19 | 12 | 10 | 17 | 58 |
- 第42場:新北市立新莊體育館|2012年02月11日 18:00
- 裁判:蔡富山
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | 25 | 16 | 25 | 12 | 78 |
達欣工程 | 24 | 19 | 17 | 19 | 79 |
- 第43場:新北市立新莊體育館|2012年02月12日 14:00
- 裁判:徐德俊
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣大 | 23 | 11 | 15 | 29 | 78 |
璞園建築 | 19 | 22 | 22 | 33 | 96 |
- 第44場:新北市立新莊體育館|2012年02月12日 16:00
- 裁判:陳俊志
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
達欣工程 | 14 | 11 | 19 | 22 | 66 |
台灣啤酒 | 18 | 17 | 20 | 21 | 76 |
- 第45場:新北市立新莊體育館|2012年02月12日 18:00
- 裁判:吳良民
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 9 | 19 | 18 | 22 | 68 |
裕隆納智捷 | 17 | 14 | 20 | 21 | 72 |
第七週(02.17-02.19) |
- 第46場:新北市立新莊體育館|2012年02月17日 18:00
- 裁判:陳傳仁
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
達欣工程 | 13 | 17 | 18 | 19 | 67 |
璞園建築 | 17 | 21 | 21 | 25 | 84 |
- 第47場:新北市立新莊體育館|2012年02月17日 20:00
- 裁判:徐德俊
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 16 | 18 | 10 | 12 | 56 |
台灣大 | 18 | 18 | 16 | 18 | 70 |
- 第48場:新北市立新莊體育館|2012年02月18日 14:00
- 裁判:伍銳威
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 20 | 12 | 18 | 13 | 63 |
金門酒廠 | 11 | 9 | 16 | 26 | 62 |
- 第49場:新北市立新莊體育館|2012年02月18日 16:00
- 裁判:張光佑
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
璞園建築 | 13 | 21 | 11 | 18 | 63 |
裕隆納智捷 | 20 | 16 | 24 | 25 | 85 |
- |璞園建築終止9連勝
- 第50場:新北市立新莊體育館|2012年02月18日 18:00
- 裁判:黃獻明
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣大 | 15 | 17 | 25 | 22 | 79 |
達欣工程 | 19 | 20 | 24 | 15 | 78 |
- 第51場:新北市立新莊體育館|2012年02月19日 14:00
- 裁判:黃奕齊
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | 16 | 22 | 20 | 23 | 81 |
金門酒廠 | 22 | 17 | 15 | 13 | 67 |
- 第52場:新北市立新莊體育館|2012年02月19日 16:00
- 裁判:吳良民
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
達欣工程 | 17 | 16 | 16 | 14 | 63 |
台灣啤酒 | 20 | 15 | 21 | 17 | 73 |
- |達欣工程全隊全場5失誤平聯盟紀錄
- 第53場:新北市立新莊體育館|2012年02月19日 18:00
- 裁判:詹台生
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 21 | 15 | 15 | 15 | 66 |
璞園建築 | 18 | 22 | 25 | 20 | 85 |
第八週(03.02-03.04) |
- 第54場:新北市立新莊體育館|2012年03月02日 18:00
- 裁判:陳宏名
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣大 | 21 | 15 | 13 | 14 | 63 |
金門酒廠 | 12 | 22 | 17 | 18 | 69 |
- 第55場:新北市立新莊體育館|2012年03月02日 20:00
- 裁判:張光佑
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 28 | 30 | 21 | 13 | 92 |
台灣銀行 | 12 | 19 | 22 | 26 | 79 |
- 第56場:新北市立新莊體育館|2012年03月03日 14:00
- 裁判:陳俊志
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
金門酒廠 | 6 | 11 | 23 | 20 | 60 |
璞園建築 | 16 | 23 | 21 | 20 | 80 |
- |金門酒廠全隊上半場17得分平聯盟紀錄
- 第57場:新北市立新莊體育館|2012年03月03日 16:00
- 裁判:陳傳仁
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 17 | 8 | 18 | 10 | 53 |
達欣工程 | 18 | 14 | 23 | 16 | 71 |
- 第58場:新北市立新莊體育館|2012年03月03日 18:00
- 裁判:李聖謨
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | 24 | 12 | 33 | 26 | 95 |
台灣啤酒 | 18 | 23 | 26 | 33 | 100 |
- 第59場:新北市立新莊體育館|2012年03月04日 14:00
- 裁判:吳建五
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
達欣工程 | 10 | 10 | 12 | 24 | 56 |
金門酒廠 | 12 | 18 | 13 | 17 | 60 |
- 第60場:新北市立新莊體育館|2012年03月04日 16:00
- 裁判:吳應威
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣大 | 21 | 19 | 14 | 17 | 71 |
裕隆納智捷 | 16 | 14 | 11 | 17 | 58 |
- 第61場:新北市立新莊體育館|2012年03月04日 18:00
- 裁判:詹台生
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 22 | 19 | 18 | 11 | 70 |
璞園建築 | 24 | 20 | 22 | 17 | 83 |
第九週(03.09-03.11) |
- 第62場:新北市立新莊體育館|2012年03月09日 18:00
- 裁判:徐德俊
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣大 | 13 | 17 | 15 | 16 | 61 |
台灣啤酒 | 22 | 16 | 12 | 34 | 84 |
- 第63場:新北市立新莊體育館|2012年03月09日 20:00
- 裁判:吳良民
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣銀行 | 20 | 12 | 12 | 20 | 64 |
金門酒廠 | 11 | 25 | 23 | 15 | 74 |
- 第64場:新北市立新莊體育館|2012年03月10日 14:00
- 裁判:張光佑
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | 23 | 23 | 20 | 18 | 84 |
璞園建築 | 21 | 23 | 33 | 33 | 110 |
- 第65場:新北市立新莊體育館|2012年03月10日 16:00
- 裁判:李聖謨
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
達欣工程 | 23 | 20 | 17 | 18 | 78 |
台灣大 | 21 | 16 | 20 | 24 | 81 |
- 第66場:新北市立新莊體育館|2012年03月10日 18:00
- 裁判:陳俊志
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 21 | 21 | 18 | 22 | 82 |
台灣銀行 | 17 | 21 | 19 | 21 | 78 |
- 第67場:新北市立新莊體育館|2012年03月11日 14:00
- 裁判:吳建五
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
金門酒廠 | 27 | 10 | 11 | 17 | 65 |
裕隆納智捷 | 15 | 13 | 11 | 15 | 54 |
- 第68場:新北市立新莊體育館|2012年03月11日 16:00
- 裁判:黃奕齊
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
璞園建築 | 19 | 23 | 23 | 29 | 94 |
達欣工程 | 21 | 24 | 21 | 19 | 85 |
- 第69場:新北市立新莊體育館|2012年03月11日 18:00
- 裁判:魏添旺
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣大 | 26 | 24 | 24 | 25 | 99 |
台灣銀行 | 15 | 27 | 19 | 16 | 77 |
第十週(03.16-03.18) |
- 第70場:臺灣體育運動大學體育館|2012年03月16日 18:00
- 裁判:吳良民
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
璞園建築 | 10 | 18 | 14 | 25 | 67 |
台灣大 | 16 | 18 | 17 | 28 | 79 |
- 第71場:臺灣體育運動大學體育館|2012年03月16日 20:00
- 裁判:鍾宜智
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
裕隆納智捷 | 23 | 15 | 14 | 16 | 68 |
台灣銀行 | 6 | 12 | 18 | 15 | 51 |
- |台灣銀行全隊上半場18得分平隊史紀錄
- 第72場:臺灣體育運動大學體育館|2012年03月17日 14:00
- 裁判:詹台生
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
金門酒廠 | 8 | 23 | 3 | 19 | 53 |
璞園建築 | 16 | 19 | 17 | 19 | 71 |
- |金門酒廠全隊全場53得分平隊史紀錄;第三節單節3得分創本季新低
- 第73場:臺灣體育運動大學體育館|2012年03月17日 16:00
- 裁判:張光佑
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣啤酒 | 13 | 22 | 15 | 20 | 70 |
達欣工程 | 21 | 14 | 16 | 31 | 82 |
- 第74場:臺灣體育運動大學體育館|2012年03月17日 18:00
- 裁判:黃奕齊
球隊名稱 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
台灣大 | 16 | 14 | 20 | 19 | 69 |
裕隆納智捷 | 13 | 18 | 20 | 24 | 75 |
- 第75場:臺灣體育運動大學體育館|2012年03月18日 14:00
- 裁判:徐德俊
